在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在内蒙古,最低录取分数线是342以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在内蒙古参加宝贵的高考342我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年沈阳工学院内蒙古高职院校最低录取分数线是337积分;2019年沈阳工学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术342点数是32201。
2,2019年武汉职业技术学院内蒙古高职院校最低录取分数线是351积分;2019年武汉职业技术学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术342点数是32201。
3,2019年日照职业技术学院内蒙古高职院校最低录取分数线是341积分;2019年日照职业技术学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术342点数是32201。
4,2019年山东力明科技职业学院内蒙古高职院校最低录取分数线是337积分;2019年山东力明科技职业学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术342点数是32201。
5,2019年北京经济管理职业学院内蒙古高职院校最低录取分数线是340积分;2019年北京经济管理职业学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术342点数是32201。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考342分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 集宁师范学院 | 文科 | 334 | 32948 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 吉林工商学院 | 文科 | 335 | 32826 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 339 | 32413 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳工学院 | 文科 | 337 | 32634 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 山东协和学院 | 文科 | 350 | 31227 | 160 | 高职专科 | 山东 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 大连科技学院 | 文科 | 349 | 31333 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 武汉职业技术学院 | 文科 | 351 | 31102 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 威海职业学院 | 文科 | 347 | 31547 | 160 | 高职专科 | 山东 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 江苏农林职业技术学院 | 文科 | 339 | 32413 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 四川工程职业技术学院 | 文科 | 342 | 32095 | 160 | 高职专科 | 四川 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 河南职业技术学院 | 文科 | 344 | 31903 | 160 | 高职专科 | 河南 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 咸宁职业技术学院 | 文科 | 349 | 31333 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 娄底职业技术学院 | 文科 | 341 | 32202 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 348 | 31439 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 淮北职业技术学院 | 文科 | 345 | 31791 | 160 | 高职专科 | 安徽 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 荆州职业技术学院 | 文科 | 335 | 32826 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 秦皇岛职业技术学院 | 文科 | 348 | 31439 | 160 | 高职专科 | 河北 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 日照职业技术学院 | 文科 | 341 | 32202 | 160 | 高职专科 | 山东 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 山东力明科技职业学院 | 文科 | 337 | 32634 | 160 | 高职专科 | 山东 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 343 | 32009 | 160 | 高职专科 | 河北 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 浙江建设职业技术学院 | 文科 | 343 | 32009 | 160 | 高职专科 | 浙江 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 334 | 32948 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 天津现代职业技术学院 | 文科 | 351 | 31102 | 160 | 高职专科 | 天津 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 上海科学技术职业学院 | 文科 | 334 | 32948 | 160 | 高职专科 | 上海 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 北京经济管理职业学院 | 文科 | 340 | 32303 | 160 | 高职专科 | 北京 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 江苏海事职业技术学院 | 文科 | 336 | 32731 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 文科 | 337 | 32634 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 重庆航天职业技术学院 | 文科 | 343 | 32009 | 160 | 高职专科 | 重庆 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 海南政法职业学院 | 文科 | 338 | 32516 | 160 | 高职专科 | 海南 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 上海电子信息职业技术学院 | 文科 | 352 | 30994 | 160 | 高职专科 | 上海 |
1、2019年沈阳工学院在内蒙古本二批最低录取分数线为352分;2019年沈阳工学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科342分的位次为58696。
2、2019年宁夏理工学院在内蒙古本二批最低录取分数线为352分;2019年宁夏理工学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科342分的位次为58696。
3、2019年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在内蒙古本二批最低录取分数线为341分;2019年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科342分的位次为58696。
4、2019年西安科技大学高新学院在内蒙古本二批最低录取分数线为352分;2019年西安科技大学高新学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科342分的位次为58696。
5、2019年厦门工学院在内蒙古本二批最低录取分数线为352分;2019年厦门工学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科342分的位次为58696。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考342分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 341 | 58697 | 160 | 高职专科 | 江西 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 吉首大学 | 理科 | 348 | 57237 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 长春中医药大学 | 理科 | 339 | 59116 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 豫章师范学院 | 理科 | 350 | 56781 | 160 | 高职专科 | 江西 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 吉林建筑科技学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 北京 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 云南 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 四川工商学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 四川 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 长春科技学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳工学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 四川工业科技学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 四川 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 江西 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 江西 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳城市建设学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 山东科技大学泰山科技学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 山东 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 江西科技学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 江西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 保定理工学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 河北 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 宁夏理工学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 宁夏 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 341 | 58697 | 352 | 本二批 | 北京 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 陕西 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 厦门工学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 福建 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 宁夏 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 海南科技职业大学 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 海南 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 青岛工学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 山东 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 湖北 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新