在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在内蒙古,最低录取分数线是383以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在内蒙古参加宝贵的高考383我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年荆楚理工学院内蒙古高职院校最低录取分数线是374积分;2019年荆楚理工学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术383点数是27357。
2,2019年豫章师范学院内蒙古高职院校最低录取分数线是389积分;2019年豫章师范学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术383点数是27357。
3,2019年内蒙古警察职业学院内蒙古高职院校最低录取分数线是388积分;2019年内蒙古警察职业学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术383点数是27357。
4,2019年周口职业技术学院内蒙古高职院校最低录取分数线是385积分;2019年周口职业技术学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术383点数是27357。
5,2019年上海出版印刷高等专科学校内蒙古高职院校最低录取分数线是388积分;2019年上海出版印刷高等专科学校高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术383点数是27357。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考383分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 378 | 27890 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 赤峰学院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高职专科 | 北京 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 374 | 28427 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 豫章师范学院 | 文科 | 389 | 26428 | 160 | 高职专科 | 江西 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 西安培华学院 | 文科 | 387 | 26728 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 武汉工商学院 | 文科 | 380 | 27622 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 陕西工业职业技术学院 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 襄阳职业技术学院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 运城师范高等专科学校 | 文科 | 393 | 25929 | 160 | 高职专科 | 山西 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高职专科 | 重庆 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 淄博师范高等专科学校 | 文科 | 376 | 28152 | 160 | 高职专科 | 山东 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古警察职业学院 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 石家庄医学高等专科学校 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 河北 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 392 | 26037 | 160 | 高职专科 | 安徽 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 天津职业大学 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 天津 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 常德职业技术学院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 江苏财经职业技术学院 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 389 | 26428 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 周口职业技术学院 | 文科 | 385 | 27005 | 160 | 高职专科 | 河南 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 上海 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 白城医学高等专科学校 | 文科 | 389 | 26428 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 387 | 26728 | 160 | 高职专科 | 浙江 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高职专科 | 河北 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 陕西财经职业技术学院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 江西中医药高等专科学校 | 文科 | 390 | 26297 | 160 | 高职专科 | 江西 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文科 | 382 | 27358 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 陕西艺术职业学院 | 文科 | 383 | 27240 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
1、2019年武汉体育学院在内蒙古本二批最低录取分数线为389分;2019年武汉体育学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科383分的位次为49235。
2、2019年南阳师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为389分;2019年南阳师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科383分的位次为49235。
3、2019年齐齐哈尔医学院在内蒙古本二批最低录取分数线为389分;2019年齐齐哈尔医学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科383分的位次为49235。
4、2019年忻州师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为387分;2019年忻州师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科383分的位次为49235。
5、2019年绥化学院在内蒙古本二批最低录取分数线为391分;2019年绥化学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科383分的位次为49235。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考383分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 388 | 47738 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 吉林体育学院 | 理科 | 381 | 49501 | 352 | 本二批 | 吉林 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 武汉体育学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 湖北 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳理工大学 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 379 | 50018 | 352 | 本二批 | 贵州 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 北方民族大学 | 理科 | 391 | 47022 | 352 | 本二批 | 宁夏 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 广西科技大学 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 广西 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 山东工商学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 山东 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 广东石油化工学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 广东 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 388 | 47738 | 352 | 本二批 | 河南 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 洛阳理工学院 | 理科 | 393 | 46564 | 352 | 本二批 | 河南 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 韶关学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 广东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 安阳师范学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 湖南城市学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 湖南 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 南阳师范学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 楚雄师范学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 云南 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 邵阳学院 | 理科 | 393 | 46564 | 352 | 本二批 | 湖南 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 南阳理工学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 玉溪师范学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 云南 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 太原师范学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 山西 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 惠州学院 | 理科 | 390 | 47256 | 352 | 本二批 | 广东 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 安徽科技学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 安徽 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 忻州师范学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 山西 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 绥化学院 | 理科 | 391 | 47022 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 河南工程学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 商丘师范学院 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新