在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在宁夏,录取分数线最低的是528以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在宁夏参加宝贵的高考528我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年辽宁师范大学宁夏第二批录取分数线最低的是534积分;2019年辽宁师范大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科528点数是3484。
2,2019年西南民族大学宁夏第二批录取分数线最低的是525积分;2019年西南民族大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科528点数是3484。
3,2019年江西农业大学宁夏第二批录取分数线最低的是531积分;2019年江西农业大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科528点数是3484。
4,2019年云南财经大学宁夏第二批录取分数线最低的是533积分;2019年云南财经大学第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科528点数是3484。
5,2019年宁夏医科大学在宁夏,这批录取分数线最低的是538积分;2019年宁夏医科大学此批控制行是注册批538积分;2019宁夏文科528点数是3484。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 山东 |
2 | 宁夏 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 536 | 2889 | 455 | 本二批 | 河南 |
3 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 524 | 3799 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
4 | 宁夏 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 吉林 |
5 | 宁夏 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 河南 |
6 | 宁夏 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
7 | 宁夏 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 534 | 3019 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
8 | 宁夏 | 2019 | 山东理工大学 | 文科 | 535 | 2950 | 455 | 本二批 | 山东 |
9 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 文科 | 525 | 3718 | 455 | 本二批 | 四川 |
10 | 宁夏 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 河南 |
11 | 宁夏 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 521 | 4066 | 455 | 本二批 | 新疆 |
12 | 宁夏 | 2019 | 西南科技大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 四川 |
13 | 宁夏 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 531 | 3230 | 455 | 本二批 | 江西 |
14 | 宁夏 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 山西 |
15 | 宁夏 | 2019 | 云南财经大学 | 文科 | 533 | 3091 | 455 | 本二批 | 云南 |
16 | 宁夏 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 广西 |
17 | 宁夏 | 2019 | 武汉纺织大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 湖北 |
18 | 宁夏 | 2019 | 海南师范大学 | 文科 | 535 | 2950 | 455 | 本二批 | 海南 |
19 | 宁夏 | 2019 | 河北医科大学 | 文科 | 522 | 3973 | 455 | 本二批 | 河北 |
20 | 宁夏 | 2019 | 鲁东大学 | 文科 | 538 | 2759 | 455 | 本二批 | 山东 |
21 | 宁夏 | 2019 | 宁夏医科大学 | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 宁夏 |
22 | 宁夏 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 526 | 3640 | 455 | 本二批 | 天津 |
23 | 宁夏 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 甘肃 |
24 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 521 | 4066 | 455 | 本二批 | 内蒙古 |
25 | 宁夏 | 2019 | 青岛农业大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 山东 |
26 | 宁夏 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 528 | 3484 | 455 | 本二批 | 山西 |
27 | 宁夏 | 2019 | 山东建筑大学 | 文科 | 536 | 2889 | 455 | 本二批 | 山东 |
28 | 宁夏 | 2019 | 湖南工商大学 | 文科 | 537 | 2812 | 455 | 本二批 | 湖南 |
29 | 宁夏 | 2019 | 河南中医药大学 | 文科 | 520 | 4148 | 455 | 本二批 | 河南 |
30 | 宁夏 | 2019 | 吉林师范大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 吉林 |
1、2019年南昌大学在宁夏本一批最低录取分数线为524分;2019年南昌大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科528分的位次为3645。
2、2019年福州大学在宁夏本一批最低录取分数线为531分;2019年福州大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科528分的位次为3645。
3、2019年长安大学在宁夏本一批最低录取分数线为527分;2019年长安大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科528分的位次为3645。
4、2019年北京工业大学在宁夏本一批最低录取分数线为535分;2019年北京工业大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科528分的位次为3645。
5、2019年江西财经大学在宁夏本一批最低录取分数线为530分;2019年江西财经大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科528分的位次为3645。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
3 | 宁夏 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 宁夏 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
5 | 宁夏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重庆 |
6 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
7 | 宁夏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
8 | 宁夏 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
9 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
10 | 宁夏 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陕西 |
11 | 宁夏 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 538 | 2991 | 457 | 本一批 | 湖南 |
12 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 534 | 3257 | 457 | 本一批 | 安徽 |
13 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龙江 |
14 | 宁夏 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 524 | 3931 | 457 | 本一批 | 江西 |
15 | 宁夏 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
16 | 宁夏 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江苏 |
17 | 宁夏 | 2019 | 燕山大学 | 理科 | 522 | 4095 | 457 | 本一批 | 河北 |
18 | 宁夏 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 518 | 4399 | 457 | 本一批 | 浙江 |
19 | 宁夏 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 527 | 3710 | 457 | 本一批 | 陕西 |
20 | 宁夏 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 535 | 3173 | 457 | 本一批 | 北京 |
21 | 宁夏 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 浙江 |
22 | 宁夏 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 北京 |
23 | 宁夏 | 2019 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 北京 |
24 | 宁夏 | 2019 | 河北工业大学 | 理科 | 523 | 4018 | 457 | 本一批 | 天津 |
25 | 宁夏 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 527 | 3710 | 457 | 本一批 | 江苏 |
26 | 宁夏 | 2019 | 天津医科大学 | 理科 | 537 | 3043 | 457 | 本一批 | 天津 |
27 | 宁夏 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 北京 |
28 | 宁夏 | 2019 | 江西财经大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 江西 |
29 | 宁夏 | 2019 | 南京信息工程大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 江苏 |
30 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新