填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年内蒙古最低录取分数线565根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的内蒙古高考565我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年河北大学内蒙古最低录取分数线是565点数;2019年河北大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术565点数是2772。
2,2019年山东科技大学内蒙古最低录取分数线是563点数;2019年山东科技大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术565点数是2772。
3,2019年湖南农业大学内蒙古最低录取分数线是561点数;2019年湖南农业大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术565点数是2772。
4,2019年中南民族大学内蒙古最低录取分数线是559点数;2019年中南民族大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术565点数是2772。
5,2019年延边大学内蒙古最低录取分数线是557点数;2019年延边大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术565点数是2772。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考565分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 572 | 2163 | 522 | 本一批 | 安徽 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 河北 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 565 | 2690 | 522 | 本一批 | 浙江 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 556 | 3403 | 522 | 本一批 | 福建 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 575 | 1975 | 522 | 本一批 | 江苏 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 562 | 2930 | 522 | 本一批 | 广东 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 西南财经大学 | 文科 | 571 | 2227 | 522 | 本一批 | 四川 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 565 | 2690 | 522 | 本一批 | 河北 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 571 | 2227 | 522 | 本一批 | 江苏 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 新疆 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 573 | 2092 | 522 | 本一批 | 黑龙江 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 555 | 3496 | 522 | 本一批 | 福建 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 湖南 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 安徽师范大学 | 文科 | 556 | 3403 | 522 | 本一批 | 安徽 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 574 | 2040 | 522 | 本一批 | 海南 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 568 | 2458 | 522 | 本一批 | 北京 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 563 | 2857 | 522 | 本一批 | 山东 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 561 | 3008 | 522 | 本一批 | 湖南 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 南京林业大学 | 文科 | 569 | 2370 | 522 | 本一批 | 江苏 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 浙江理工大学 | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 浙江 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 中国戏曲学院 | 文科 | 572 | 2163 | 522 | 本一批 | 北京 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 559 | 3153 | 522 | 本一批 | 湖北 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 吉林 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 561 | 3008 | 522 | 本一批 | 辽宁 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 中国计量大学 | 文科 | 566 | 2625 | 522 | 本一批 | 浙江 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 重庆交通大学 | 文科 | 566 | 2625 | 522 | 本一批 | 重庆 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 青岛科技大学 | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 山东 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 曲阜师范大学 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 山东 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 天津财经大学 | 文科 | 573 | 2092 | 522 | 本一批 | 天津 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 上海工程技术大学 | 文科 | 570 | 2292 | 522 | 本一批 | 上海 |
1、2019年大连理工大学在内蒙古本一批最低录取分数线为574分;2019年大连理工大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科565分的位次为8032。
2、2019年云南大学在内蒙古本一批最低录取分数线为560分;2019年云南大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科565分的位次为8032。
3、2019年北京林业大学在内蒙古本一批最低录取分数线为572分;2019年北京林业大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科565分的位次为8032。
4、2019年武汉科技大学在内蒙古本一批最低录取分数线为568分;2019年武汉科技大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科565分的位次为8032。
5、2019年上海海事大学在内蒙古本一批最低录取分数线为555分;2019年上海海事大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科565分的位次为8032。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考565分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 山东 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 569 | 7257 | 477 | 本一批 | 湖北 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 江苏 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 山东 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 566 | 7712 | 477 | 本一批 | 陕西 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 广东 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 云南 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 561 | 8501 | 477 | 本一批 | 上海 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 北京 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 572 | 6846 | 477 | 本一批 | 北京 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁大学 | 理科 | 562 | 8356 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 广东 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 西南政法大学 | 理科 | 564 | 8033 | 477 | 本一批 | 重庆 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 558 | 8955 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 北京语言大学 | 理科 | 566 | 7712 | 477 | 本一批 | 北京 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 南京信息工程大学 | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 江苏 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 563 | 8186 | 477 | 本一批 | 北京 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 武汉科技大学 | 理科 | 568 | 7401 | 477 | 本一批 | 湖北 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 上海海事大学 | 理科 | 555 | 9475 | 477 | 本一批 | 上海 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 华东政法大学 | 理科 | 564 | 8033 | 477 | 本一批 | 上海 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 北京建筑大学 | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 北京 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 昆明医科大学 | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 云南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新