填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年宁夏最低录取分数线555根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的宁夏高考555我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年西交利物浦大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是548点数;2019年西交利物浦大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术555点数是1767。
2,2019年新疆大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是562点数;2019年新疆大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术555点数是1767。
3,2019年长沙理工大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是556点数;2019年长沙理工大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术555点数是1767。
4,2019年山东科技大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是552点数;2019年山东科技大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术555点数是1767。
5,2019年河南师范大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是545点数;2019年河南师范大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术555点数是1767。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考555分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 565 | 1360 | 538 | 本一批 | 河南 |
2 | 宁夏 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 福建 |
3 | 宁夏 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 550 | 2047 | 538 | 本一批 | 江苏 |
4 | 宁夏 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 北京 |
5 | 宁夏 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 江苏 |
6 | 宁夏 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 浙江 |
7 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 551 | 1986 | 538 | 本一批 | 黑龙江 |
8 | 宁夏 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 563 | 1422 | 538 | 本一批 | 贵州 |
9 | 宁夏 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 新疆 |
10 | 宁夏 | 2019 | 东北财经大学 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 辽宁 |
11 | 宁夏 | 2019 | 广东工业大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 广东 |
12 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 546 | 2267 | 538 | 本一批 | 福建 |
13 | 宁夏 | 2019 | 山东师范大学 | 文科 | 553 | 1866 | 538 | 本一批 | 山东 |
14 | 宁夏 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 556 | 1730 | 538 | 本一批 | 湖南 |
15 | 宁夏 | 2019 | 江西师范大学 | 文科 | 553 | 1866 | 538 | 本一批 | 江西 |
16 | 宁夏 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 552 | 1921 | 538 | 本一批 | 山东 |
17 | 宁夏 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 549 | 2098 | 538 | 本一批 | 河北 |
18 | 宁夏 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 湖南 |
19 | 宁夏 | 2019 | 浙江工商大学 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 浙江 |
20 | 宁夏 | 2019 | 江西财经大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 江西 |
21 | 宁夏 | 2019 | 湖北大学 | 文科 | 561 | 1506 | 538 | 本一批 | 湖北 |
22 | 宁夏 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 河南 |
23 | 宁夏 | 2019 | 重庆邮电大学 | 文科 | 561 | 1506 | 538 | 本一批 | 重庆 |
24 | 宁夏 | 2019 | 成都理工大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 四川 |
25 | 宁夏 | 2019 | 长春理工大学 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 吉林 |
26 | 宁夏 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 湖北 |
27 | 宁夏 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 550 | 2047 | 538 | 本一批 | 甘肃 |
28 | 宁夏 | 2019 | 宁夏大学 | 文科 | 552 | 1921 | 538 | 本一批 | 宁夏 |
29 | 宁夏 | 2019 | 济南大学 | 文科 | 565 | 1360 | 538 | 本一批 | 山东 |
30 | 宁夏 | 2019 | 湖北工业大学 | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 湖北 |
1、2019年兰州大学在宁夏本一批最低录取分数线为550分;2019年兰州大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科555分的位次为2040。
2、2019年南京理工大学在宁夏本一批最低录取分数线为562分;2019年南京理工大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科555分的位次为2040。
3、2019年陕西师范大学在宁夏本一批最低录取分数线为552分;2019年陕西师范大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科555分的位次为2040。
4、2019年中国传媒大学在宁夏本一批最低录取分数线为562分;2019年中国传媒大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科555分的位次为2040。
5、2019年河北医科大学在宁夏本一批最低录取分数线为554分;2019年河北医科大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科555分的位次为2040。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考555分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 吉林 |
2 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 561 | 1768 | 457 | 本一批 | 山东 |
3 | 宁夏 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 564 | 1642 | 457 | 本一批 | 湖南 |
4 | 宁夏 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 548 | 2389 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
5 | 宁夏 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 | 湖南 |
6 | 宁夏 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 550 | 2286 | 457 | 本一批 | 甘肃 |
7 | 宁夏 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 549 | 2331 | 457 | 本一批 | 湖北 |
8 | 宁夏 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 546 | 2518 | 457 | 本一批 | 四川 |
9 | 宁夏 | 2019 | 北京科技大学 | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 | 北京 |
10 | 宁夏 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 上海 |
11 | 宁夏 | 2019 | 南京理工大学 | 理科 | 562 | 1726 | 457 | 本一批 | 江苏 |
12 | 宁夏 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 552 | 2197 | 457 | 本一批 | 山东 |
13 | 宁夏 | 2019 | 陕西师范大学 | 理科 | 552 | 2197 | 457 | 本一批 | 陕西 |
14 | 宁夏 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 551 | 2246 | 457 | 本一批 | 湖北 |
15 | 宁夏 | 2019 | 中央民族大学 | 理科 | 550 | 2286 | 457 | 本一批 | 北京 |
16 | 宁夏 | 2019 | 中国传媒大学 | 理科 | 562 | 1726 | 457 | 本一批 | 北京 |
17 | 宁夏 | 2019 | 东北财经大学 | 理科 | 547 | 2443 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
18 | 宁夏 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 556 | 1985 | 457 | 本一批 | 北京 |
19 | 宁夏 | 2019 | 西南政法大学 | 理科 | 545 | 2576 | 457 | 本一批 | 重庆 |
20 | 宁夏 | 2019 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 545 | 2576 | 457 | 本一批 | 北京 |
21 | 宁夏 | 2019 | 华东政法大学 | 理科 | 561 | 1768 | 457 | 本一批 | 上海 |
22 | 宁夏 | 2019 | 河北医科大学 | 理科 | 554 | 2095 | 457 | 本一批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新