每年,西藏高考很多考生的分数线公布后,都刚刚达到西藏本科的批分数线或略高于本科分数线。这些考生被称为“压力线学生”。压力线学生在填写申请表时,往往更关注省内录取分数线最低的本科院校,而不考虑录取分数线较高的专业。具体数据可在各高校数据采集网站和多年来按线学生填报的志愿网站查询。强烈建议紧逼线的学生一定要到征集志愿网站查询这些资料。
西藏哪些本科院校录取分数最低
省份 | 批次 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本二 | 476 | 24416 |
辽宁 | 本科 | 483 | 20928 |
黑龙江 | 本二 | 416 | 17521 |
安徽 | 本二 | 486 | 54272 |
山东 | 本科 | 510 | 47778 |
河南 | 本二 | 480 | 63351 |
重庆 | 本二 | 471 | 24068 |
四川 | 本二 | 513 | 49972 |
云南 | 本二 | 508 | 32870 |
陕西 | 本二 | 468 | 25537 |
甘肃 | 本二 | 460 | - |
河北 | 本二 | 491 | 40453 |
省份 | 批次 | 理科 | 最低位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本二 | 432 | 24416 |
辽宁 | 本科 | 403 | 20928 |
黑龙江 | 本二 | 374 | 17521 |
安徽 | 本二 | 432 | 54272 |
山东 | 本科 | 448 | 47778 |
河南 | 本二 | 425 | 63351 |
重庆 | 本二 | 462 | 24068 |
四川 | 本二 | 489 | 49972 |
云南 | 本二 | 448 | 32870 |
陕西 | 本二 | 426 | 25537 |
甘肃 | 本二 | 436 | - |
河北 | 本二 | 416 | 40453 |
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 西藏农牧学院 | 西藏自治区 | 林芝市 | 本科 |
2 | 西藏大学 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 本科 |
3 | 西藏民族大学 | 西藏自治区 | 咸阳市 | 本科 |
4 | 西藏藏医药大学 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 本科 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新