学分网给大家整理了2016年湖南省各高校本科新增专业名单。想了解其他最新的资讯,小编会在第一时间通知大家,请大家持续关注学分网(http://www.xuefen.com.cn/)。
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
湖南省 | |||||
金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
| |
吉首大学 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
吉首大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
中南林业科技大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
中南林业科技大学 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
湖南师范大学 | 特殊教育 | 040108 | 教育学 | 四年 | |
湖南师范大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 | |
湖南师范大学 | 120903 | 管理学 | 四年 | ||
湖南师范大学 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
湘南学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
湘南学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
湘南学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
衡阳师范学院 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 | |
怀化学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
怀化学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
湖南文理学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
湖南文理学院 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
湖南文理学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | |
湖南科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | |
湖南科技学院 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 四年 | |
湖南科技学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 |
| |
湖南人文科技学院 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 四年 | |
湖南人文科技学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
湖南商学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
湖南商学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
湖南商学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 | |
湖南商学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
南华大学 | 080711T | 工学 | 四年 | ||
长沙医学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
长沙医学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | |
长沙学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
长沙学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
长沙学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
湖南城市学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
湖南城市学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
湖南城市学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
湖南城市学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
湖南工学院 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 四年 | |
湖南工业大学 | 粉体材料科学与工程 | 080409T | 工学 | 四年 | |
湖南工业大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | |
湖南工业大学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | ||
湖南医药学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |
湖南涉外经济学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
湖南涉外经济学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
湖南商学院北津学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
湖南工程学院应用技术学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
吉首大学张家界学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
长沙师范学院 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | |
长沙师范学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
长沙师范学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
长沙师范学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
长沙师范学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
长沙师范学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | ||
湖南应用技术学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
湖南应用技术学院 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 | |
湖南信息学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
湖南信息学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | |
湖南信息学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
湖南信息学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | |
湖南信息学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
湖南交通工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | |
湖南交通工程学院 | 080701 | 工学 | 四年 | ||
湖南交通工程学院 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 四年 | |
湖南交通工程学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
湖南交通工程学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 |
2016年湖南高考最新改革方案政策
2016年湖南科技大学排名_全国排名
2016年湖南中医药大学排名_全国排名
2016年湖南财政经济学院排名_全国排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新