2015年江苏高考本科第二批理科投档分数线排名

2015/07/21 04:44:28文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,学分网整理了2015年江苏高考本科第二批理科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!

江苏省2015年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
排序 院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
1 2137 上海立信会计学院 BB 346 264 313 33
2 2133 上海金融学院 BB 345 245 313 32
3 2125 上海政法学院 BB 344 258 313 31
4 2605 山东中医药大学 BC 344 256 313 31
5 2131 上海海关学院 BB 342 261 313 29
6 1241 河海大学(常州校区) BB 342 258 313 29
7 6102 西南交通大学 B+B 342 247 313 29
8 1111 南京邮电大学 BB 341 256 313 28
9 2213 浙江财经大学 BC 341 252 313 28
10 1261 苏州大学 BB 341 251 313 28
11 2321 安徽财经大学 BB 341 251 313 28
12 3211 天津外国语大学 BB 341 249 313 28
13 7109 西北政法大学 BB 341 247 313 28
14 1116 南京财经大学 BB 341 246 313 28
15 2606 山东财经大学 BB 341 234 313 28
16 2111 上海师范大学 BB 340 262 313 27
17 1106 南京信息工程大学 BB 340 239 313 27
18 7117 西安外国语大学 BB 339 254 313 26
19 2116 上海海洋大学 BC 339 252 313 26
20 4135 大连外国语大学 BB 339 252 313 26
21 2504 江西中医药大学 BC 338 259 313 25
22 2211 浙江传媒学院 BB 338 258 313 25
23 7111 西安财经学院 BC 338 252 313 25
24 6111 成都中医药大学 BB 338 249 313 25
25 1119 南京审计学院 BB 338 235 313 25
26 3205 中国民航大学 BB 338 234 313 25
27 2240 浙江外国语学院 BB 337 251 313 24
28 3204 天津师范大学 BB 337 244 313 24
29 1611 南京邮电大学 BC 337 234 313 24
30 1122 江苏警官学院 BB 336 255 313 23
31 2124 上海第二工业大学 BC 336 248 313 23
32 2206 浙江师范大学 BC 336 244 313 23
33 1115 南京林业大学 BB 336 239 313 23
34 1114 南京工程学院 BB 336 236 313 23
35 2141 上海商学院 BC 335 252 313 22
36 2361 安徽工业大学 BB 335 251 313 22
37 2208 杭州电子科技大学 BB 335 250 313 22
38 3348 河北中医学院 BC 335 246 313 22
39 1381 扬州大学 BB 335 239 313 22
40 1242 常州大学 BB 335 236 313 22
41 2711 山东师范大学 BB 334 253 313 21
42 3312 河北大学 B+B+ 334 251 313 21
43 1110 南京工业大学 BB 334 249 313 21
44 2123 上海应用技术学院 BC 334 241 313 21
45 2407 福建中医药大学 BB 334 241 313 21
46 3208 天津科技大学 BB 334 239 313 21
47 5414 广东财经大学 BC 333 253 313 20
48 1402 江苏科技大学 BB 333 248 313 20
49 2202 中国计量学院 BB 333 248 313 20
50 2622 青岛理工大学 BC 333 246 313 20
51 2413 厦门理工学院 BB 333 242 313 20
52 2118 上海电力学院 BB 333 241 313 20
53 1635 苏州大学 BB 333 237 313 20
54 2309 安徽师范大学 BB 332 263 313 19
55 1113 南京中医药大学 BB 332 255 313 19
56 1112 南京医科大学 BB 332 251 313 19
57 5119 河南财经政法大学 BB 332 247 313 19
58 2602 济南大学 BC 332 239 313 19
59 2502 华东交通大学 BB 332 235 313 19
60 2209 杭州师范大学 BB 331 246 313 18
61 1401 江苏大学 BB 331 244 313 18
62 2214 浙江农林大学 BB 331 244 313 18
63 2607 山东建筑大学 BB 331 244 313 18
64 6302 贵阳中医学院 BB 331 239 313 18
65 2510 江西师范大学 BB 331 238 313 18
66 2412 集美大学 BB 330 246 313 17
67 1128 金陵科技学院 BB 330 245 313 17
68 1264 江苏科技大学(张家港校区) BB 330 233 313 17
69 2136 上海电机学院 BC 329 251 313 16
70 1222 江苏师范大学 BC 329 247 313 16
71 1262 苏州科技学院 BB 329 242 313 16
72 5405 广东医学院 BB 329 240 313 16
73 1301 南通大学 BB 328 248 313 15
74 7116 西安邮电大学 BB 328 245 313 15
75 2228 温州大学 BB 328 243 313 15
76 6207 重庆交通大学 B+B 328 243 313 15
77 5215 武汉工程大学 BB 328 239 313 15
78 5208 中南民族大学 BB 328 235 313 15
79 2306 安徽农业大学 BB 327 254 313 14
80 5331 中南林业科技大学 BB 327 248 313 14
81 6414 云南民族大学 BC 327 244 313 14
82 2506 南昌航空大学 BB 327 239 313 14
83 1244 江苏理工学院 BB 327 235 313 14
84 3310 河北经贸大学 BB 327 228 313 14
85 5320 湖南财政经济学院 BB 326 248 313 13
86 1120 南京晓庄学院 BC 326 246 313 13
87 2651 烟台大学 BC 326 246 313 13
88 7204 兰州交通大学 BB 326 245 313 13
89 2231 嘉兴学院 BB 326 240 313 13
90 5502 广西中医药大学 BB 326 240 313 13
91 5216 武汉轻工大学 BB 326 237 313 13
92 0306 中国民用航空飞行学院 BB 326 236 313 13
93 2631 山东农业大学 BC 326 236 313 13
94 5462 北京师范大学珠海分校 BC 326 233 313 13
95 3144 北京联合大学 BB 326 232 313 13
96 6107 成都信息工程大学 BB 325 246 313 12
97 5211 湖北中医药大学 BB 325 245 313 12
98 4139 大连交通大学 BB 325 243 313 12
99 3169 中国劳动关系学院 BB 325 242 313 12
100 2653 鲁东大学 BB 325 241 313 12


THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测