2021高考416分综合能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在上海高考投档线数据分析,上海高考416分能上的大学有青岛恒星科技学院、上海立达职业技术学院、贵州财经大学、福建农林大学金山学院、北京工业大学耿丹学院等。
1、2020年西安思源学院最低录取分数线为402分;
2、2020年上海立达职业技术学院最低录取分数线为408分;
3、2020年福建工程学院最低录取分数线为408分;
4、2020年福州外语外贸学院最低录取分数线为405分;
5、2020年西安财经学院行知学院最低录取分数线为404分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 上海高考416分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 408 | 湖北 | |
2 | 上海 | 2020 | 大连东软信息学院 | 401 | 辽宁 | |
3 | 上海 | 2020 | 福建工程学院 | 408 | 福建 | |
4 | 上海 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 401 | 云南 | |
5 | 上海 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 401 | 河北 | |
6 | 上海 | 2020 | 云南大学滇池学院 | 403 | 云南 | |
7 | 上海 | 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 408 | 江西 | |
8 | 上海 | 2020 | 福州外语外贸学院 | 405 | 福建 | |
9 | 上海 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 409 | 山东 | |
10 | 上海 | 2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 403 | 北京 | |
11 | 上海 | 2020 | 大连交通大学 | 400 | 辽宁 | |
12 | 上海 | 2020 | 福建农林大学金山学院 | 404 | 福建 | |
13 | 上海 | 2020 | 北京中医药大学东方学院 | 408 | 河北 | |
14 | 上海 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 407 | 广西 | |
15 | 上海 | 2020 | 中国地质大学长城学院 | 400 | 河北 | |
16 | 上海 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 401 | 山西 | |
17 | 上海 | 2020 | 大连财经学院 | 406 | 辽宁 | |
18 | 上海 | 2020 | 沈阳工程学院 | 406 | 辽宁 | |
19 | 上海 | 2020 | 武汉东湖学院 | 405 | 湖北 | |
20 | 上海 | 2020 | 辽宁对外经贸学院 | 400 | 辽宁 | |
21 | 上海 | 2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 404 | 江西 | |
22 | 上海 | 2020 | 河北外国语学院 | 401 | 河北 | |
23 | 上海 | 2020 | 贵州财经大学 | 400 | 贵州 | |
24 | 上海 | 2020 | 江西农业大学南昌商学院 | 405 | 江西 | |
25 | 上海 | 2020 | 西安财经学院行知学院 | 404 | 陕西 | |
26 | 上海 | 2020 | 上海立达职业技术学院 | 408 | 上海 | |
27 | 上海 | 2020 | 西安思源学院 | 402 | 陕西 | |
28 | 上海 | 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 408 | 天津 | |
29 | 上海 | 2020 | 重庆大学城市科技学院 | 408 | 重庆 | |
30 | 上海 | 2020 | 惠州学院 | 408 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新