2021高考511分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科511分能上的大学有河北中医学院、五邑大学、牡丹江医学院、北京理工大学珠海学院、武汉体育学院;吉林高考文科511分能上的大学有南京特殊教育师范学院、聊城大学、河北金融学院、河北工程大学、甘肃政法学院;
1、2020年湖州师范学院理科最低录取分数线为485分;
2、2020年河北经贸大学理科最低录取分数线为498分;
3、2020年沈阳工程学院理科最低录取分数线为490分;
4、2020年北华航天工业学院理科最低录取分数线为486分;
5、2020年山东管理学院理科最低录取分数线为483分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 武汉体育学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
2 | 吉林 | 2020 | 湖州师范学院 | 理科 | 485 | 浙江 |
3 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 471 | 云南 |
4 | 吉林 | 2020 | 常州工学院 | 理科 | 486 | 江苏 |
5 | 吉林 | 2020 | 安徽农业大学 | 理科 | 469 | 安徽 |
6 | 吉林 | 2020 | 河北工程大学 | 理科 | 474 | 河北 |
7 | 吉林 | 2020 | 北华航天工业学院 | 理科 | 486 | 河北 |
8 | 吉林 | 2020 | 长治学院 | 理科 | 478 | 山西 |
9 | 吉林 | 2020 | 武汉轻工大学 | 理科 | 500 | 湖北 |
10 | 吉林 | 2020 | 牡丹江医学院 | 理科 | 496 | 黑龙江 |
11 | 吉林 | 2020 | 五邑大学 | 理科 | 485 | 广东 |
12 | 吉林 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 484 | 甘肃 |
13 | 吉林 | 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 469 | 广东 |
14 | 吉林 | 2020 | 沈阳工程学院 | 理科 | 490 | 辽宁 |
15 | 吉林 | 2020 | 山东管理学院 | 理科 | 483 | 山东 |
16 | 吉林 | 2020 | 郑州轻工业学院 | 理科 | 474 | 河南 |
17 | 吉林 | 2020 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 472 | 天津 |
18 | 吉林 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 498 | 河北 |
19 | 吉林 | 2020 | 上海健康医学院 | 理科 | 475 | 上海 |
20 | 吉林 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 472 | 河南 |
21 | 吉林 | 2020 | 承德医学院 | 理科 | 477 | 河北 |
22 | 吉林 | 2020 | 河南工业大学 | 理科 | 490 | 河南 |
23 | 吉林 | 2020 | 青岛农业大学 | 理科 | 478 | 山东 |
24 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 471 | 云南 |
25 | 吉林 | 2020 | 北华航天工业学院 | 理科 | 486 | 河北 |
26 | 吉林 | 2020 | 防灾科技学院 | 理科 | 476 | 河北 |
27 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 487 | 陕西 |
28 | 吉林 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 492 | 河北 |
29 | 吉林 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 489 | 四川 |
30 | 吉林 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 491 | 内蒙古 |
1、2020年湖南理工学院文科最低录取分数线为501分;
2、2020年郑州航空工业管理学院文科最低录取分数线为502分;
3、2020年山西师范大学文科最低录取分数线为511分;
4、2020年兰州财经大学文科最低录取分数线为501分;
5、2020年兰州交通大学文科最低录取分数线为518分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 河北金融学院 | 文科 | 509 | 河北 |
2 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 文科 | 501 | 云南 |
3 | 吉林 | 2020 | 兰州交通大学 | 文科 | 518 | 甘肃 |
4 | 吉林 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 512 | 湖南 |
5 | 吉林 | 2020 | 太原科技大学 | 文科 | 501 | 山西 |
6 | 吉林 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 507 | 江西 |
7 | 吉林 | 2020 | 安徽建筑大学 | 文科 | 510 | 安徽 |
8 | 吉林 | 2020 | 太原科技大学 | 文科 | 501 | 山西 |
9 | 吉林 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 502 | 河南 |
10 | 吉林 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 520 | 河南 |
11 | 吉林 | 2020 | 山东理工大学 | 文科 | 517 | 山东 |
12 | 吉林 | 2020 | 金陵科技学院 | 文科 | 516 | 江苏 |
13 | 吉林 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 503 | 江苏 |
14 | 吉林 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 511 | 山西 |
15 | 吉林 | 2020 | 五邑大学 | 文科 | 518 | 广东 |
16 | 吉林 | 2020 | 河北地质大学 | 文科 | 510 | 河北 |
17 | 吉林 | 2020 | 南京艺术学院 | 文科 | 518 | 江苏 |
18 | 吉林 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 516 | 甘肃 |
19 | 吉林 | 2020 | 昆明理工大学 | 文科 | 512 | 云南 |
20 | 吉林 | 2020 | 贵州师范大学 | 文科 | 518 | 贵州 |
21 | 吉林 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 503 | 江苏 |
22 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 507 | 陕西 |
23 | 吉林 | 2020 | 武汉体育学院 | 文科 | 503 | 湖北 |
24 | 吉林 | 2020 | 沈阳理工大学 | 文科 | 520 | 辽宁 |
25 | 吉林 | 2020 | 湖南理工学院 | 文科 | 501 | 湖南 |
26 | 吉林 | 2020 | 大连交通大学 | 文科 | 504 | 辽宁 |
27 | 吉林 | 2020 | 武汉纺织大学 | 文科 | 518 | 湖北 |
28 | 吉林 | 2020 | 兰州财经大学 | 文科 | 501 | 甘肃 |
29 | 吉林 | 2020 | 聊城大学 | 文科 | 519 | 山东 |
30 | 吉林 | 2020 | 河北工程大学 | 文科 | 511 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新