2021高考501分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考理科501分能上的大学有文华学院、哈尔滨学院、湖南文理学院芙蓉学院、商洛学院、河北科技大学理工学院;江西高考文科501分能上的大学有河北科技学院、西安思源学院、贵州医科大学神奇民族医药学院、贵州大学科技学院、成都信息工程大学银杏酒店管理学院;
1、2020年内蒙古科技大学理科最低录取分数线为487分;
2、2020年华南理工大学广州学院理科最低录取分数线为485分;
3、2020年宁波大红鹰学院理科最低录取分数线为486分;
4、2020年石家庄铁道大学四方学院理科最低录取分数线为486分;
5、2020年内蒙古科技大学理科最低录取分数线为487分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江西高考501分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 2020 | 天水师范学院 | 理科 | 489 | 甘肃 |
2 | 江西 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 486 | 江苏 |
3 | 江西 | 2020 | 淮北师范大学信息学院 | 理科 | 485 | 安徽 |
4 | 江西 | 2020 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 486 | 广东 |
5 | 江西 | 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 484 | 江苏 |
6 | 江西 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 484 | 广西 |
7 | 江西 | 2020 | 哈尔滨学院 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
8 | 江西 | 2020 | 玉林师范学院 | 理科 | 489 | 广西 |
9 | 江西 | 2020 | 江汉大学文理学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
10 | 江西 | 2020 | 哈尔滨学院 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
11 | 江西 | 2020 | 河北科技大学理工学院 | 理科 | 486 | 河北 |
12 | 江西 | 2020 | 邯郸学院 | 理科 | 489 | 河北 |
13 | 江西 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 485 | 湖北 |
14 | 江西 | 2020 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 487 | 内蒙古 |
15 | 江西 | 2020 | 南阳师范学院 | 理科 | 488 | 河南 |
16 | 江西 | 2020 | 宁波大红鹰学院 | 理科 | 486 | 浙江 |
17 | 江西 | 2020 | 商洛学院 | 理科 | 484 | 陕西 |
18 | 江西 | 2020 | 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
19 | 江西 | 2020 | 华南理工大学广州学院 | 理科 | 485 | 广东 |
20 | 江西 | 2020 | 长春财经学院 | 理科 | 485 | 吉林 |
21 | 江西 | 2020 | 普洱学院 | 理科 | 488 | 云南 |
22 | 江西 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 484 | 浙江 |
23 | 江西 | 2020 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 488 | 浙江 |
24 | 江西 | 2020 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 490 | 贵州 |
25 | 江西 | 2020 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 487 | 湖南 |
26 | 江西 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 486 | 河北 |
27 | 江西 | 2020 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 487 | 内蒙古 |
28 | 江西 | 2020 | 文华学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
29 | 江西 | 2020 | 大庆师范学院 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
30 | 江西 | 2020 | 曲靖师范学院 | 理科 | 487 | 云南 |
1、2020年长春理工大学光电信息学院文科最低录取分数线为497分;
2、2020年南昌理工学院文科最低录取分数线为496分;
3、2020年广西师范大学漓江学院文科最低录取分数线为502分;
4、2020年贵州大学科技学院文科最低录取分数线为500分;
5、2020年郑州工业应用技术学院文科最低录取分数线为496分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江西高考501分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 2020 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文科 | 493 | 四川 |
2 | 江西 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 497 | 陕西 |
3 | 江西 | 2020 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 496 | 广西 |
4 | 江西 | 2020 | 重庆人文科技学院 | 文科 | 503 | 重庆 |
5 | 江西 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 500 | 广西 |
6 | 江西 | 2020 | 西安思源学院 | 文科 | 495 | 陕西 |
7 | 江西 | 2020 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 492 | 陕西 |
8 | 江西 | 2020 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 496 | 河南 |
9 | 江西 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 502 | 广西 |
10 | 江西 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 494 | 黑龙江 |
11 | 江西 | 2020 | 西安交通工程学院 | 文科 | 493 | 陕西 |
12 | 江西 | 2020 | 无锡太湖学院 | 文科 | 501 | 江苏 |
13 | 江西 | 2020 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 499 | 江西 |
14 | 江西 | 2020 | 长江大学文理学院 | 文科 | 502 | 湖北 |
15 | 江西 | 2020 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 502 | 山东 |
16 | 江西 | 2020 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 497 | 天津 |
17 | 江西 | 2020 | 贵州大学科技学院 | 文科 | 500 | 贵州 |
18 | 江西 | 2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 497 | 吉林 |
19 | 江西 | 2020 | 南昌理工学院 | 文科 | 496 | 江西 |
20 | 江西 | 2020 | 宁夏大学新华学院 | 文科 | 499 | 宁夏 |
21 | 江西 | 2020 | 南昌理工学院 | 文科 | 496 | 江西 |
22 | 江西 | 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 501 | 上海 |
23 | 江西 | 2020 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 493 | 贵州 |
24 | 江西 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 496 | 云南 |
25 | 江西 | 2020 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 502 | 甘肃 |
26 | 江西 | 2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 496 | 吉林 |
27 | 江西 | 2020 | 福州理工学院 | 文科 | 498 | 福建 |
28 | 江西 | 2020 | 河北科技学院 | 文科 | 495 | 河北 |
29 | 江西 | 2020 | 重庆工程学院 | 文科 | 500 | 重庆 |
30 | 江西 | 2020 | 广东理工学院 | 文科 | 498 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新