2021高考502分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科502分能上的大学有广西财经学院、浙江传媒学院、湖南警察学院、五邑大学、广东金融学院;贵州高考文科502分能上的大学有广州商学院、武汉传媒学院、重庆师范大学涉外商贸学院、绥化学院、宿迁学院;
1、2020年内蒙古医科大学理科最低录取分数线为473分;
2、2020年浙江大学城市学院理科最低录取分数线为473分;
3、2020年新乡医学院理科最低录取分数线为482分;
4、2020年湖南警察学院理科最低录取分数线为472分;
5、2020年广东金融学院理科最低录取分数线为483分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考502分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 新乡医学院 | 理科 | 482 | 河南 |
2 | 贵州 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 473 | 内蒙古 |
3 | 贵州 | 2020 | 陕西理工大学 | 理科 | 468 | 陕西 |
4 | 贵州 | 2020 | 天津财经大学 | 理科 | 485 | 天津 |
5 | 贵州 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 476 | 湖北 |
6 | 贵州 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 483 | 广西 |
7 | 贵州 | 2020 | 浙江农林大学 | 理科 | 466 | 浙江 |
8 | 贵州 | 2020 | 滨州医学院 | 理科 | 474 | 山东 |
9 | 贵州 | 2020 | 浙江大学城市学院 | 理科 | 473 | 浙江 |
10 | 贵州 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 485 | 陕西 |
11 | 贵州 | 2020 | 广东药科大学 | 理科 | 477 | 广东 |
12 | 贵州 | 2020 | 广西财经学院 | 理科 | 477 | 广西 |
13 | 贵州 | 2020 | 杭州医学院 | 理科 | 481 | 浙江 |
14 | 贵州 | 2020 | 湖南警察学院 | 理科 | 472 | 湖南 |
15 | 贵州 | 2020 | 浙江农林大学 | 理科 | 466 | 浙江 |
16 | 贵州 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 482 | 河北 |
17 | 贵州 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 484 | 北京 |
18 | 贵州 | 2020 | 湘南学院 | 理科 | 473 | 湖南 |
19 | 贵州 | 2020 | 浙江传媒学院 | 理科 | 479 | 浙江 |
20 | 贵州 | 2020 | 郑州轻工业学院 | 理科 | 466 | 河南 |
21 | 贵州 | 2020 | 五邑大学 | 理科 | 473 | 广东 |
22 | 贵州 | 2020 | 浙江传媒学院 | 理科 | 479 | 浙江 |
23 | 贵州 | 2020 | 四川美术学院 | 理科 | 488 | 重庆 |
24 | 贵州 | 2020 | 北京农学院 | 理科 | 488 | 北京 |
25 | 贵州 | 2020 | 大连外国语大学 | 理科 | 486 | 辽宁 |
26 | 贵州 | 2020 | 长沙医学院 | 理科 | 476 | 湖南 |
27 | 贵州 | 2020 | 广东金融学院 | 理科 | 483 | 广东 |
28 | 贵州 | 2020 | 济宁医学院 | 理科 | 469 | 山东 |
29 | 贵州 | 2020 | 济宁医学院 | 理科 | 469 | 山东 |
30 | 贵州 | 2020 | 承德医学院 | 理科 | 485 | 河北 |
1、2020年南京理工大学紫金学院文科最低录取分数线为495分;
2、2020年西昌学院文科最低录取分数线为500分;
3、2020年盐城工学院文科最低录取分数线为501分;
4、2020年上海财经大学浙江学院文科最低录取分数线为494分;
5、2020年百色学院文科最低录取分数线为503分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考502分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 宿迁学院 | 文科 | 502 | 江苏 |
2 | 贵州 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 492 | 江西 |
3 | 贵州 | 2020 | 河西学院 | 文科 | 499 | 甘肃 |
4 | 贵州 | 2020 | 河南师范大学新联学院 | 文科 | 493 | 河南 |
5 | 贵州 | 2020 | 西昌学院 | 文科 | 500 | 四川 |
6 | 贵州 | 2020 | 盐城工学院 | 文科 | 501 | 江苏 |
7 | 贵州 | 2020 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 495 | 湖南 |
8 | 贵州 | 2020 | 广州商学院 | 文科 | 495 | 广东 |
9 | 贵州 | 2020 | 晋中学院 | 文科 | 503 | 山西 |
10 | 贵州 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 494 | 浙江 |
11 | 贵州 | 2020 | 黑河学院 | 文科 | 499 | 黑龙江 |
12 | 贵州 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 494 | 浙江 |
13 | 贵州 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 499 | 重庆 |
14 | 贵州 | 2020 | 成都东软学院 | 文科 | 502 | 四川 |
15 | 贵州 | 2020 | 南京理工大学紫金学院 | 文科 | 495 | 江苏 |
16 | 贵州 | 2020 | 集宁师范学院 | 文科 | 498 | 内蒙古 |
17 | 贵州 | 2020 | 贵州理工学院 | 文科 | 498 | 贵州 |
18 | 贵州 | 2020 | 河套学院 | 文科 | 496 | 内蒙古 |
19 | 贵州 | 2020 | 武汉传媒学院 | 文科 | 495 | 湖北 |
20 | 贵州 | 2020 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 497 | 吉林 |
21 | 贵州 | 2020 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 495 | 内蒙古 |
22 | 贵州 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 495 | 四川 |
23 | 贵州 | 2020 | 唐山师范学院 | 文科 | 501 | 河北 |
24 | 贵州 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 500 | 四川 |
25 | 贵州 | 2020 | 百色学院 | 文科 | 503 | 广西 |
26 | 贵州 | 2020 | 湖南女子学院 | 文科 | 502 | 湖南 |
27 | 贵州 | 2020 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 498 | 黑龙江 |
28 | 贵州 | 2020 | 绥化学院 | 文科 | 497 | 黑龙江 |
29 | 贵州 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 502 | 广西 |
30 | 贵州 | 2020 | 黄淮学院 | 文科 | 503 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新