2021年高考650分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在云南高考投档线数据分析,云南高考理科650分能上的大学有南京邮电大学、河北工业大学、郑州大学、南京财经大学、北京工业大学;云南高考文科650分能上的大学有中央财经大学、北京师范大学、四川大学、北京外国语大学、中国人民大学(苏州校区)等。
1、2020年中南大学理科最低录取分数线为636分;
2、2020年东北大学理科最低录取分数线为626分;
3、2020年香港城市大学理科最低录取分数线为607分;
4、2020年解放军第三军医大学理科最低录取分数线为624分;
5、2020年郑州大学理科最低录取分数线为610分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考650分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 遵义医学院 | 理科 | 598 | 贵州 |
2 | 云南 | 2020 | 河北工业大学 | 理科 | 600 | 天津 |
3 | 云南 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 610 | 辽宁 |
4 | 云南 | 2020 | 山西医科大学 | 理科 | 598 | 山西 |
5 | 云南 | 2020 | 湖南大学 | 理科 | 635 | 湖南 |
6 | 云南 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 620 | 甘肃 |
7 | 云南 | 2020 | 香港城市大学 | 理科 | 607 | 香港 |
8 | 云南 | 2020 | 福州大学 | 理科 | 603 | 福建 |
9 | 云南 | 2020 | 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 597 | 安徽 |
10 | 云南 | 2020 | 南京中医药大学 | 理科 | 599 | 江苏 |
11 | 云南 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 594 | 北京 |
12 | 云南 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 599 | 四川 |
13 | 云南 | 2020 | 山西中医药大学 | 理科 | 596 | 山西 |
14 | 云南 | 2020 | 解放军第三军医大学 | 理科 | 624 | 重庆 |
15 | 云南 | 2020 | 河北医科大学 | 理科 | 637 | 河北 |
16 | 云南 | 2020 | 郑州大学 | 理科 | 610 | 河南 |
17 | 云南 | 2020 | 云南大学 | 理科 | 599 | 云南 |
18 | 云南 | 2020 | 中南大学 | 理科 | 636 | 湖南 |
19 | 云南 | 2020 | 江南大学 | 理科 | 616 | 江苏 |
20 | 云南 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 626 | 辽宁 |
21 | 云南 | 2020 | 香港城市大学 | 理科 | 607 | 香港 |
22 | 云南 | 2020 | 暨南大学 | 理科 | 631 | 广东 |
23 | 云南 | 2020 | 南京财经大学 | 理科 | 602 | 江苏 |
24 | 云南 | 2020 | 东华大学 | 理科 | 604 | 上海 |
25 | 云南 | 2020 | 南昌大学 | 理科 | 600 | 江西 |
26 | 云南 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 617 | 江苏 |
27 | 云南 | 2020 | 北京林业大学 | 理科 | 598 | 北京 |
28 | 云南 | 2020 | 北京工业大学 | 理科 | 620 | 北京 |
29 | 云南 | 2020 | 北京科技大学 | 理科 | 633 | 北京 |
30 | 云南 | 2020 | 西南交通大学 | 理科 | 624 | 四川 |
1、2020年南开大学文科最低录取分数线为652分;
2、2020年同济大学文科最低录取分数线为644分;
3、2020年中国人民大学(苏州校区)文科最低录取分数线为648分;
4、2020年华东师范大学文科最低录取分数线为650分;
5、2020年中国人民大学(苏州校区)文科最低录取分数线为648分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考650分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 655 | 上海 |
2 | 云南 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 644 | 北京 |
3 | 云南 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 647 | 广东 |
4 | 云南 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 644 | 北京 |
5 | 云南 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 644 | 福建 |
6 | 云南 | 2020 | 中国政法大学 | 文科 | 650 | 北京 |
7 | 云南 | 2020 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 648 | 江苏 |
8 | 云南 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 644 | 福建 |
9 | 云南 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 655 | 上海 |
10 | 云南 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 647 | 广东 |
11 | 云南 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 640 | 四川 |
12 | 云南 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 644 | 上海 |
13 | 云南 | 2020 | 北京师范大学 | 文科 | 653 | 北京 |
14 | 云南 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 643 | 北京 |
15 | 云南 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 643 | 北京 |
16 | 云南 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 640 | 北京 |
17 | 云南 | 2020 | 中国政法大学 | 文科 | 650 | 北京 |
18 | 云南 | 2020 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 648 | 江苏 |
19 | 云南 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 644 | 上海 |
20 | 云南 | 2020 | 华东师范大学 | 文科 | 650 | 上海 |
21 | 云南 | 2020 | 北京师范大学 | 文科 | 653 | 北京 |
22 | 云南 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 640 | 四川 |
23 | 云南 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 652 | 天津 |
24 | 云南 | 2020 | 华东师范大学 | 文科 | 650 | 上海 |
25 | 云南 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 640 | 北京 |
26 | 云南 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 652 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新