2021高考419分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科419分能上的大学有吉林化工学院、南阳师范学院、吉林建筑大学、华北科技学院、河南城建学院;新疆高考文科419分能上的大学有武汉纺织大学外经贸学院、武汉科技大学城市学院、呼和浩特民族学院、四川工商学院、衡阳师范学院南岳学院等。
1、2020年黑龙江八一农垦大学理科最低录取分数线为393分;
2、2020年西华师范大学理科最低录取分数线为408分;
3、2020年武夷学院理科最低录取分数线为404分;
4、2020年曲靖师范学院理科最低录取分数线为400分;
5、2020年新余学院理科最低录取分数线为397分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考419分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 新余学院 | 理科 | 397 | 江西 |
2 | 新疆 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 398 | 福建 |
3 | 新疆 | 2020 | 天津农学院 | 理科 | 405 | 天津 |
4 | 新疆 | 2020 | 德州学院 | 理科 | 396 | 山东 |
5 | 新疆 | 2020 | 西安体育学院 | 理科 | 407 | 陕西 |
6 | 新疆 | 2020 | 吉林工商学院 | 理科 | 397 | 吉林 |
7 | 新疆 | 2020 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 403 | 海南 |
8 | 新疆 | 2020 | 吉林化工学院 | 理科 | 393 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2020 | 河北建筑工程学院 | 理科 | 406 | 河北 |
10 | 新疆 | 2020 | 河南城建学院 | 理科 | 394 | 河南 |
11 | 新疆 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 404 | 内蒙古 |
12 | 新疆 | 2020 | 武夷学院 | 理科 | 404 | 福建 |
13 | 新疆 | 2020 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 403 | 河南 |
14 | 新疆 | 2020 | 曲靖师范学院 | 理科 | 400 | 云南 |
15 | 新疆 | 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 393 | 黑龙江 |
16 | 新疆 | 2020 | 北方民族大学 | 理科 | 403 | 宁夏 |
17 | 新疆 | 2020 | 长春工程学院 | 理科 | 393 | 吉林 |
18 | 新疆 | 2020 | 九江学院 | 理科 | 403 | 江西 |
19 | 新疆 | 2020 | 南阳师范学院 | 理科 | 398 | 河南 |
20 | 新疆 | 2020 | 西华师范大学 | 理科 | 408 | 四川 |
21 | 新疆 | 2020 | 信阳师范学院 | 理科 | 396 | 河南 |
22 | 新疆 | 2020 | 河北建筑工程学院 | 理科 | 406 | 河北 |
23 | 新疆 | 2020 | 绵阳师范学院 | 理科 | 407 | 四川 |
24 | 新疆 | 2020 | 吉林建筑大学 | 理科 | 404 | 吉林 |
25 | 新疆 | 2020 | 福建江夏学院 | 理科 | 408 | 福建 |
26 | 新疆 | 2020 | 吉林医药学院 | 理科 | 400 | 吉林 |
27 | 新疆 | 2020 | 安阳工学院 | 理科 | 397 | 河南 |
28 | 新疆 | 2020 | 华北科技学院 | 理科 | 405 | 河北 |
29 | 新疆 | 2020 | 山西农业大学 | 理科 | 408 | 山西 |
30 | 新疆 | 2020 | 山东工商学院 | 理科 | 403 | 山东 |
1、2020年石家庄铁道大学四方学院文科最低录取分数线为411分;
2、2020年齐鲁医药学院文科最低录取分数线为428分;
3、2020年南京邮电大学通达学院文科最低录取分数线为425分;
4、2020年湖南工程学院文科最低录取分数线为409分;
5、2020年四川大学锦江学院文科最低录取分数线为417分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考419分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 425 | 江苏 |
2 | 新疆 | 2020 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 424 | 江西 |
3 | 新疆 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 426 | 湖北 |
4 | 新疆 | 2020 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 411 | 天津 |
5 | 新疆 | 2020 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 428 | 山东 |
6 | 新疆 | 2020 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 412 | 甘肃 |
7 | 新疆 | 2020 | 集宁师范学院 | 文科 | 419 | 内蒙古 |
8 | 新疆 | 2020 | 成都文理学院 | 文科 | 412 | 四川 |
9 | 新疆 | 2020 | 山东财经大学燕山学院 | 文科 | 414 | 山东 |
10 | 新疆 | 2020 | 西安培华学院 | 文科 | 411 | 陕西 |
11 | 新疆 | 2020 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 409 | 江苏 |
12 | 新疆 | 2020 | 南华大学船山学院 | 文科 | 426 | 湖南 |
13 | 新疆 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 422 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 422 | 江苏 |
15 | 新疆 | 2020 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 409 | 湖北 |
16 | 新疆 | 2020 | 兰州交通大学 | 文科 | 416 | 甘肃 |
17 | 新疆 | 2020 | 楚雄师范学院 | 文科 | 419 | 云南 |
18 | 新疆 | 2020 | 西安培华学院 | 文科 | 411 | 陕西 |
19 | 新疆 | 2020 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 409 | 湖北 |
20 | 新疆 | 2020 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 423 | 湖北 |
21 | 新疆 | 2020 | 塔里木大学 | 文科 | 418 | 新疆 |
22 | 新疆 | 2020 | 四川工商学院 | 文科 | 414 | 四川 |
23 | 新疆 | 2020 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 411 | 四川 |
24 | 新疆 | 2020 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 427 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 411 | 河北 |
26 | 新疆 | 2020 | 赤峰学院 | 文科 | 417 | 内蒙古 |
27 | 新疆 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 417 | 四川 |
28 | 新疆 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 409 | 湖南 |
29 | 新疆 | 2020 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 411 | 天津 |
30 | 新疆 | 2020 | 呼和浩特民族学院 | 文科 | 412 | 内蒙古 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新