2023年一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表优质(十篇)

格式:DOC 上传日期:2023-04-10 17:17:58
2023年一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表优质(十篇)
时间:2023-04-10 17:17:58     小编:zdfb

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇一

52+6=40+47=62+4=27+40=5+23=

71+5=45+30=69+1=6+33=18+70=

44+3=5+32=25+4=20+35=4+75=

3+95=30+65=53+20=85+3=4+52=

30+65=6+22=16+3=40+58=56-30=

56-3=89-40=89-4=75-30=56-3=

29-4=77-7=29-20=56-4=63-50=

38-4=98-3=96-30=39-6=

25-4= 78-40=80-30=79-60=

49-7= 26-3= 59-3= 67-3=

99-50= 30-1= 55-2= 27-5=

45-20= 76-40= 46-30= 46+30=

4+74= 51+7= 38+40= 93-80=

63-30= 95-5= 86+10= 2+82=

69+0= 73-40= 100-30= 59-4=

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇二

(1)8 + 9 + 2 =19

(2)2 + 2 + 14 =18

(3)1 + 13 + 1 =15

(4)6 + 3 + 1 =10

(5)9 + 1 + 9 =19

(6)2 + 4 + 3 =9

(7)1 + 10 + 8 =19

(8)2 + 6 + 7 =15

(9)10 + 3 + 2 =15

(10)6 + 3 + 8 =17

(11)4 + 15 + 1 =20

(12)10 + 1 + 5 =16

(13)9 + 2 + 3 =14

(14)1 + 14 + 3 =18

(15)1 + 10 + 5 =16

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇三

一、十以内的加减计算。(看清“+”,“-”)

1+2=

9-3=

1+4=

1+5=

1+9=

7-1=

3+0=

10-6=

2+3=

2+5=

2+7=

8-2=

3+1=

6-0=

7-3=

3+5=

10-8=

4+2=

6-6=

4+4=

4+5=

10-3=

1+8=

4-3=

10-2=

3-2=

5+0=

4-4=

5+2=

6-1=

5+4=

5+5=

5-1=

6+4=

5-5=

7+2=

7+3=

9-4=

8+2=

9-1=

9-2=

1+3=

8+1=

9-5=

9-6=

9-8=

8-1=

2+8=

8-3=

8-4=

1+6=

8-7=

二、二十以内的加减计算。

10+2=

10+3=

10+4=

10+5=

10+6=

10+7=

10+8=

10+9=

11+1=

11+2=

11+3=

11+4=

11+5=

11+6=

11+7=

11+8=

11+9=

12+1=

12+2=

12+3=

12+4=

12+5=

12+6=

12+7=

12+8=

20-8=

20-9=

20-10=

20-11=

20-12=

20-13=

20-14=

20-15=

19-17=

19-18=

19-19=

18-1=

18-0=

18-2=

18-17=

18-18=

17-0=

17-1=

17-2=

17-3=

16-15=

16-16=

15-0=

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇四

22-3=12+16=23-8=14-7=12-5=

8+15=31-5=24+7=16-8=19-5=

9+14=22-9=19-8=14-9=14-14=

(1)1-1+16=

(2)18+1-7=

(3)1+9-3=

(4)8-2+1=

(5)1+7-5=

2-11=3+2=16-18=7+18=

8-13=2+2=10+14=8+14=

11+3=17+10=2+18=12+18=

3-12=9-7=0+12=13-12=

5+15=14-15=14+14=9-19=

1+14=6-8=9-5=11+4=

4-1=4+7=18+1=4+2=

18+8=9-1=18-8=0-11=

3-4=19-7=9-17=11-15=

0-8=4-14=15+16=14+6=

6+2=13+0=12-5=7+6=

12+15=4+2=18+1=18+12=

15-2=17-10=16+13=8+19=

2+17=12+10=17-17=19+13=

2-10=0-1=10-17=13-19=

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇五

(1)1+8+1=

(2)5+1+2=

(3)4-1-1=

(4)2+5+1=

(5)3-2-1=

(6)4+1+3=

(7)4-1-2=

(8)9-4-1=

(9)5-2-1=

(10)3+5+1=

(11)10-5-4=

(12)1+2+1=

(13)5+4+1=

(14)10-2-4=

(15)2+2+5=

(1)1+8+1=10

(2)5+1+2=8

(3)4-1-1=2

(4)2+5+1=8

(5)3-2-1=0

(6)4+1+3=8

(7)4-1-2=1

(8)9-4-1=4

(9)5-2-1=2

(10)3+5+1=9

(11)10-5-4=1

(12)1+2+1=4

(13)5+4+1=10

(14)10-2-4=4

(15)2+2+5=9

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇六

2+11= 16+1= 19+0= 2+18= 1+17=

13+3= 3+15= 3+11= 11+9= 1+10=

0+11= 16+0= 0+12= 0+19= 1+13=

1+14= 14+0= 12+8= 2+16= 14+0=

2+13= 17+0= 10+3= 18+2= 0+14=

15+3= 13+6= 10+1= 18+1= 11+2=

0+10= 1+18= 9+11= 12+0= 3+14=

1+17= 15+3= 9+11= 3+17= 1+11=

13+7= 7+13= 1+12= 1+14= 11+9=

12+0= 13+2= 10+0= 3+13= 2+14=

1+18= 16+2= 11+2= 3+10= 17+2=

10+4= 13+1= 8+12= 17+3= 0+17=

2+16= 12+8= 17+0= 19+1= 12+7=

14+2= 15+1= 0+15= 13+1= 12+1=

1+15= 10+1= 4+10= 0+19= 14+2=

15+0= 2+11= 16+1= 19+0= 2+18=

12+7= 5+11= 7+13= 8+12= 15+4=

16+3= 2+15= 11+0= 13+3= 5+13=

7+11= 14+3= 0+16= 9+10= 11+1=

6+14= 7+12= 10+2= 12+6= 16+0=

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇七

5+8= 6+7= 7+9= 14-10= 16-4=

14+1= 9+3= 6+5= 9-9= 11+2=

15-2= 8+6= 4+4= 5+8= 9+5=

9+9= 12+3= 12+7= 9+2= 4+7=

19-10= 14-0= 5+6= 7-3= 18-2=

17-2= 8+7= 8+1= 5+7= 9+8=

4+12= 5+7= 9+7= 19-8= 8+7=

7+8= 8+5= 15-5= 6+5= 9+6=

3+9= 16-3= 14-4= 15-4= 2+9=

7+6= 6+8= 4+8= 9-3= 6+6=

9-3= 9-7= 17-4= 9+7= 4+8=

7-2= 2+11= 10+2= 8+4= 9+4=

6+4= 7+8= 8+5= 15-5= 3+4=

16-10= 18-5= 6-3= 7-5= 8-6=

9+5= 6+7=3+4= 4+5= 8+4= 4+6+9=

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇八

7+7= 8+5= 6+8= 9+7= 7+8=

6+6= 8+9= 5+8= 9+9= 6+9=

14-7= 12-8= 15-7= 16-9= 11-6=

14-9= 17-8= 16-7= 13-5= 14-6=

58+30= 23+8= 63-2= 45+9= 85-4=

76+4= 77-30= 52+9= 56-4= 6+47=

98-6= 89+3= 72-50= 6+67= 81-60=

58+4= 99-7= 64+7= 43-40= 82+9=

32-4= 2+78= 47-9= 41-5= 50-8=

98-9= 23-6= 57-5= 34-8= 20+68=

70-3= 57-50= 62-8= 70-3= 45-9=

34+6= 52-4= 92-7= 71-3= 43+6=

30-6= 40+58= 35+2= 96-4= 35+20=

79+7= 35+7= 67-9= 45-3= 90-6=

32-8= 25+70= 41-5= 83-80= 24+3=

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇九

1. 16 + = 30 2. + 1 = 24 3. 18 + = 22 4. 16 + = 23

5. + 10 = 20 6. 24 + = 27 7. 8 + 21 = 8. 27 + 2 =

9. 17 + = 19 10. 1 + 11 = 11. 23 + = 30 12. + 12 = 23

13. 1 + 29 = 14. 7 + 9 =15. 28 + = 30 16. + 6 = 8

17. + 2 = 30 18. 24 + 4 = 19. + 16 = 30 20. + 7 = 30

21. 28 + 1 = 22. 23 + = 28 23. + 5 = 30 24. 10 + = 13

25. + 4 = 28 26. 6 + 16 = 27. 9 + = 18 28. 13 + 10 =

29. 5 + 23 = 30. 5 + 25 = 31. + 4 = 16 32. 11 + 12 =

33. 10 + = 30 34. + 4 = 30 35. 24 + 3 =36. 7 + 13 =

37. 19 + = 25 38. 27 + 3 = 39. 8 + = 24 40. 14 + = 21

41. 4 + 23 =42. 13 + = 16 43. + 18 = 22 44. + 17 = 19

45. + 12 = 24 46. 11 + 6 = 47. 6 + 13 =48. + 12 = 29

49. 7 + 21 = 50. + 8 = 19 51. 8 + 6 =52. + 1 = 30

一年级数学口算题下册 一年级数学口算题20以内加减法表篇十

10+8= 10+2= 13+2= 8+2+3=

8+10= 17-7= 19-3= 9+1+4=

18-8= 10+8= 3+11= 7+3+5=

18-10= 3+10= 16-4= 7+4+6=

10+1= 10+2= 19-4= 7+8+3=

1+10= 10+10= 19-5= 6+4+7=

11-1= 14-4= 15-3= 8+2+5=

11-10= 18-8= 10+4= 5+4+6=

6+10= 6+10= 13-3= 7+2+3=

16-6= 10+9= 14-1= 3+4+10=

16-10= 8+10= 10+2= 11-1-5=

10+3= 13-3= 13-3= 17-7-3=

3+10= 5+10= 3+15= 19-9+1=

13-3= 16-10= 18-8= 15-5-7=

13-10= 11-10= 5+5= 13-3-4=

10+5= 13-10= 4+6= 18-10-4=

5+10= 18-10= 20-20= 17-10-7=

10+8= 10-10= 12+4= 14-10+5=

3+10= 10+9= 8-8= 16-10+3=

11-1= 10-5= 10+0= 20-10-7=

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/2576589.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档