上海海事大学2021年学费是多少,各专业的收费标准是什么?这些都是广大研究生非常关心的问题。以下是上海海事大学研究生的收费标准,包括全日制和非全日制专业收费。供您参考,如有变更,以最新官方信息为准。
2020年硕士研究生学费、学制一览表 | ||||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 18000 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 18000 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
海洋科学与工程学院 | 81500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 859 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
交通运输学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通运输学院 | 861 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通运输学院 | 861 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费 35000 |
经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 44000 |
经济管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费158000 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费?88000 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费?88000 |
经济管理学院MPAcc教育中心 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费128000 |
商船学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 82402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 861 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
商船学院 | 861 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费 35000 |
商船学院 | 855 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 858 | 能源动力? | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
上海高级国际航运学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费248000 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
外国语学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 7000 |
文理学院 | 70100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 80800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 855 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程学院 | 858 | 能源动力? | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 16000 |
物流科学与工程研究院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 861 | 交通运输?(综合运输与物流工程) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
物流科学与工程研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 16000 |
物流科学与工程研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费?88000 |
信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程学院 | 854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 854 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
国家对纳入招生计划的全日制硕士研究生实行拨款,凡纳入招生计划的研究生必须缴纳学费。国家和我校通过建立奖学金、助学金、助学贷款、三个帮扶岗位、绿色通道等制度,建立了多奖励制度,支持研究生完成学业,提高待遇水平。
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新