同济大学2021年学费是多少,各专业的收费标准是什么?这些都是广大研究生非常关心的问题。以下是同济大学研究生的收费标准,包括专兼职专业收费,供大家参考。如有变动,以最新官方消息为准。
根据国务院常务会议精神,自2014年秋季学期起,凡纳入国家招生计划的新入学研究生,一律收取学费。
2019年同济大学教育收费公示表-学费住宿费 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
一、研究生 | ? | ? | ? | ? | ? |
1.全日制硕士研究生学费 | ? | ? | ? | ? | ? |
(1)学术型硕士 | ? | ? | ? | ? | ? |
?????? 耳鼻咽喉科学专业 | 生 | 7000元/学年 | 学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
?????? 设计学(上海国际设计创新学院) | 生 | 24000/学年 | 学生 | 沪价费(2017)1号 | ? |
?????? 其他专业 | 生 | 8000元/学年 | 学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
(2)专业学位硕士 | 生 | 8000元/学年 | 学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
2.单独备案收费制专业学位硕士研究生学费 | ? | ? | ? | ? | 在外地办学按协议价收取学费。 |
? (1)工程硕士: | ? | ? | ? | ? | ? |
??? 建筑与土木工程(土木工程学院) | 生 | 33000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 测绘工程(测绘与地理信息学院) | 生 | 10000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 水利工程(土木工程学院) | 生 | 30000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 交通运输工程(交通运输工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 物流工程(交通运输工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 车辆工程(汽车学院) | 生 | 30000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 计算机技术(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 控制工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 电气工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 集成电路工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 电子与通信工程(电子与信息工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 机械工程(机械与能源工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 动力工程(机械与能源工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 工业工程(机械与能源工程学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 建筑与土木工程(建筑与城规学院) | 生 | ? | ? | ||
??? 其中:建筑方向 | 生 | 26000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
???????? 规划方向 | 生 | 27000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 工业设计工程(设计创意学院) | 生 | 100000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 软件工程(软件学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 化学工程(理学部) | 生 | 9000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 地质工程(理学部) | 生 | 9000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 环境工程(环境科学与工程学院) | 生 | 12000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 冶金工程(材料科学与工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 材料工程(材料科学与工程学院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 农业工程(现代农业科学与工程研究院) | 生 | 11000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 交通运输工程(铁道与城市轨道交通研究院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 生物工程(生命科学与技术学院) | 生 | 12000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 工业工程(经济与管理学院) | 生 | 80000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 物流工程(经济与管理学院) | 生 | 80000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 项目管理(经济与管理学院) | 生 | 100000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 工业设计工程(上海国际设计创新学院) | 生 | 60000元/学年 | 国内学生 | ? | ? |
? (2)工程管理硕士(经济与管理学院) | 生 | 208000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (3)法律硕士 | 生 | 59000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (4)会计硕士(经济与管理学院) | 生 | 208000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (5)金融硕士(经济与管理学院) | 生 | 158000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (6)风景园林硕士(建筑与城市规划学院) | 生 | 26000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (7)翻译硕士(外国语学院) | ? | ? | ? | ? | ? |
???? 笔译 | 生 | 30000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
???? 口译 | 生 | 60000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (8)艺术硕士(人文学院) | 生 | 60000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (9)护理硕士(医学院) | 生 | 20000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (10)汉语国际交流教育硕士(国际文化交流学院) | 生 | 40000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (11)教育硕士(职业技术教育学院) | 生 | 15000元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (12)职业学校教师在职攻读硕士学位 | 生 | 36000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (13)工商管理硕士: | ? | ? | ? | ? | |
????? 综合MBA项目 | 生 | 338000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 全日制IMBA项目 | 生 | 208000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 国际MBA项目 | 生 | 358000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 生 | 408000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | 其中向外方缴纳20.4万,共计40.8万 |
????? 同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目 | 生 | 388000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | 其中向外方缴纳23.28万,共计38.8万 |
????? 同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目 | 生 | 388000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | 其中向外方缴纳17.46万,共计38.8万 |
? (14)公共管理硕士 | 生 | 108000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (15)高级工商管理硕士: | ? | ? | ? | ? | ? |
????? 高级工商管理硕士EMBA | 生 | 488000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 上海国际工商管理硕士SIMBA | 生 | 220000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 同济-曼海姆国际EMBA双学位项目 | 生 | 420000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 同济大学-米兰理工大学双学位EMBA项目 | 生 | 380000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? TJ-UTA高级工商管理硕士项目 | 生 | 400000元/全部 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
????? 工商管理博士DBA(以学制三年计算) | 生 | 33600元/学年 | 国内学生 | 沪价费(2013)15号 | ? |
? (16)艺术硕士(上海国际设计创新学院) | 生 | 60000元/学年 | 国内学生 | ? | ? |
? (17)艺术硕士(设计创意学院) | 生 | 100000元/全部 | 国内学生 | ? | ? |
3.研究生旁听费: | ? | ? | ? | ? | ? |
??? 硕士生课程旁听费(外语除外) | 生 | 500元/学分 | 听课者 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 硕士生外语课旁听费 | 生 | 1600元/学期 | 听课者 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 博士生外语课旁听费 | 生 | 3200元/学期 | 听课者 | 沪价费(2013)15号 | ? |
??? 博士生课程旁听费(外语除外) | 生 | 1000元/学分 | 听课者 | 沪价费(2013)15号 | ? |
二、住宿费(4人间) | ? | ? | ? | ? | ? |
??? 财政性资金建造的宿舍 | 生 | 最高1200元/年 | 国内学生 | 沪价费(2003)056号????????????????? 沪财预(2003)93号 | ? |
??? 利用企业资金建造的宿舍(嘉定校区) | 生 | 最高1200元/年 | 国内学生 | 沪教委财(2012)118号 | ? |
三、自费来华留学生 | ? | ? | ? | ? | ? |
1.硕士生学费 | ? | ? | ? | ? | ? |
??? 文科 | 生 | 22960元/学年 | 留学生 | 教外来[1998]7号 | ? |
??理工科 | 生 | 28700元/学年 | 留学生 | 教外来[1998]7号 | ? |
??建筑, 艺术,医学类 | 生 | 32800元/学年 | 留学生 | 教外来[1998]7号 | ? |
??? MBA(在职) | 生 | 278000元/全部 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? IMBA(全职) | 生 | 208000元/全部 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? IMBA(在职) | 生 | 104000元/学年 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? 经济与管理专业(英语授课) | 生 | 36000元/学年 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? 环境专业(英语授课) | 生 | 39000元/学年 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? 软件工程专业(英语授课) | 生 | 39000元/学年 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? 企业管理硕士(经济与管理学院) | 生 | 158000元/全部 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
??? 汉语国际交流教育硕士(专业学位) | 生 | 50000元/全部 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
???交通运输工程(专业学位英语授课) | 生 | 40000元/学年 | 留学生 | 沪教委财(2007)38号 | ? |
2.住宿费 | 生 | 35-80元/天/间 | 留学生 | 教外来[1998]7号 | ? |
1、监督投诉部门:同济大学纪委监察处,电话:?021-65980710,邮箱:jw@tongji.edu.cn,地点:上海市四平路1239号。 | |||||
2、家庭经济困难学生学费减免政策:西部助学工程学生可享受有关学费减免政策。 | ? |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新