河南大学2021年学费是多少,各专业的收费标准是什么?这些都是广大研究生非常关心的问题。以下是河南大学研究生的收费标准,包括专兼职专业收费,供大家参考。如有变动,以最新官方消息为准。
河南大学2020年研究生学制、学费一览表 | ||||||||
学位类别 | 学科(专业) | 博士(全日制) | 硕士(全日制) | 硕士(非全日制) | ||||
学制(年) | 学费(元/生/年) | 学制(年) | 学费(元/生/年) | 学制(年) | 学费(元/生/年) | |||
学术学位 | 所有学科专业 | 4 | 10000 | 3 | 8000 | / | / | |
专业学位 | 0251 | 金融 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 |
0252 | 应用统计 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
0255 | 保险 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
0256 | 资产评估 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
035101 | 法律(非法学) | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
035102 | 法律(法学) | / | / | 2 | 8000 | 3 | 12000 | |
0451 | 教育硕士 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
0452 | 体育硕士 | / | / | 2 | 8000 | 3 | 8000 | |
0453 | 汉语国际教育 | / | / | 2 | 8000 | / | / | |
0454 | 应用心理 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
0551 | 翻译硕士 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
0552 | 新闻与传播 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 16000 | |
0553 | 出版 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 14000 | |
0651 | 文物与博物馆 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
0854 | 电子信息 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
0859 | ?? 土木水利??? | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
1051 | 临床医学 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
1052 | 口腔医学 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
1054 | 护理 | / | / | 3 | 8000 | / | / | |
1055 | 药学 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
1056 | 中药学 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
1251 | 工商管理 | / | / | 2 | 28000 | 2.5 | 22000 | |
1252 | 公共管理 | / | / | 2 | 18000 | 2.5 | 16000 | |
1253 | 会计 | / | / | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
1254 | 旅游管理 | / | / | 2 | 8000 | 3 | 16000 | |
1256 | 工程管理 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
1351 | 艺术硕士 | / | / | 3 | 8000 | 3 | 8000 |
类别 | 名称(比例) | 博士 | 硕士 |
奖 学 金 项 目 | 研究生国家奖学金 | 30000?元/生/年 | 20000?元/生/年 |
研究生学业 奖学金(100%) | 一等(40%) | 18000?元/生/年 | 12000?元/生/年 |
二等(30%) | 14000?元/生/年 | 8000?元/生/年 | |
三等(30%) | 10000?元/生/年 | 4000?元/生/年 | |
河南大学研究生奖学金 | 1000元/生/年?二年级及以上研究生总人数的10% | ||
河南大学侯镜如奖学金 | 3000元/生/年?100人 | ||
资 助 项 目 | 研究生国家助学金 | 13000元/生/年 | 6000元/生/年 |
研究生助研岗位 | 不低于每小时20元 | 不低于每小时12元 | |
研究生助教岗位 | 不低于每小时12元 | ||
研究生助管岗位 | 不低于每小时12元 | ||
研究生辅导员岗位 | 不低于1000元/月 | ||
研究生应急困难补助 | 1000―10000元 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新