在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在宁夏,录取分数线最低的是492以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在宁夏参加宝贵的高考492我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年河南科技学院宁夏第二批录取分数线最低的是502积分;2019年河南科技学院第二批招生批次的控制线为455积分;2019宁夏文科492点数是6633。
2,2019年天津大学宁夏仁爱学院本批次最低录取分数线为498积分;2019年天津大学仁爱学院招生第二批批次控制线455积分;2019宁夏文科492点数是6633。
3,2019年南京邮电大学宁夏通达学院这两个批次的最低录取分数线是500积分;2019年南京邮电大学通达大学第二批招生批次控制线为455积分;2019宁夏文科492点数是6633。
4,2019年北京邮电大学宁夏世纪学院这两个批次的最低录取分数线500积分;2019年北京邮电大学世纪佳缘招生第二批批次控制线是455积分;2019宁夏文科492点数是6633。
5,2019年东华理工大学宁夏长江大学最低录取分数线为491积分;2019年东华理工大学长江大学第二批招生批次控制线为455积分;2019宁夏文科492点数是6633。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考492分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 498 | 6101 | 200 | 专科批 | 甘肃 |
2 | 宁夏 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 501 | 5819 | 200 | 专科批 | 天津 |
3 | 宁夏 | 2019 | 河南科技学院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 河南 |
4 | 宁夏 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 吉林 |
5 | 宁夏 | 2019 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 501 | 5819 | 455 | 本二批 | 湖南 |
6 | 宁夏 | 2019 | 河南城建学院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 河南 |
7 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 宁夏 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 498 | 6101 | 455 | 本二批 | 天津 |
9 | 宁夏 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 495 | 6364 | 455 | 本二批 | 江苏 |
10 | 宁夏 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 上海 |
11 | 宁夏 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 江苏 |
12 | 宁夏 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 北京 |
13 | 宁夏 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 486 | 7212 | 455 | 本二批 | 四川 |
14 | 宁夏 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 江苏 |
15 | 宁夏 | 2019 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 北京 |
16 | 宁夏 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 484 | 7384 | 455 | 本二批 | 上海 |
17 | 宁夏 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
18 | 宁夏 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 重庆 |
19 | 宁夏 | 2019 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 江西 |
20 | 宁夏 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 江西 |
21 | 宁夏 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 天津 |
22 | 宁夏 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 490 | 6849 | 455 | 本二批 | 山东 |
23 | 宁夏 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 陕西 |
24 | 宁夏 | 2019 | 安徽财经大学商学院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 安徽 |
25 | 宁夏 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 四川 |
26 | 宁夏 | 2019 | 长春财经学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 吉林 |
27 | 宁夏 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 河北 |
28 | 宁夏 | 2019 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
29 | 宁夏 | 2019 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 493 | 6561 | 455 | 本二批 | 江西 |
30 | 宁夏 | 2019 | 黄河科技学院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 河南 |
1、2019年南京工业大学在宁夏本一批最低录取分数线为499分;2019年南京工业大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科492分的位次为6819。
2、2019年长沙理工大学在宁夏本一批最低录取分数线为492分;2019年长沙理工大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科492分的位次为6819。
3、2019年广州大学在宁夏本一批最低录取分数线为491分;2019年广州大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科492分的位次为6819。
4、2019年上海海事大学在宁夏本一批最低录取分数线为494分;2019年上海海事大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科492分的位次为6819。
5、2019年济南大学在宁夏本一批最低录取分数线为482分;2019年济南大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科492分的位次为6819。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考492分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 上海财经大学 | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
2 | 宁夏 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
3 | 宁夏 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
4 | 宁夏 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 广西 |
5 | 宁夏 | 2019 | 南京工业大学 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 江苏 |
6 | 宁夏 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 贵州 |
7 | 宁夏 | 2019 | 北京体育大学 | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 北京 |
8 | 宁夏 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 497 | 6270 | 457 | 本一批 | 湖南 |
9 | 宁夏 | 2019 | 山东师范大学 | 理科 | 492 | 6819 | 457 | 本一批 | 山东 |
10 | 宁夏 | 2019 | 长沙理工大学 | 理科 | 492 | 6819 | 457 | 本一批 | 湖南 |
11 | 宁夏 | 2019 | 江西师范大学 | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 江西 |
12 | 宁夏 | 2019 | 广州大学 | 理科 | 491 | 6931 | 457 | 本一批 | 广东 |
13 | 宁夏 | 2019 | 天津工业大学 | 理科 | 493 | 6699 | 457 | 本一批 | 天津 |
14 | 宁夏 | 2019 | 青岛大学 | 理科 | 489 | 7152 | 457 | 本一批 | 山东 |
15 | 宁夏 | 2019 | 湖北大学 | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 湖北 |
16 | 宁夏 | 2019 | 成都理工大学 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 四川 |
17 | 宁夏 | 2019 | 南京林业大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 江苏 |
18 | 宁夏 | 2019 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 495 | 6477 | 457 | 本一批 | 陕西 |
19 | 宁夏 | 2019 | 中国计量大学 | 理科 | 498 | 6176 | 457 | 本一批 | 浙江 |
20 | 宁夏 | 2019 | 四川师范大学 | 理科 | 485 | 7635 | 457 | 本一批 | 四川 |
21 | 宁夏 | 2019 | 上海海事大学 | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 上海 |
22 | 宁夏 | 2019 | 济南大学 | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 山东 |
23 | 宁夏 | 2019 | 天津科技大学 | 理科 | 489 | 7152 | 457 | 本一批 | 天津 |
24 | 宁夏 | 2019 | 天津财经大学 | 理科 | 500 | 6003 | 457 | 本一批 | 天津 |
25 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 四川 |
26 | 宁夏 | 2019 | 上海海洋大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 上海 |
27 | 宁夏 | 2019 | 浙江财经大学 | 理科 | 501 | 5938 | 457 | 本一批 | 浙江 |
28 | 宁夏 | 2019 | 北京工商大学 | 理科 | 501 | 5938 | 457 | 本一批 | 北京 |
29 | 宁夏 | 2019 | 西安科技大学 | 理科 | 493 | 6699 | 457 | 本一批 | 陕西 |
30 | 宁夏 | 2019 | 沈阳药科大学 | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新