在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在内蒙古,最低录取分数线是368以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在内蒙古参加宝贵的高考368我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年西安外事学院内蒙古高职院校最低录取分数线是366积分;2019年西安外事学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术368点数是29265。
2,2019年南京科技职业学院内蒙古高职院校最低录取分数线是358积分;2019年南京科技职业学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术368点数是29265。
3,2019年天津电子信息职业技术学院内蒙古高职院校最低录取分数线是359积分;2019年天津电子信息职业技术学院高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术368点数是29265。
4,2019年黑龙江幼儿师范高等专科学校内蒙古高职院校最低录取分数线是358积分;2019年黑龙江幼儿师范高等专科学校高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术368点数是29265。
5,2019年西安医学高等专科学校内蒙古高职院校最低录取分数线是358积分;2019年西安医学高等专科学校高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术368点数是29265。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考368分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 378 | 27890 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 374 | 28427 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 武汉商学院 | 文科 | 372 | 28663 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 360 | 30049 | 160 | 高职专科 | 河北 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 西安外事学院 | 文科 | 366 | 29387 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 山东 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 西安欧亚学院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 西京学院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 牡丹江大学 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 南阳医学高等专科学校 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 河南 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 364 | 29622 | 160 | 高职专科 | 河北 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高职专科 | 重庆 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 浙江旅游职业学院 | 文科 | 361 | 29950 | 160 | 高职专科 | 浙江 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 岳阳职业技术学院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 莱芜职业技术学院 | 文科 | 371 | 28790 | 160 | 高职专科 | 山东 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 南京科技职业学院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 362 | 29853 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 天津电子信息职业技术学院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 天津 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 承德护理职业学院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 河北 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 淄博师范高等专科学校 | 文科 | 376 | 28152 | 160 | 高职专科 | 山东 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 浙江 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 366 | 29387 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 济宁职业技术学院 | 文科 | 370 | 28915 | 160 | 高职专科 | 山东 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 天津公安警官职业学院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高职专科 | 天津 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 仙桃职业学院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 湖北工程职业学院 | 文科 | 368 | 29157 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 西安医学高等专科学校 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 成都农业科技职业学院 | 文科 | 370 | 28915 | 160 | 高职专科 | 四川 |
1、2019年东北电力大学在内蒙古高职专科最低录取分数线为359分;2019年东北电力大学招生批次控制线为160分;2019年内蒙古理科368分的位次为52945。
2、2019年黑龙江外国语学院在内蒙古本二批最低录取分数线为359分;2019年黑龙江外国语学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科368分的位次为52945。
3、2019年河套学院在内蒙古本二批最低录取分数线为369分;2019年河套学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科368分的位次为52945。
4、2019年山西工程技术学院在内蒙古本二批最低录取分数线为369分;2019年山西工程技术学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科368分的位次为52945。
5、2019年厦门大学嘉庚学院在内蒙古本二批最低录取分数线为369分;2019年厦门大学嘉庚学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科368分的位次为52945。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考368分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 359 | 54807 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 塔里木大学 | 理科 | 372 | 51718 | 352 | 本二批 | 新疆 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 九江学院 | 理科 | 363 | 53879 | 352 | 本二批 | 江西 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 湖北 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 吉林外国语大学 | 理科 | 359 | 54807 | 352 | 本二批 | 吉林 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 昆明学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 云南 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 武汉学院 | 理科 | 368 | 52720 | 352 | 本二批 | 湖北 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 天水师范学院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 伊犁师范大学 | 理科 | 378 | 50245 | 352 | 本二批 | 新疆 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 白城师范学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 吉林 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 白城师范学院 | 理科 | 365 | 53413 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 三明学院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 福建 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 运城学院 | 理科 | 377 | 50496 | 352 | 本二批 | 山西 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 喀什大学 | 理科 | 376 | 50727 | 352 | 本二批 | 新疆 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 通化师范学院 | 理科 | 367 | 52946 | 352 | 本二批 | 吉林 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 湘南学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 湖南 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 集宁师范学院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 理科 | 359 | 54807 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 吉林工商学院 | 理科 | 367 | 52946 | 352 | 本二批 | 吉林 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 河南城建学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 河南 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 衡水学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 河北 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 四川文理学院 | 理科 | 368 | 52720 | 352 | 本二批 | 四川 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 普洱学院 | 理科 | 376 | 50727 | 352 | 本二批 | 云南 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 河套学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 359 | 54807 | 352 | 本二批 | 江苏 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 山西工程技术学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 山西 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 福建 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 362 | 54123 | 352 | 本二批 | 天津 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 366 | 53170 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 360 | 54579 | 352 | 本二批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新