在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在新疆,最低录取分数线是558以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的新疆高考558我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年兰州大学在新疆,这批录取分数线最低的是567积分;2019年兰州大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科558点数是。
2,2019年南昌大学在新疆,这批录取分数线最低的是564积分;2019年南昌大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科558点数是。
3,2019年上海财经大学在新疆,这批录取分数线最低的是559积分;2019年上海财经大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科558点数是。
4,2019年西交利物浦大学在新疆,这批录取分数线最低的是548积分;2019年西交利物浦大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科558点数是。
5,2019年南京邮电大学在新疆,这批录取分数线最低的是558积分;2019年南京邮电大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科558点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考558分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 567 | - | 510 | 本一批 | 甘肃 |
2 | 新疆 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
3 | 新疆 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 568 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
4 | 新疆 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
5 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
6 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
7 | 新疆 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
8 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大学 | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
9 | 新疆 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 江西 |
10 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
11 | 新疆 | 2019 | 云南大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 云南 |
12 | 新疆 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
13 | 新疆 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 山东 |
15 | 新疆 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 浙江工业大学 | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
18 | 新疆 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
19 | 新疆 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
20 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
21 | 新疆 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
22 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
23 | 新疆 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 辽宁大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 辽宁 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 上海师范大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
27 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
28 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
29 | 新疆 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
1、2019年西南交通大学在新疆本一批最低录取分数线为566分;2019年西南交通大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科558分的位次为。
2、2019年华南师范大学在新疆本一批最低录取分数线为553分;2019年华南师范大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科558分的位次为。
3、2019年北京化工大学在新疆本一批最低录取分数线为550分;2019年北京化工大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科558分的位次为。
4、2019年北京工业大学在新疆本一批最低录取分数线为561分;2019年北京工业大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科558分的位次为。
5、2019年中央民族大学在新疆本一批最低录取分数线为555分;2019年中央民族大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科558分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考558分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 568 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
3 | 新疆 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 新疆 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
5 | 新疆 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
6 | 新疆 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
7 | 新疆 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 566 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
9 | 新疆 | 2019 | 南京师范大学 | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
10 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
11 | 新疆 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
12 | 新疆 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
13 | 新疆 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
15 | 新疆 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 中央民族大学 | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
21 | 新疆 | 2019 | 西南政法大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
22 | 新疆 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
23 | 新疆 | 2019 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 566 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
25 | 新疆 | 2019 | 安徽医科大学 | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
26 | 新疆 | 2019 | 南京审计大学 | 理科 | 566 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
27 | 新疆 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新