高考只是一场考试,它是为了过去12一年学习旅程的结束,却不能决定人生的终点。未来有无限的可能性,这将改变你的轨迹,并移动到另一个高度。在这篇文章中,我们将介绍今年高考的预测分数,2020高考分数线的预测趋势是什么?今年高考分数线的走势是上升还是下降?让我们来了解一下。
2020北京市综合职业高考预测分数线为118积分;2020北京市理科自主招生及其他特殊类型(自主招生线)预测分数线为530积分;2020北京市理科本科普通批次预测得分为418积分;2020北京理科体育社会体育休闲体育本科专业(体育成绩60预测得分为296积分;2020北京理工科本科预测成绩为300积分;2020北京市理科统考参考线预测得分为115积分;2020北京市文科自主招生及其他特殊类型(自主招生线)预测分数线为557积分;2020北京市普通批次文科本科生预测得分为483积分;2020北京市文科本科生预测得分为333积分;2020北京文理体育社会体育休闲体育本科专业(体育成绩60预测得分为328积分;2020北京市文科统考预告分数线为116积分;2020天津理工类本科招生控制预测分数线为396积分;2020天津市文科本科招生控制预测分数线为424积分;2020上海市综合自主招生控制预测分数线为504积分;2020上海市综合本科招生控制分数线预测分数线为404积分;2020上海市综合体育本科文化控制分数线预测分数线为287积分;2020上海市综合艺术专业大学生文化控制预测得分为259积分;2020重庆理科本科第一批预测分数线527积分;2020重庆市理科本科二批预测分数线436积分;2020重庆理工高等职业技术学院预测分数线为184积分;2020重庆市第一批文科本科生预测分数线550积分;2020重庆市文科本科第二批预测分数线为461积分;2020重庆市文科职业学院批次预测分数线为178积分;2020年河北省一批理科本科学生预测成绩503积分;2020河北省第二批理科本科毕业生预测成绩分析382积分;2020河北省理科类专业批次预测得分197积分;2020年河北省一批文科本科学生预测成绩分析548积分;2020河北省第二批文科本科毕业生预测成绩分析466积分;2020河北省艺术类专业批次预测得分216积分;2020年河南省一批理科本科学生预测成绩分析506积分;2020河南省理科本科第二批预测分数线388积分;2020河南理工高职院校批次预测分数线165积分;2020年河南省一批文科本科学生预测成绩分析541积分;2020河南省第二批文科本科生预测分数线448积分;2020河南省文科高职院校批次预测分数线为155积分;2020山东科学自考线预测得分线为519积分;2020山东理科本科普通批次预测分数线为445积分;2020山东文科自主招生分数线预测得分为543积分;2020山东省文科本科一般批次的预测分数线是508积分;2020山西理科本科第一批预测分数线512积分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 118 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 530 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 418 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 296 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 300 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 115 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 557 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 333 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 328 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 116 |
2020预测线 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 396 |
2020预测线 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 424 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 504 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 404 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 287 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 259 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 527 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 436 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 184 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 550 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 461 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 178 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 专科批 | 197 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 专科批 | 216 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 506 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 388 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 165 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 541 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 448 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 155 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 自招线 | 519 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 445 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 自招线 | 543 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 508 |
2020预测线 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 512 |
2020年高考分数线预测数据趋势如何,根据2020年高考多方面的数据分析,包含2020年高考人数、高考招生计划、高考录取率及高考试卷难度分析,今年高考分数线预测数据趋势基本上与往年高考批次数据波动幅度不到,预计2020年高考分数线预2019年高考批次线相差不大,所以今年高考分数线预估趋势基本平稳。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 527 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 300 |
2019 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 559 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 330 |
2019 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 120 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 428 |
2019 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 403 |
2019 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
2019 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 435 |
2019 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 180 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2019 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 180 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 山东 | 理科 | 自招线 | 514 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 山东 | 文科 | 自招线 | 542 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 507 |
今年宁夏高考的预测分数是多少,2020宁夏高考分数线预测趋势
今年内蒙古高考的预测分数是多少,2020内蒙古高考分数线预测趋势
今年西藏高考的预测分数是多少,2020西藏高考分数线预测趋势
今年新疆高考的预测分数是多少,2020新疆高考分数线预测趋势
今年河南高考的预测分数是多少,2020河南省高考分数线预测趋势
今年贵州高考的预测分数是多少,2020贵州高考分数线预测趋势
今年河北高考的预测分数是多少,2020河北省高考分数线预测趋势
今年甘肃高考的预测分数是多少,2020甘肃高考分数线预测趋势
今年青海高考的预测分数是多少,2020青海高考分数线预测趋势
今年黑龙江高考的预测分数是多少,2020黑龙江省高考分数线预测趋势
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新