在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为430以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考430我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年南昌大学湖南职业学院的最低录取分数线是432积分;2019年南昌大学高职院校招生批次控制线为200积分;2019湖南科学430点数是118789。
2,2019年南昌大学陕西职业学院最低录取分数线为427积分;2019年南昌大学高职院校招生批次控制线为150积分;2019陕西科学430点数是90717。
3,2019年东北林业大学在青海这个批次的最低录取分数线是440积分;2019年东北林业大学此批控制行是注册批407积分;2019青海科学430点数是7376。
4,2019年福建农林大学在内蒙古,第二批录取分数线最低的是427积分;2019年福建农林大学第二批招生批次的控制线为352积分;2019内蒙古科学430点数是37344。
5,2019年山东农业大学在新疆,第二批录取分数线最低为434积分;2019年山东农业大学第二批招生批次的控制线为326积分;2019新疆科学430点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考430分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 北京大学 | 理科 | 424 | 55 | 345 | 本一批 | 北京市 |
2 | 江苏 | 2019 | 清华大学 | 理科 | 421 | 83 | 345 | 本一批 | 北京 |
3 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 理科 | 420 | 100 | 345 | 本一批 | 上海 |
4 | 河北 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 426 | 156363 | 200 | 高职专科 | 北京 |
5 | 河北 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 431 | 152193 | 200 | 高职专科 | 江西 |
6 | 辽宁 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 429 | 76744 | 150 | 专科批 | 江西 |
7 | 安徽 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 429 | 148274 | 200 | 专科批 | 江西 |
8 | 湖南 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 432 | 117149 | 200 | 高职专科 | 江西 |
9 | 广东 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 430 | 157200 | 160 | 专科批 | 江西 |
10 | 陕西 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 427 | 92753 | 150 | 高职专科 | 江西 |
11 | 青海 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 云南 |
12 | 青海 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 广东 |
13 | 青海 | 2019 | 北京师范大学- | 理科 | 428 | 7561 | 407 | 本一批 | 广东 |
14 | 贵州 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 434 | 68627 | 369 | 本二批 | 黑龙江 |
15 | 青海 | 2019 | 东北林业大学 | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 福建 |
17 | 吉林 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 437 | 41219 | 350 | 本二批 | 福建 |
18 | 贵州 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 435 | 67854 | 369 | 本二批 | 福建 |
19 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
20 | 安徽 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 423 | 153658 | 200 | 专科批 | 广东 |
21 | 青海 | 2019 | 东北农业大学 | 理科 | 425 | 7849 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
22 | 青海 | 2019 | 长沙理工大学 | 理科 | 430 | 7376 | 407 | 本一批 | 湖南 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 425 | 38359 | 352 | 本二批 | 山东 |
24 | 贵州 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 436 | 67142 | 369 | 本二批 | 山东 |
25 | 青海 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 426 | 7746 | 407 | 本一批 | 山东 |
26 | 新疆 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
27 | 安徽 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 425 | 151205 | 200 | 专科批 | 江苏 |
28 | 陕西 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 433 | 88578 | 150 | 高职专科 | 江苏 |
29 | 青海 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 422 | 8174 | 407 | 本一批 | 江苏 |
30 | 山西 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 | 湖南 |
宁夏高考430我能上什么样的大学,2020宁夏430理科大学
内蒙古高考430我能上什么样的大学,2020内蒙古430理科大学
新疆高考430我能上什么样的大学,2020新疆430理科大学
河南高考430我能上什么样的大学,2020河南430理科大学
贵州高考430我能上什么样的大学,2020贵州430理科大学
河北高考430我能上什么样的大学,2020河北430理科大学
甘肃高考430我能上什么样的大学,2020甘肃430理科大学
青海高考430我能上什么样的大学,2020青海430理科大学
黑龙江高考430我能上什么样的大学,2020黑龙江430理科大学
云南高考430我能上什么样的大学,2020云南430理科大学
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新