在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在新疆,最低录取分数线是448以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的新疆高考448我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年塔里木大学在新疆,第二批录取分数线最低为438积分;2019年塔里木大学第二批招生批次的控制线为387积分;2019新疆文科448点数是。
2,2019年黑龙江工业学院在新疆,第二批录取分数线最低为451积分;2019年黑龙江工业学院第二批招生批次的控制线为387积分;2019新疆文科448点数是。
3,2019年南京邮电大学新疆通达学院这两个批次的最低录取分数线是445积分;2019年南京邮电大学通达大学第二批招生批次控制线为387积分;2019新疆文科448点数是。
4,2019年西安交通大学新疆城市学院这两个批次的最低录取分数线是454积分;2019年西安交通大学城市学院第二批招生批次控制线为387积分;2019新疆文科448点数是。
5,2019年江西中医药大学新疆科技学院这两个批次的最低录取分数线是449积分;2019年江西中医药大学理工学院第二批招生批次控制线为387积分;2019新疆文科448点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考448分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 贵州财经大学 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 贵州 |
2 | 新疆 | 2019 | 塔里木大学 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 浙江万里学院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
4 | 新疆 | 2019 | 绥化学院 | 文科 | 453 | - | 387 | 本二批 | 黑龙江 |
5 | 新疆 | 2019 | 河西学院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 甘肃 |
6 | 新疆 | 2019 | 伊犁师范大学 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
7 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 赤峰学院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 内蒙古 |
9 | 新疆 | 2019 | 河南城建学院 | 文科 | 455 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
10 | 新疆 | 2019 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
11 | 新疆 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 451 | - | 387 | 本二批 | 黑龙江 |
12 | 新疆 | 2019 | 呼和浩特民族学院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 内蒙古 |
13 | 新疆 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2019 | 山西工程技术学院 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
15 | 新疆 | 2019 | 南京师范大学中北学院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 江苏 |
16 | 新疆 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 443 | - | 387 | 本二批 | 天津市 |
17 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 江苏 |
18 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 454 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 成都文理学院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
20 | 新疆 | 2019 | 西安交通大学城市学院 | 文科 | 454 | - | 387 | 本二批 | 陕西 |
21 | 新疆 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 重庆 |
22 | 新疆 | 2019 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
23 | 新疆 | 2019 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 440 | - | 387 | 本二批 | 江苏 |
24 | 新疆 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 439 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
26 | 新疆 | 2019 | 燕山大学里仁学院 | 文科 | 453 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
27 | 新疆 | 2019 | 中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 452 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
28 | 新疆 | 2019 | 长沙医学院 | 文科 | 446 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
29 | 新疆 | 2019 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 重庆 |
1、2019年长春理工大学在新疆本二批最低录取分数线为442分;2019年长春理工大学招生批次控制线为326分;2019年新疆理科448分的位次为。
2、2019年天津财经大学在新疆本一批最低录取分数线为458分;2019年天津财经大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科448分的位次为。
3、2019年安徽农业大学在新疆本二批最低录取分数线为443分;2019年安徽农业大学招生批次控制线为326分;2019年新疆理科448分的位次为。
4、2019年华东交通大学在新疆本二批最低录取分数线为457分;2019年华东交通大学招生批次控制线为326分;2019年新疆理科448分的位次为。
5、2019年河北科技大学在新疆本二批最低录取分数线为456分;2019年河北科技大学招生批次控制线为326分;2019年新疆理科448分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考448分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆大学 | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肃 |
6 | 新疆 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
7 | 新疆 | 2019 | 河南师范大学 | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
8 | 新疆 | 2019 | 长春理工大学 | 理科 | 442 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 石河子大学 | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
10 | 新疆 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
11 | 新疆 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
12 | 新疆 | 2019 | 兰州交通大学 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 甘肃 |
13 | 新疆 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 453 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 湖南科技大学 | 理科 | 452 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
16 | 新疆 | 2019 | 曲阜师范大学 | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
17 | 新疆 | 2019 | 辽宁师范大学 | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
18 | 新疆 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肃 |
19 | 新疆 | 2019 | 天津财经大学 | 理科 | 458 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
20 | 新疆 | 2019 | 安徽农业大学 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 安徽 |
21 | 新疆 | 2019 | 华东交通大学 | 理科 | 457 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
22 | 新疆 | 2019 | 江西理工大学 | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
23 | 新疆 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 中南林业科技大学 | 理科 | 453 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南工业大学 | 理科 | 445 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 新疆师范大学 | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
28 | 新疆 | 2019 | 山西财经大学 | 理科 | 452 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
29 | 新疆 | 2019 | 山西医科大学 | 理科 | 458 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
30 | 新疆 | 2019 | 河北科技大学 | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新