在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在内蒙古,最低录取分数线是448以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在内蒙古参加宝贵的高考448我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年扬州大学内蒙古广陵大学这两个批次的最低录取分数线是446积分;2019年扬州大学广陵大学第二批招生批次控制线为436积分;2019内蒙古艺术448点数是17844。
2,2019年北京邮电大学内蒙古世纪学院这两个批次的最低录取分数线是438积分;2019年北京邮电大学世纪佳缘招生第二批批次控制线是436积分;2019内蒙古艺术448点数是17844。
3,2019年上海杉达学院在内蒙古,第二批录取分数线最低的是443积分;2019年上海杉达学院第二批招生批次的控制线为436积分;2019内蒙古艺术448点数是17844。
4,2019年长春光华学院在内蒙古,第二批录取分数线最低的是440积分;2019年长春光华学院第二批招生批次的控制线为436积分;2019内蒙古艺术448点数是17844。
5,2019年西安工业大学北信息工程内蒙古高校这两组录取分数线最低439积分;2019年西安工业大学北信息工程第二批招生批次的控制线为436积分;2019内蒙古艺术448点数是17844。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考448分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 河北 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 武汉学院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 湖北 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 湘南学院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 湖南 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 446 | 17988 | 436 | 本二批 | 江苏 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 上海 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 444 | 18318 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 438 | 19253 | 436 | 本二批 | 北京 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 四川 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 458 | 16135 | 436 | 本二批 | 陕西 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 上海 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 455 | 16608 | 436 | 本二批 | 北京 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 上海 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 武昌首义学院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 湖北 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 吉林 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 上海杉达学院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 上海 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 长春光华学院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 450 | 17348 | 436 | 本二批 | 天津 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 广东 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 福建 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 447 | 17845 | 436 | 本二批 | 重庆 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 447 | 17845 | 436 | 本二批 | 江西 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 454 | 16755 | 436 | 本二批 | 江西 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 湖州师范学院求真学院 | 文科 | 446 | 17988 | 436 | 本二批 | 浙江 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 广西 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 重庆 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 448 | 17682 | 436 | 本二批 | 江苏 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 陕西 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 448 | 17682 | 436 | 本二批 | 陕西 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 448 | 17682 | 436 | 本二批 | 四川 |
1、2019年云南师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为452分;2019年云南师范大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科448分的位次为32959。
2、2019年大连大学在内蒙古本二批最低录取分数线为457分;2019年大连大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科448分的位次为32959。
3、2019年兰州理工大学在内蒙古本二批最低录取分数线为445分;2019年兰州理工大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科448分的位次为32959。
4、2019年天津商业大学在内蒙古本二批最低录取分数线为444分;2019年天津商业大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科448分的位次为32959。
5、2019年南宁师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为445分;2019年南宁师范大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科448分的位次为32959。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考448分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 广西师范大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 广西 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 河南 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 云南师范大学 | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 云南 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 云南民族大学 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 云南 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 457 | 30467 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 广西 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 曲阜师范大学 | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 山东 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 安徽农业大学 | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 安徽 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 南昌航空大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 江西 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 443 | 33953 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 山西财经大学 | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 山西 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 云南财经大学 | 理科 | 455 | 30962 | 352 | 本二批 | 云南 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 广西 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 海南师范大学 | 理科 | 446 | 33213 | 352 | 本二批 | 海南 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 江西中医药大学 | 理科 | 448 | 32727 | 352 | 本二批 | 江西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 天津商业大学 | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 天津 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 山东中医药大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 山东 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 南宁师范大学 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 广西 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 河南中医药大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 河南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 吉林师范大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 吉林 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 华北水利水电大学 | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 河南 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 贵州医科大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 贵州 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 湖南理工学院 | 理科 | 453 | 31461 | 352 | 本二批 | 湖南 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁工业大学 | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 五邑大学 | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新