在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在新疆,最低录取分数线是552以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的新疆高考552我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019中国石油大学(华东)在新疆的最低录取分数线为562积分;2019中国石油大学(华东)招生批次本批次控制线为510积分;2019新疆文科552点数是。
2,2019年河南大学在新疆,这批录取分数线最低的是542积分;2019年河南大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科552点数是。
3,2019年天津师范大学在新疆,这批录取分数线最低的是545积分;2019年天津师范大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科552点数是。
4,2019年宁波诺丁汉大学在新疆,这批录取分数线最低的是558积分;2019年宁波诺丁汉大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科552点数是。
5,2019年贵州大学在新疆,这批录取分数线最低的是546积分;2019年贵州大学此批控制行是注册批510积分;2019新疆文科552点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考552分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
2 | 新疆 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
3 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
5 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
6 | 新疆 | 2019 | 云南大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 云南 |
7 | 新疆 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
8 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 山东 |
9 | 新疆 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 542 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
10 | 新疆 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
11 | 新疆 | 2019 | 浙江工业大学 | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
12 | 新疆 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
13 | 新疆 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
15 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
17 | 新疆 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 545 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
18 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
19 | 新疆 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 辽宁大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 辽宁 |
21 | 新疆 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 546 | - | 510 | 本一批 | 贵州 |
22 | 新疆 | 2019 | 上海师范大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
23 | 新疆 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 543 | - | 510 | 本一批 | 黑龙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
25 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
26 | 新疆 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
27 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
28 | 新疆 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 554 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
29 | 新疆 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 544 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 海南 |
1、2019年东北大学在新疆本一批最低录取分数线为560分;2019年东北大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科552分的位次为。
2、2019年中南财经政法大学在新疆本一批最低录取分数线为556分;2019年中南财经政法大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科552分的位次为。
3、2019年上海理工大学在新疆本一批最低录取分数线为542分;2019年上海理工大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科552分的位次为。
4、2019年南京邮电大学在新疆本一批最低录取分数线为561分;2019年南京邮电大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科552分的位次为。
5、2019年大连海事大学在新疆本一批最低录取分数线为550分;2019年大连海事大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科552分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考552分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
2 | 新疆 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
3 | 新疆 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 新疆 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 甘肃 |
5 | 新疆 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
6 | 新疆 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 陕西 |
8 | 新疆 | 2019 | 南京师范大学 | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
9 | 新疆 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
10 | 新疆 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 黑龙江 |
11 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
12 | 新疆 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
13 | 新疆 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
14 | 新疆 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
15 | 新疆 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 542 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
17 | 新疆 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 中央民族大学 | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 544 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
21 | 新疆 | 2019 | 东北财经大学 | 理科 | 543 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
22 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
23 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
25 | 新疆 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
26 | 新疆 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 545 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
27 | 新疆 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
28 | 新疆 | 2019 | 重庆邮电大学 | 理科 | 543 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
29 | 新疆 | 2019 | 安徽医科大学 | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
30 | 新疆 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新