在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为380以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考380我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年哈尔滨工业大学(威海校区)江苏省最低录取分数线是385积分;2019年哈尔滨工业大学(威海校区)招生批次本批次控制线为345积分;2019江苏科学380点数是13108。
2,2019年山东大学在江苏,这一批的最低录取分数线是387积分;2019年山东大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学380点数是13108。
3,2019年电子科技大学(沙河校区)江苏省最低录取分数线是390积分;2019年电子科技大学(沙河校区)招生批次这个批次的控制线是345积分;2019江苏科学380点数是13108。
4,2019年西南交通大学在江苏,这一批的最低录取分数线是376积分;2019年西南交通大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学380点数是13108。
5,2019年苏州大学在江苏,这一批的最低录取分数线是377积分;2019年苏州大学此批控制行是注册批345积分;2019江苏科学380点数是13108。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考380分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 吉林 |
2 | 江苏 | 2019 | 四川大学 | 理科 | 390 | 5770 | 345 | 本一批 | 四川 |
3 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 山东 |
4 | 江苏 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 湖南 |
5 | 江苏 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 387 | 7545 | 345 | 本一批 | 山东 |
6 | 江苏 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 381 | 12200 | 345 | 本一批 | 山东 |
7 | 江苏 | 2019 | 东南大学医学院 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 江苏 |
8 | 江苏 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 382 | 11284 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
9 | 江苏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 河北 |
10 | 江苏 | 2019 | 西北工业大学 | 理科 | 388 | 6927 | 345 | 本一批 | 陕西 |
11 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
12 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 379 | 14113 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
13 | 江苏 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 385 | 8908 | 345 | 本一批 | 湖南 |
14 | 江苏 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 重庆 |
15 | 江苏 | 2019 | 中国农业大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 北京 |
16 | 江苏 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 377 | 16213 | 345 | 本一批 | 甘肃 |
17 | 江苏 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 湖北 |
18 | 江苏 | 2019 | 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 390 | 5770 | 345 | 本一批 | 四川 |
19 | 江苏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 重庆 |
20 | 江苏 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 383 | 10428 | 345 | 本一批 | 江苏 |
21 | 江苏 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 湖北 |
22 | 江苏 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 376 | 17387 | 345 | 本一批 | 四川 |
23 | 江苏 | 2019 | 北京科技大学 | 理科 | 383 | 10428 | 345 | 本一批 | 北京 |
24 | 山西 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 389 | - | 130 | 专科批 | 北京 |
25 | 江苏 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 386 | 8190 | 345 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陕西 |
27 | 江苏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 河南 |
28 | 江苏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 江苏 |
29 | 江苏 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 384 | 9668 | 345 | 本一批 | 上海 |
30 | 江苏 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 377 | 16213 | 345 | 本一批 | 江苏 |
宁夏高考380我能上什么样的大学,2020宁夏380理科大学
内蒙古高考380我能上什么样的大学,2020内蒙古380理科大学
新疆高考380我能上什么样的大学,2020新疆380理科大学
河南高考380我能上什么样的大学,2020河南380理科大学
贵州高考380我能上什么样的大学,2020贵州380理科大学
河北高考380我能上什么样的大学,2020河北380理科大学
甘肃高考380我能上什么样的大学,2020甘肃380理科大学
青海高考380我能上什么样的大学,2020青海380理科大学
黑龙江高考380我能上什么样的大学,2020黑龙江380理科大学
云南高考380我能上什么样的大学,2020云南380理科大学
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新