如果今年高考理科560如何选择大学报考很简单,但如果考生选择,就很难了,因为国家科学部560有那么多大学不能选择。所以编辑为您安排了一些学校信息,方便您进行比较和解读。如果你想查高考560所有可以报考的大学名单都可以在志愿者网站上找到。有详细的数据,分析和比较各大学在这方面。我相信你能找到一所合适的大学和专业。以下内容是2020高考理科560适合应用和科学的大学名单560各大学详细录取分数线及最低录取分数线数据。
河海大学是教育部直属的国家重点大学,有100多年的办学历史,以水利为特色,以工程为主,多学科协调发展。这是一所国立大学{211}重点建设项目,建设国家优势学科创新平台,建设一流学科,建立研究生院。100多年来,学校在治水兴水过程中成长,被誉为高水平创新创业人才培养的摇篮和水技术创新的重要基地。学校在南京、常州设有西康路校区、江宁校区、常州校区,占地面积2462穆。
武汉理工大学它是首批上市的国家之一{211}教育部直属教育部,是中国首批重点大学之一双一流计划建设大学,教育部和交通运输中华人民共和国科学技术部和国家国防科技工业局联合建设大学。70多年来,学校培养了50万余名高级专门人才是教育部直属最大的培养建材、建筑工程、交通运输、汽车三大产业人才的高校。成为我国三次产业高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前,普通大学生36000不止一个,医生和主人18000留学生1700其他人。
1,2019年哈尔滨工业大学(威海校区)宁夏本批次理科最低录取分数线为561点数;2019年哈尔滨工业大学(威海校区)招生批次本批次控制线为457点数;2019宁夏科学院560点数是1803。
2,2019年大连理工大学(盘锦校区)广东理科本科批次最低录取线为559点数;2019年大连理工大学(盘锦校区)录取批次本科批次控制线为390点数;2019广东省科学厅560点数是23760。
3,2019年西南大学(荣昌校区)安徽省本批理科专业最低录取分数线为557点数;2019年西南大学(荣昌校区)招生批次本批次控制线为496点数;2019安徽科学560点数是27501。
4,2019年河海大学在甘肃,这批理科最低录取分数线是559点数;2019年河海大学准入批次该批次的控制线为470点数;2019甘肃省科学院560点数是7073。
5,2019年武汉理工大学在广东,理科本科批次最低录取分数线为564点数;2019年武汉理工大学本科录取批次控制线为390点数;2019广东省科学厅560点数是23760。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 560分大学 | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 |
2 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 561 | 1768 | 457 | 本一批 |
3 | 宁夏 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 564 | 1642 | 457 | 本一批 |
4 | 广东 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 565 | 20884 | 390 | 本科批 |
5 | 新疆 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 |
6 | 青海 | 2019 | 东南大学 | 理科 | 565 | 699 | 407 | 本一批 |
7 | 新疆 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 |
8 | 贵州 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 562 | 10055 | 470 | 本一批 |
9 | 甘肃 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 557 | 7577 | 470 | 本一批 |
10 | 青海 | 2019 | 西北工业大学 | 理科 | 562 | 757 | 407 | 本一批 |
11 | 山西 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 564 | 10304 | 507 | 本一批 |
12 | 吉林 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 562 | 11052 | 530 | 本一批 |
13 | 广东 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 559 | 24270 | 390 | 本科批 |
14 | 贵州 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 565 | 9516 | 470 | 本一批 |
15 | 甘肃 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 561 | 6897 | 470 | 本一批 |
16 | 宁夏 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 |
17 | 甘肃 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 558 | 7418 | 470 | 本一批 |
18 | 甘肃 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 557 | 7577 | 470 | 本一批 |
19 | 山西 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 562 | 10820 | 507 | 本一批 |
20 | 广东 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 559 | 24235 | 390 | 本科批 |
21 | 甘肃 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 556 | 7760 | 470 | 本一批 |
22 | 安徽 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 557 | 28745 | 496 | 本一批 |
23 | 江西 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 558 | 21073 | 522 | 本一批 |
24 | 广东 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 558 | 24446 | 390 | 本科批 |
25 | 甘肃 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 559 | 7233 | 470 | 本一批 |
26 | 新疆 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 |
27 | 广东 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 564 | 21135 | 390 | 本科批 |
28 | 甘肃 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 564 | 6421 | 470 | 本一批 |
29 | 新疆 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 |
30 | 贵州 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 559 | 10788 | 470 | 本一批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新