填写高考申请表的过程之一就是查询自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年内蒙古最低录取分数线580考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的内蒙古高考580我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年上海大学内蒙古最低录取分数线是579点数;2019年上海大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术580点数是1754。
2,2019年中国政法大学内蒙古最低录取分数线是579点数;2019年中国政法大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术580点数是1754。
3,2019年江南大学内蒙古最低录取分数线是579点数;2019年江南大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术580点数是1754。
4,2019年扬州大学内蒙古最低录取分数线是575点数;2019年扬州大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术580点数是1754。
5,2019年北京林业大学内蒙古最低录取分数线是578点数;2019年北京林业大学准入批次该批次的控制线为522点数;2019内蒙古美术580点数是1754。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考580分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 辽宁 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 甘肃 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 江苏 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 陕西 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 587 | 1341 | 522 | 本一批 | 河南 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 苏州大学 | 文科 | 584 | 1496 | 522 | 本一批 | 江苏 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 湖南师范大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 湖南 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 上海大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 上海 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 572 | 2163 | 522 | 本一批 | 安徽 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 586 | 1395 | 522 | 本一批 | 江西 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 云南大学 | 文科 | 588 | 1296 | 522 | 本一批 | 云南 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 中国政法大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 北京 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 585 | 1449 | 522 | 本一批 | 江苏 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 江南大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 江苏 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 首都师范大学 | 文科 | 588 | 1296 | 522 | 本一批 | 北京 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 深圳大学 | 文科 | 586 | 1395 | 522 | 本一批 | 广东 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 578 | 1809 | 522 | 本一批 | 浙江 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 江苏 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 589 | 1257 | 522 | 本一批 | 陕西 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 575 | 1975 | 522 | 本一批 | 江苏 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 585 | 1449 | 522 | 本一批 | 天津 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 西南财经大学 | 文科 | 571 | 2227 | 522 | 本一批 | 四川 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 571 | 2227 | 522 | 本一批 | 江苏 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 浙江 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 安徽大学 | 文科 | 585 | 1449 | 522 | 本一批 | 安徽 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 北京林业大学 | 文科 | 578 | 1809 | 522 | 本一批 | 北京 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁大学 | 文科 | 590 | 1209 | 522 | 本一批 | 辽宁 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 586 | 1395 | 522 | 本一批 | 北京 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 中央财经大学 | 文科 | 582 | 1597 | 522 | 本一批 | 北京 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 573 | 2092 | 522 | 本一批 | 黑龙江 |
1、2019年北京科技大学在内蒙古本一批最低录取分数线为579分;2019年北京科技大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科580分的位次为5861。
2、2019年苏州大学在内蒙古本一批最低录取分数线为574分;2019年苏州大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科580分的位次为5861。
3、2019年南京师范大学在内蒙古本一批最低录取分数线为576分;2019年南京师范大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科580分的位次为5861。
4、2019年南京航空航天大学在内蒙古本一批最低录取分数线为585分;2019年南京航空航天大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科580分的位次为5861。
5、2019年中南财经政法大学在内蒙古本一批最低录取分数线为586分;2019年中南财经政法大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科580分的位次为5861。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考580分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 584 | 5231 | 477 | 本一批 | 吉林 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 山东 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 581 | 5611 | 477 | 本一批 | 湖南 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 577 | 6160 | 477 | 本一批 | 山东 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 山东 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 河北 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 华南理工大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 广东 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 578 | 6004 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 甘肃 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 湖北 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 江苏 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 北京科技大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 589 | 4619 | 477 | 本一批 | 上海 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 江苏 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 南京理工大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 江苏 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 南京师范大学 | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 江苏 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 南京航空航天大学 | 理科 | 585 | 5096 | 477 | 本一批 | 江苏 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 暨南大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 广东 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 578 | 6004 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 广东 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 588 | 4718 | 477 | 本一批 | 上海 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 586 | 4975 | 477 | 本一批 | 湖北 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 深圳大学 | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 广东 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 北京 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 中国传媒大学 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 572 | 6846 | 477 | 本一批 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新