填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年新疆最低录取分数线345根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的新疆高考345我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年浙江警官职业学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是352点数;2019年浙江警官职业学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆美术345点数是。
2,2019年河南职业技术学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是338点数;2019年河南职业技术学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆美术345点数是。
3,2019年重庆工程职业技术学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是348点数;2019年重庆工程职业技术学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆美术345点数是。
4,2019年大连职业技术学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是342点数;2019年大连职业技术学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆美术345点数是。
5,2019年湖南信息职业技术学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是347点数;2019年湖南信息职业技术学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆美术345点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考345分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 中央司法警官学院 | 文科 | 336 | - | 180 | 高职专科 | 河北 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆工程学院 | 文科 | 355 | - | 180 | 高职专科 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 349 | - | 180 | 高职专科 | 四川 |
4 | 新疆 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 340 | - | 180 | 高职专科 | 上海 |
5 | 新疆 | 2019 | 成都文理学院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高职专科 | 四川 |
6 | 新疆 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 337 | - | 180 | 高职专科 | 河北 |
7 | 新疆 | 2019 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 344 | - | 180 | 高职专科 | 四川 |
8 | 新疆 | 2019 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 342 | - | 180 | 高职专科 | 陕西 |
9 | 新疆 | 2019 | 西京学院 | 文科 | 340 | - | 180 | 高职专科 | 陕西 |
10 | 新疆 | 2019 | 广东科学技术职业学院 | 文科 | 352 | - | 180 | 高职专科 | 广东 |
11 | 新疆 | 2019 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 355 | - | 180 | 高职专科 | 四川 |
12 | 新疆 | 2019 | 湖北职业技术学院 | 文科 | 349 | - | 180 | 高职专科 | 湖北 |
13 | 新疆 | 2019 | 浙江警官职业学院 | 文科 | 352 | - | 180 | 高职专科 | 浙江 |
14 | 新疆 | 2019 | 宁波职业技术学院 | 文科 | 349 | - | 180 | 高职专科 | 浙江 |
15 | 新疆 | 2019 | 江苏农林职业技术学院 | 文科 | 339 | - | 180 | 高职专科 | 江苏 |
16 | 新疆 | 2019 | 四川工程职业技术学院 | 文科 | 355 | - | 180 | 高职专科 | 四川 |
17 | 新疆 | 2019 | 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 353 | - | 180 | 高职专科 | 重庆 |
18 | 新疆 | 2019 | 河南职业技术学院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高职专科 | 河南 |
19 | 新疆 | 2019 | 宝鸡职业技术学院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高职专科 | 陕西 |
20 | 新疆 | 2019 | 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 348 | - | 180 | 高职专科 | 重庆 |
21 | 新疆 | 2019 | 浙江工商职业技术学院 | 文科 | 336 | - | 180 | 高职专科 | 浙江 |
22 | 新疆 | 2019 | 镇江市高等专科学校 | 文科 | 347 | - | 180 | 高职专科 | 江苏 |
23 | 新疆 | 2019 | 湖北三峡职业技术学院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高职专科 | 湖北 |
24 | 新疆 | 2019 | 杭州科技职业技术学院 | 文科 | 335 | - | 180 | 高职专科 | 浙江 |
25 | 新疆 | 2019 | 大连职业技术学院 | 文科 | 342 | - | 180 | 高职专科 | 辽宁 |
26 | 新疆 | 2019 | 江苏医药职业学院 | 文科 | 343 | - | 180 | 高职专科 | 江苏 |
27 | 新疆 | 2019 | 陇南师范高等专科学校 | 文科 | 339 | - | 180 | 高职专科 | 甘肃 |
28 | 新疆 | 2019 | 重庆工商职业学院 | 文科 | 344 | - | 180 | 高职专科 | 重庆 |
29 | 新疆 | 2019 | 湖南交通职业技术学院 | 文科 | 344 | - | 180 | 高职专科 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 湖南信息职业技术学院 | 文科 | 347 | - | 180 | 高职专科 | 湖南 |
1、2019年上海外国语大学贤达经济人文学院在新疆本二批最低录取分数线为352分;2019年上海外国语大学贤达经济人文学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科345分的位次为。
2、2019年陕西国际商贸学院在新疆本二批最低录取分数线为355分;2019年陕西国际商贸学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科345分的位次为。
3、2019年黑龙江财经学院在新疆本二批最低录取分数线为346分;2019年黑龙江财经学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科345分的位次为。
4、2019年长春大学旅游学院在新疆本二批最低录取分数线为346分;2019年长春大学旅游学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科345分的位次为。
5、2019年湖北汽车工业学院科技学院在新疆本二批最低录取分数线为354分;2019年湖北汽车工业学院科技学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科345分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考345分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 新疆工程学院 | 理科 | 354 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆警察学院 | 理科 | 353 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 湖南医药学院 | 理科 | 339 | - | 180 | 高职专科 | 湖南 |
4 | 新疆 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 352 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
5 | 新疆 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 江苏 |
6 | 新疆 | 2019 | 吉林建筑科技学院 | 理科 | 336 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
7 | 新疆 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 陕西 |
8 | 新疆 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 351 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 长春光华学院 | 理科 | 354 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 341 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 西安信息职业大学 | 理科 | 339 | - | 326 | 本二批 | 陕西 |
12 | 新疆 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 理科 | 352 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 长春科技学院 | 理科 | 345 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
15 | 新疆 | 2019 | 沈阳工学院 | 理科 | 340 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
16 | 新疆 | 2019 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 349 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
17 | 新疆 | 2019 | 广东白云学院 | 理科 | 338 | - | 326 | 本二批 | 广东 |
18 | 新疆 | 2019 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 352 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 355 | - | 326 | 本二批 | 陕西 |
20 | 新疆 | 2019 | 山东英才学院 | 理科 | 354 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
21 | 新疆 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 346 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
22 | 新疆 | 2019 | 石河子大学科技学院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
23 | 新疆 | 2019 | 齐鲁理工学院 | 理科 | 350 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
24 | 新疆 | 2019 | 江西科技学院 | 理科 | 350 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
25 | 新疆 | 2019 | 青海大学昆仑学院 | 理科 | 354 | - | 326 | 本二批 | 青海 |
26 | 新疆 | 2019 | 沈阳城市学院 | 理科 | 345 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
27 | 新疆 | 2019 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 346 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
28 | 新疆 | 2019 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 354 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
29 | 新疆 | 2019 | 武汉设计工程学院 | 理科 | 353 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2019 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 346 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新