填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年宁夏最低录取分数线565根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的宁夏高考565我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年河南大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是565点数;2019年河南大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术565点数是1360。
2,2019年海南大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是571点数;2019年海南大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术565点数是1360。
3,2019年中南民族大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是555点数;2019年中南民族大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术565点数是1360。
4,2019年四川师范大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是567点数;2019年四川师范大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术565点数是1360。
5,2019年天津科技大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是558点数;2019年天津科技大学准入批次该批次的控制线为538点数;2019宁夏美术565点数是1360。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考565分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 567 | 1276 | 538 | 本一批 | 安徽 |
2 | 宁夏 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 575 | 1008 | 538 | 本一批 | 江西 |
3 | 宁夏 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 565 | 1360 | 538 | 本一批 | 河南 |
4 | 宁夏 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 575 | 1008 | 538 | 本一批 | 天津 |
5 | 宁夏 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 北京 |
6 | 宁夏 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 563 | 1422 | 538 | 本一批 | 贵州 |
7 | 宁夏 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 新疆 |
8 | 宁夏 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 566 | 1320 | 538 | 本一批 | 黑龙江 |
9 | 宁夏 | 2019 | 东北财经大学 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 辽宁 |
10 | 宁夏 | 2019 | 广东工业大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 广东 |
11 | 宁夏 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 574 | 1028 | 538 | 本一批 | 湖南 |
12 | 宁夏 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 570 | 1148 | 538 | 本一批 | 江苏 |
13 | 宁夏 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 556 | 1730 | 538 | 本一批 | 湖南 |
14 | 宁夏 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 571 | 1115 | 538 | 本一批 | 海南 |
15 | 宁夏 | 2019 | 大连海事大学 | 文科 | 569 | 1190 | 538 | 本一批 | 辽宁 |
16 | 宁夏 | 2019 | 广州大学 | 文科 | 568 | 1226 | 538 | 本一批 | 广东 |
17 | 宁夏 | 2019 | 江西财经大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 江西 |
18 | 宁夏 | 2019 | 青岛大学 | 文科 | 572 | 1089 | 538 | 本一批 | 山东 |
19 | 宁夏 | 2019 | 湖北大学 | 文科 | 561 | 1506 | 538 | 本一批 | 湖北 |
20 | 宁夏 | 2019 | 重庆邮电大学 | 文科 | 561 | 1506 | 538 | 本一批 | 重庆 |
21 | 宁夏 | 2019 | 成都理工大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 四川 |
22 | 宁夏 | 2019 | 南京林业大学 | 文科 | 568 | 1226 | 538 | 本一批 | 江苏 |
23 | 宁夏 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 湖北 |
24 | 宁夏 | 2019 | 四川师范大学 | 文科 | 567 | 1276 | 538 | 本一批 | 四川 |
25 | 宁夏 | 2019 | 山东财经大学 | 文科 | 567 | 1276 | 538 | 本一批 | 山东 |
26 | 宁夏 | 2019 | 上海海事大学 | 文科 | 571 | 1115 | 538 | 本一批 | 上海 |
27 | 宁夏 | 2019 | 济南大学 | 文科 | 565 | 1360 | 538 | 本一批 | 山东 |
28 | 宁夏 | 2019 | 天津科技大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 天津 |
29 | 宁夏 | 2019 | 重庆师范大学 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 重庆 |
30 | 宁夏 | 2019 | 浙江财经大学 | 文科 | 562 | 1467 | 538 | 本一批 | 浙江 |
1、2019年哈尔滨工业大学(威海校区)在宁夏本一批最低录取分数线为561分;2019年哈尔滨工业大学(威海校区)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科565分的位次为1598。
2、2019年湖南大学在宁夏本一批最低录取分数线为559分;2019年湖南大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科565分的位次为1598。
3、2019年华东理工大学在宁夏本一批最低录取分数线为555分;2019年华东理工大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科565分的位次为1598。
4、2019年北京外国语大学在宁夏本一批最低录取分数线为575分;2019年北京外国语大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科565分的位次为1598。
5、2019年中国医科大学在宁夏本一批最低录取分数线为566分;2019年中国医科大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科565分的位次为1598。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考565分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 568 | 1482 | 457 | 本一批 | 湖北 |
2 | 宁夏 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 吉林 |
3 | 宁夏 | 2019 | 南开大学 | 理科 | 573 | 1318 | 457 | 本一批 | 天津 |
4 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 561 | 1768 | 457 | 本一批 | 山东 |
5 | 宁夏 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 564 | 1642 | 457 | 本一批 | 湖南 |
6 | 宁夏 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 569 | 1446 | 457 | 本一批 | 山东 |
7 | 宁夏 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 | 湖南 |
8 | 宁夏 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 574 | 1280 | 457 | 本一批 | 重庆 |
9 | 宁夏 | 2019 | 北京科技大学 | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 | 北京 |
10 | 宁夏 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 571 | 1382 | 457 | 本一批 | 北京 |
11 | 宁夏 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 上海 |
12 | 宁夏 | 2019 | 南京理工大学 | 理科 | 562 | 1726 | 457 | 本一批 | 江苏 |
13 | 宁夏 | 2019 | 南京航空航天大学 | 理科 | 568 | 1482 | 457 | 本一批 | 江苏 |
14 | 宁夏 | 2019 | 北京外国语大学 | 理科 | 575 | 1235 | 457 | 本一批 | 北京 |
15 | 宁夏 | 2019 | 中国传媒大学 | 理科 | 562 | 1726 | 457 | 本一批 | 北京 |
16 | 宁夏 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 556 | 1985 | 457 | 本一批 | 北京 |
17 | 宁夏 | 2019 | 中国医科大学 | 理科 | 566 | 1564 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
18 | 宁夏 | 2019 | 华东政法大学 | 理科 | 561 | 1768 | 457 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新