填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年新疆最低录取分数线555根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的新疆高考555我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年上海财经大学在新疆,这一批的最低录取分数线是559点数;2019年上海财经大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术555点数是。
2,2019年宁波大学在新疆,这一批的最低录取分数线是550点数;2019年宁波大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术555点数是。
3,2019年浙江工业大学在新疆,这一批的最低录取分数线是553点数;2019年浙江工业大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术555点数是。
4,2019年西交利物浦大学在新疆,这一批的最低录取分数线是548点数;2019年西交利物浦大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术555点数是。
5,2019年上海师范大学在新疆,这一批的最低录取分数线是558点数;2019年上海师范大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术555点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考555分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
2 | 新疆 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
3 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
4 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
6 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大学 | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
7 | 新疆 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 江西 |
8 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
9 | 新疆 | 2019 | 云南大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 云南 |
10 | 新疆 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
11 | 新疆 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
12 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 山东 |
13 | 新疆 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
14 | 新疆 | 2019 | 浙江工业大学 | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
15 | 新疆 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
17 | 新疆 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
18 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
20 | 新疆 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 545 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
21 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
22 | 新疆 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
23 | 新疆 | 2019 | 辽宁大学 | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 辽宁 |
24 | 新疆 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 546 | - | 510 | 本一批 | 贵州 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 上海师范大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
27 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
28 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
29 | 新疆 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
1、2019年南京师范大学在新疆本一批最低录取分数线为549分;2019年南京师范大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科555分的位次为。
2、2019年中南财经政法大学在新疆本一批最低录取分数线为556分;2019年中南财经政法大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科555分的位次为。
3、2019年北京化工大学在新疆本一批最低录取分数线为550分;2019年北京化工大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科555分的位次为。
4、2019年西南政法大学在新疆本一批最低录取分数线为564分;2019年西南政法大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科555分的位次为。
5、2019年中国药科大学在新疆本一批最低录取分数线为545分;2019年中国药科大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科555分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考555分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
2 | 新疆 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
3 | 新疆 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 新疆 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 甘肃 |
5 | 新疆 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
6 | 新疆 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
7 | 新疆 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 陕西 |
9 | 新疆 | 2019 | 南京师范大学 | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
10 | 新疆 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
11 | 新疆 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 黑龙江 |
12 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
13 | 新疆 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
14 | 新疆 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
16 | 新疆 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 中央民族大学 | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
21 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
22 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
23 | 新疆 | 2019 | 西南政法大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
24 | 新疆 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
25 | 新疆 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 545 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
26 | 新疆 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
27 | 新疆 | 2019 | 安徽医科大学 | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
28 | 新疆 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新