填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年新疆最低录取分数线395根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的新疆高考395我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年广东技术师范大学在新疆,第二批录取分数线最低为389点数;2019年广东技术师范大学第二批招生批次的控制线为387点数;2019新疆美术395点数是。
2,2019年齐齐哈尔工程学院在新疆,第二批录取分数线最低为387点数;2019年齐齐哈尔工程学院第二批招生批次的控制线为387点数;2019新疆美术395点数是。
3,2019年{西安翻译新疆第二批高校最低录取分数线为401点数;2019年{西安翻译高校招生批次第二批控制线为387点数;2019新疆美术395点数是。
4,2019年武汉华夏理工学院在新疆,第二批录取分数线最低为396点数;2019年武汉华夏理工学院第二批招生批次的控制线为387点数;2019新疆美术395点数是。
5,2019年新疆财经大学新疆第二批商学院最低录取分数线为393点数;2019年新疆财经大学第二批商学院招生控制线为387点数;2019新疆美术395点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考395分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 386 | - | 180 | 高职专科 | 黑龙江 |
2 | 新疆 | 2019 | 广东技术师范大学 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 广东 |
3 | 新疆 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 黑龙江 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南医药学院 | 文科 | 392 | - | 180 | 高职专科 | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 新疆 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 388 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
7 | 新疆 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 399 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
8 | 新疆 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 390 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 长春光华学院 | 文科 | 405 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 文科 | 394 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
12 | 新疆 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 陕西 |
13 | 新疆 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 辽宁 |
14 | 新疆 | 2019 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 402 | - | 387 | 本二批 | 陕西 |
15 | 新疆 | 2019 | 长春科技学院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2019 | 沈阳工学院 | 文科 | 390 | - | 387 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 新疆 | 2019 | 南昌理工学院 | 文科 | 404 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 广东白云学院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 广东 |
19 | 新疆 | 2019 | 宁波财经学院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 西安翻译学院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 陕西 |
21 | 新疆 | 2019 | 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 391 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
22 | 新疆 | 2019 | 黄河科技学院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
23 | 新疆 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 陕西 |
24 | 新疆 | 2019 | 武汉华夏理工学院 | 文科 | 396 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
25 | 新疆 | 2019 | 西安外事学院 | 文科 | 397 | - | 387 | 本二批 | 陕西 |
26 | 新疆 | 2019 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 黑龙江 |
28 | 新疆 | 2019 | 石河子大学科技学院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
29 | 新疆 | 2019 | 青岛滨海学院 | 文科 | 395 | - | 387 | 本二批 | 山东 |
30 | 新疆 | 2019 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 391 | - | 387 | 本二批 | 山东 |
1、2019年伊犁师范大学在新疆本二批最低录取分数线为386分;2019年伊犁师范大学招生批次控制线为326分;2019年新疆理科395分的位次为。
2、2019年白城师范学院在新疆本二批最低录取分数线为405分;2019年白城师范学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科395分的位次为。
3、2019年陇东学院在新疆本二批最低录取分数线为399分;2019年陇东学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科395分的位次为。
4、2019年南京航空航天大学金城学院在新疆本二批最低录取分数线为404分;2019年南京航空航天大学金城学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科395分的位次为。
5、2019年南京邮电大学通达学院在新疆本二批最低录取分数线为403分;2019年南京邮电大学通达学院招生批次控制线为326分;2019年新疆理科395分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考395分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 内蒙古 |
2 | 新疆 | 2019 | 中国民航大学 | 理科 | 390 | - | 180 | 高职专科 | 天津 |
3 | 新疆 | 2019 | 新疆农业大学 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 393 | - | 326 | 本二批 | 贵州 |
5 | 新疆 | 2019 | 新疆财经大学 | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 武汉学院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2019 | 绥化学院 | 理科 | 400 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 新疆 | 2019 | 伊犁师范大学 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
9 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 402 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 白城师范学院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
11 | 新疆 | 2019 | 陇东学院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 新疆 | 2019 | 大庆师范学院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
13 | 新疆 | 2019 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 信阳农林学院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 390 | - | 326 | 本二批 | 江苏 |
17 | 新疆 | 2019 | 南京师范大学中北学院 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 江苏 |
18 | 新疆 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
19 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 江苏 |
20 | 新疆 | 2019 | 山西能源学院 | 理科 | 387 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
21 | 新疆 | 2019 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
22 | 新疆 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 394 | - | 326 | 本二批 | 天津市 |
23 | 新疆 | 2019 | 北京城市学院 | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 403 | - | 326 | 本二批 | 江苏 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 385 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
27 | 新疆 | 2019 | 上海建桥学院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
28 | 新疆 | 2019 | 山西大学商务学院 | 理科 | 385 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
29 | 新疆 | 2019 | 武昌首义学院 | 理科 | 387 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2019 | 成都文理学院 | 理科 | 392 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新