填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年宁夏最低录取分数线445根据大学名单和相应的最低排名,考生可以根据自己今年的排名来比较哪些大学可以报考。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的宁夏高考445我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年邵阳学院在宁夏,特殊学科批准的最低录取分数线是444点数;2019年邵阳学院录取批次和专业批次的控制线为200点数;2019宁夏美术445点数是10801。
2,2019年中国矿业大学银川学院宁夏第二批录取最低分为455点数;2019年中国矿业大学银川学院第二批招生批次的控制线为455点数;2019宁夏美术445点数是10801。
3,2019年沈阳科技学院宁夏第二批录取最低分为455点数;2019年沈阳科技学院第二批招生批次的控制线为455点数;2019宁夏美术445点数是10801。
4,2019年南阳医学高等专科学校在宁夏,特殊学科批准的最低录取分数线是435点数;2019年南阳医学高等专科学校录取批次和专业批次的控制线为200点数;2019宁夏美术445点数是10801。
5,2019年三亚理工职业学院在宁夏,特殊学科批准的最低录取分数线是451点数;2019年三亚理工职业学院录取批次和专业批次的控制线为200点数;2019宁夏美术445点数是10801。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考445分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 444 | 10894 | 200 | 专科批 | 湖南 |
2 | 宁夏 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 443 | 10974 | 200 | 专科批 | 河北 |
3 | 宁夏 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 437 | 11504 | 200 | 专科批 | 湖北 |
4 | 宁夏 | 2019 | 四川工业科技学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 四川 |
5 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 宁夏 | 2019 | 中国矿业大学银川学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
7 | 宁夏 | 2019 | 银川能源学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
8 | 宁夏 | 2019 | 沈阳科技学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
9 | 宁夏 | 2019 | 南阳医学高等专科学校 | 文科 | 435 | 11667 | 200 | 专科批 | 河南 |
10 | 宁夏 | 2019 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 447 | 10642 | 200 | 专科批 | 天津 |
11 | 宁夏 | 2019 | 浙江金融职业学院 | 文科 | 438 | 11407 | 200 | 专科批 | 浙江 |
12 | 宁夏 | 2019 | 三亚理工职业学院 | 文科 | 451 | 10300 | 200 | 专科批 | 海南 |
1、2019年福建农林大学在宁夏本二批最低录取分数线为437分;2019年福建农林大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科445分的位次为13494。
2、2019年河南农业大学在宁夏本二批最低录取分数线为442分;2019年河南农业大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科445分的位次为13494。
3、2019年河南理工大学在宁夏本二批最低录取分数线为448分;2019年河南理工大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科445分的位次为13494。
4、2019年河南工业大学在宁夏本二批最低录取分数线为448分;2019年河南工业大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科445分的位次为13494。
5、2019年烟台大学在宁夏本二批最低录取分数线为455分;2019年烟台大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科445分的位次为13494。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考445分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
3 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山东 |
4 | 宁夏 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 河南 |
5 | 宁夏 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
6 | 宁夏 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 453 | 12196 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
7 | 宁夏 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
8 | 宁夏 | 2019 | 成都中医药大学 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 四川 |
9 | 宁夏 | 2019 | 重庆师范大学 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 重庆 |
10 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 四川 |
11 | 宁夏 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 451 | 12497 | 381 | 本二批 | 浙江 |
12 | 宁夏 | 2019 | 河南工业大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
13 | 宁夏 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
14 | 宁夏 | 2019 | 西南科技大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 四川 |
15 | 宁夏 | 2019 | 云南财经大学 | 理科 | 452 | 12349 | 381 | 本二批 | 云南 |
16 | 宁夏 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 广西 |
17 | 宁夏 | 2019 | 烟台大学 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 山东 |
18 | 宁夏 | 2019 | 武汉纺织大学 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 湖北 |
19 | 宁夏 | 2019 | 北华大学 | 理科 | 443 | 13817 | 381 | 本二批 | 吉林 |
20 | 宁夏 | 2019 | 福建医科大学 | 理科 | 449 | 12804 | 381 | 本二批 | 福建 |
21 | 宁夏 | 2019 | 宁夏医科大学 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
22 | 宁夏 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 446 | 13321 | 381 | 本二批 | 天津 |
23 | 宁夏 | 2019 | 辽宁科技大学 | 理科 | 446 | 13321 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
24 | 宁夏 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 435 | 15153 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
25 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 内蒙古 |
26 | 宁夏 | 2019 | 青岛农业大学 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 山东 |
27 | 宁夏 | 2019 | 昆明医科大学 | 理科 | 447 | 13134 | 381 | 本二批 | 云南 |
28 | 宁夏 | 2019 | 山东建筑大学 | 理科 | 449 | 12804 | 381 | 本二批 | 山东 |
29 | 宁夏 | 2019 | 北京联合大学 | 理科 | 452 | 12349 | 381 | 本二批 | 北京 |
30 | 宁夏 | 2019 | 湖南工商大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新