北京体育大学北京体育大学(简称北体大学)是新中国成立后国务院确定的首批国家重点大学和国家之一,直属国家体育总局{211}国家首批重点建设单位双一流世界一流学科建设高校以及已进入高校学科创新与人才引进计划、国家建设高水平大学公共研究生计划的高等体育院校,国家新工程研究与实践计划,中国政府留学生奖学金接收机构。
内蒙古大学内蒙古大学是国家重点大学,位于内蒙古自治区首府呼和浩特,历史文化名城。它以蒙古科学和动物学闻名,在中国培育了第一批和第一批试管牛羊。是世界一流的学科建设大学和国家{211}项目重点建设高校,部省共建首批高校,内蒙古自治区双一流建设的首选是支持高校,支持中西部一省一校。
黑龙江大学是教育部和黑龙江省人民政府共同建设的一所特色、高水平、现代化的地方综合性大学。是国家国防科技工业局与黑龙江省共建的大学。它位于中国北方的冰城哈尔滨。它的前身是1941中国抗日军政大学第三分校俄罗斯队成立于年。办学70多年来,黑龙江大学在国家全球战略框架内,推动和服务中俄战略协作伙伴关系,加强俄语学科专业的主导地位和主导作用,实现人才培养方向、科研领域、对外交流与合作、社会服务等方面与俄罗斯对接,形成了俄罗斯国立大学独特的办学特色。
长安大学中华人民共和国教育部直属交通运输由自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共同建立的国家{211}国家重点工程建设大学{985}高校建设以工程优势学科创新平台和国家一流学科建设为基础。2000建于20世纪50年代初,原西安道路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建。学校位于历史文化名城西安,设有校本部和渭水2校园、太白山、凉山2校区教学实习基地3745穆。校本部毗邻西安大雁大厦,渭水校区位于国家级西安经济技术开发区。
1,2019年东北大学秦皇岛分行最低录取分数线为489点数;2019年东北大学秦皇岛分行招生批次本批次控制线为407点数;2019青海省科学厅490点数是3138。
2,2019年长安大学在青海,这一批的最低录取分数线是490点数;2019年长安大学准入批次该批次的控制线为407点数;2019青海省科学厅490点数是3138。
3,2019年黑龙江大学在天津,本科a段的最低录取分数线是493点数;2019年黑龙江大学本科招生批次某段控制线为400点数;2019天津科学部490点数是19264。
4,2019年北京体育大学在宁夏,这一批的最低录取分数线是494点数;2019年北京体育大学准入批次该批次的控制线为457点数;2019宁夏科学院490点数是7039。
5,2019年内蒙古大学在贵州,这一批的最低录取分数线是492点数;2019年内蒙古大学准入批次该批次的控制线为470点数;2019贵州科学院490点数是34505。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 河北 |
2 | 贵州 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 495 | 31821 | 470 | 本一批 | 重庆 |
3 | 新疆 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
4 | 青海 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陕西 |
5 | 青海 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
6 | 青海 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 吉林 |
7 | 青海 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 安徽 |
8 | 青海 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
9 | 青海 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 江西 |
10 | 福建 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 486 | 38341 | 393 | 本二批 | 云南 |
11 | 甘肃 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 486 | 29051 | 366 | 本二批 | 云南 |
12 | 青海 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 湖北 |
13 | 青海 | 2019 | 北京协和医学院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
14 | 宁夏 | 2019 | 上海财经大学 | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
15 | 青海 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江苏 |
16 | 新疆 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
17 | 湖南 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 492 | 64248 | 448 | 本二批 | 福建 |
18 | 青海 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 494 | 2926 | 407 | 本一批 | 浙江 |
19 | 宁夏 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
20 | 青海 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 陕西 |
21 | 青海 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 浙江 |
22 | 福建 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 本二批 | 天津 |
23 | 贵州 | 2019 | 山西大学 | 理科 | 491 | 33933 | 470 | 本一批 | 山西 |
24 | 山西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 495 | 39205 | 432 | 本二批 | 山东 |
25 | 湖北 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 492 | 60682 | 388 | 本二批 | 山东 |
26 | 广西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 本二批 | 山东 |
27 | 山西 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 492 | 41041 | 432 | 本二批 | 山西 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 492 | 32391 | 477 | 本一批 | 北京 |
29 | 陕西 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 492 | 47278 | 468 | 本一批 | 北京 |
30 | 天津 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 493 | 18870 | 400 | 本科A段 | 黑龙江 |
31 | 山西 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 493 | 40387 | 432 | 本二批 | 黑龙江 |
32 | 黑龙江 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 495 | 31457 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
33 | 贵州 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 488 | 35288 | 470 | 本一批 | 黑龙江 |
34 | 甘肃 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 494 | 25521 | 470 | 本一批 | 黑龙江 |
35 | 宁夏 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 贵州 |
36 | 宁夏 | 2019 | 北京体育大学 | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 北京 |
37 | 贵州 | 2019 | 内蒙古大学 | 理科 | 492 | 33219 | 470 | 本一批 | 内蒙古 |
38 | 陕西 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 理科 | 489 | 49255 | 468 | 本一批 | 新疆 |
39 | 青海 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 河北 |
40 | 河北 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 494 | 95411 | 379 | 本二批 | 福建 |
1、2019年河南科技大学在内蒙古本二批最低录取分数线为488分;2019年河南科技大学招生批次控制线为436分;2019年内蒙古文科490分的位次为11364。
2、2019年兰州交通大学在天津本科A段最低录取分数线为494分;2019年兰州交通大学招生批次控制线为428分;2019年天津文科490分的位次为5794。
3、2019年河南理工大学在天津本科A段最低录取分数线为486分;2019年河南理工大学招生批次控制线为428分;2019年天津文科490分的位次为5794。
4、2019年桂林电子科技大学在广西本二批最低录取分数线为495分;2019年桂林电子科技大学招生批次控制线为388分;2019年广西文科490分的位次为15747。
5、2019年南京艺术学院在黑龙江本二批最低录取分数线为491分;2019年南京艺术学院招生批次控制线为424分;2019年黑龙江文科490分的位次为8930。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山东 |
2 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 广东 |
3 | 天津 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
4 | 黑龙江 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
5 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
6 | 天津 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山东 |
7 | 黑龙江 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山东 |
8 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 广西 |
9 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
11 | 黑龙江 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
12 | 天津 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
13 | 吉林 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
14 | 青海 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
15 | 甘肃 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
16 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 489 | 9052 | 424 | 本二批 | 黑龙江 |
17 | 陕西 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 489 | 24009 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
18 | 吉林 | 2019 | 石河子大学 | 文科 | 486 | 9414 | 372 | 本二批 | 新疆 |
19 | 黑龙江 | 2019 | 石河子大学 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 新疆 |
20 | 天津 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 河南 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
22 | 黑龙江 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 河南 |
23 | 广西 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 492 | 15281 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
24 | 青海 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 490 | 1779 | 444 | 本二批 | 辽宁 |
25 | 天津 | 2019 | 哈尔滨理工大学 | 文科 | 490 | 5794 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
26 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨理工大学 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 黑龙江 |
27 | 天津 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 494 | 5538 | 428 | 本科A段 | 甘肃 |
28 | 四川 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | 专科批 | 甘肃 |
29 | 陕西 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 489 | 24047 | 150 | 高职专科 | 甘肃 |
30 | 北京 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 493 | 8389 | 480 | 本科批 | 吉林 |
31 | 吉林 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 494 | 8398 | 372 | 本二批 | 吉林 |
32 | 天津 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 486 | 6071 | 428 | 本科A段 | 河南 |
33 | 广西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 495 | 14754 | 388 | 本二批 | 广西 |
34 | 广西 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 云南 |
35 | 广西 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 489 | 16017 | 388 | 本二批 | 甘肃 |
36 | 天津 | 2019 | 长江大学 | 文科 | 492 | 5667 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
37 | 天津 | 2019 | 南京艺术学院 | 文科 | 489 | 5876 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
38 | 黑龙江 | 2019 | 南京艺术学院 | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 江苏 |
39 | 天津 | 2019 | 中北大学 | 文科 | 491 | 5732 | 428 | 本科A段 | 山西 |
40 | 内蒙古 | 2019 | 重庆师范大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 重庆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新