辽宁大学辽宁大学(简称辽宁大学)是辽宁省综合性重点大学,分管文学、历史学、哲学、经济学、法学、理工、管理学、艺术学等9个学科。被评为国家重点大学双一流辽宁省唯一具有世界一流学科建设序列的高校和国家{211}本项目重点建设机构、辽宁省一流大学重点建设机构入选国家优秀法律人才教育培养计划、国家高水平大学公共研究生计划,中国政府留学生奖学金接收机构,国家大学生创新创业培训计划。
浙江师范大学是一所以师范教育为特色的综合性省级重点大学,前身是杭州师范学院,1956年4月16经教育部批准,1958年升格为杭州师范大学。1962杭州师范大学与浙江省教育学学院与浙江体育学院合并,更名为浙江师范大学。1965浙江师范大学从杭州迁到金华,1{985}在中重命名浙江师范大学。2000年2001年2004浙江省财政学学校、浙江幼儿师范学校、金华铁路驾校相继合并。2015年被评为浙江省首批重点建设大学之一,现由金华、杭州、兰溪组成3校园,19大学作文。
南方医科大学南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于年1951在中,1979年被确定为国家重点大学,2004年86月整体转入广东省,更名为南方医科大学一、全国首批大学,教育部、国家卫生健康委员会、广东省联合创办的广东省唯一一所大学,首批临床医学八年制硕士学位大学8首批优秀博士教育培训试点高校之一,唯一一所具有8年医学教育学历的独立医学院,并获得中国政府留学生奖学金。
1,2019年东北大学秦皇岛分行江苏省最低录取分数线为372点数;2019年东北大学秦皇岛分行招生批次本批次控制线为345点数;2019江苏科学370点数是25203。
2,2019年,中国石油大学(华东)江苏省本批次最低录取分数线为367点数;2019年中国石油大学(华东)招生批次控制线345点数;2019江苏科学370点数是25203。
3,2019年浙江师范大学在江苏,这一批的最低录取分数线是371点数;2019年浙江师范大学准入批次该批次的控制线为345点数;2019江苏科学370点数是25203。
4,2019年辽宁大学在江苏,这一批的最低录取分数线是367点数;2019年辽宁大学准入批次该批次的控制线为345点数;2019江苏科学370点数是25203。
5,2019年南方医科大学贵州职业学院最低录取分数线为368点数;2019年南方医科大学高职院校招生批次控制线为180点数;2019贵州科学院370点数是128658。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考370分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 河北 |
2 | 江苏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 重庆 |
3 | 江苏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 湖北 |
4 | 江苏 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 365 | 32908 | 345 | 本一批 | 山东 |
5 | 江苏 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陕西 |
6 | 江苏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 河南 |
7 | 江苏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 江苏 |
8 | 江苏 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 吉林 |
9 | 江苏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 湖北 |
10 | 江苏 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陕西 |
11 | 江苏 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 湖南 |
12 | 江苏 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 375 | 18586 | 345 | 本一批 | 安徽 |
13 | 江苏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 安徽 |
14 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 黑龙江 |
15 | 江苏 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 江西 |
16 | 江苏 | 2019 | 陕西师范大学 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 陕西 |
17 | 江苏 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 云南 |
18 | 江苏 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 福建 |
19 | 江苏 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 江苏 |
20 | 江苏 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 江苏 |
21 | 江苏 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 北京 |
22 | 江苏 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 山东 |
23 | 江苏 | 2019 | 首都师范大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 北京 |
24 | 江苏 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 366 | 31276 | 345 | 本一批 | 浙江 |
25 | 江苏 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 浙江 |
26 | 江苏 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 上海 |
27 | 江苏 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 365 | 32908 | 345 | 本一批 | 广西 |
28 | 江苏 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 陕西 |
29 | 江苏 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 浙江 |
30 | 江苏 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 366 | 31276 | 345 | 本一批 | 山西 |
31 | 江苏 | 2019 | 安徽大学 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 安徽 |
32 | 江苏 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 北京 |
33 | 江苏 | 2019 | 辽宁大学 | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
34 | 江苏 | 2019 | 上海师范大学 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 上海 |
35 | 江苏 | 2019 | 内蒙古大学 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 内蒙古 |
36 | 江苏 | 2019 | 东北财经大学 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 辽宁 |
37 | 江苏 | 2019 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 北京 |
38 | 江苏 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 375 | 18586 | 345 | 本一批 | 河北 |
39 | 贵州 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 368 | 130630 | 180 | 高职专科 | 广东 |
40 | 江苏 | 2019 | 南京邮电大学 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 江苏 |
1、2019年中国农业大学在江苏本一批最低录取分数线为369分;2019年中国农业大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科370分的位次为3201。
2、2019年东北师范大学在江苏本一批最低录取分数线为365分;2019年东北师范大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科370分的位次为3201。
3、2019年暨南大学在江苏本一批最低录取分数线为367分;2019年暨南大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科370分的位次为3201。
4、2019年西南政法大学在江苏本一批最低录取分数线为369分;2019年西南政法大学招生批次控制线为339分;2019年江苏文科370分的位次为3201。
5、2019年广西科技大学在吉林专科批最低录取分数线为374分;2019年广西科技大学招生批次控制线为150分;2019年吉林文科370分的位次为22744。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考370分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 西安交通大学 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 陕西 |
2 | 江苏 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 山东 |
3 | 江苏 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 江苏 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 陕西 |
5 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 辽宁 |
6 | 江苏 | 2019 | 中国农业大学 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 北京 |
7 | 江苏 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 甘肃 |
8 | 江苏 | 2019 | 华中师范大学 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 湖北 |
9 | 江苏 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 重庆 |
10 | 江苏 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 江苏 |
11 | 江苏 | 2019 | 北京科技大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 北京 |
12 | 江苏 | 2019 | 南京农业大学 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 江苏 |
13 | 江苏 | 2019 | 华东理工大学 | 文科 | 371 | 2963 | 339 | 本一批 | 上海 |
14 | 江苏 | 2019 | 苏州大学 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 江苏 |
15 | 江苏 | 2019 | 南京理工大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江苏 |
16 | 江苏 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 吉林 |
17 | 江苏 | 2019 | 南京师范大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江苏 |
18 | 江苏 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 山东 |
19 | 江苏 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 广东 |
20 | 江苏 | 2019 | 陕西师范大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 陕西 |
21 | 江苏 | 2019 | 东华大学 | 文科 | 374 | 2359 | 339 | 本一批 | 上海 |
22 | 江苏 | 2019 | 江南大学 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 江苏 |
23 | 江苏 | 2019 | 首都师范大学 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 北京 |
24 | 江苏 | 2019 | 深圳大学 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 广东 |
25 | 江苏 | 2019 | 中央民族大学 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 西南政法大学 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 重庆 |
27 | 江苏 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 海南 |
28 | 江苏 | 2019 | 北京中医药大学 | 文科 | 373 | 2558 | 339 | 本一批 | 北京 |
29 | 广西 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 372 | 58944 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
30 | 江苏 | 2019 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 北京 |
31 | 江苏 | 2019 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 上海 |
32 | 山西 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 370 | - | 130 | 专科批 | 广西 |
33 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 375 | - | 180 | 高职专科 | 广西 |
34 | 吉林 | 2019 | 北华大学 | 文科 | 375 | 22290 | 150 | 专科批 | 吉林 |
35 | 山西 | 2019 | 长春大学 | 文科 | 375 | - | 130 | 专科批 | 吉林 |
36 | 吉林 | 2019 | 长春大学 | 文科 | 371 | 22668 | 150 | 专科批 | 吉林 |
37 | 吉林 | 2019 | 广西科技大学 | 文科 | 374 | 22390 | 150 | 专科批 | 广西 |
38 | 广西 | 2019 | 长春师范大学 | 文科 | 367 | 61226 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
39 | 广西 | 2019 | 桂林医学院 | 文科 | 374 | 58529 | 180 | 高职专科 | 广西 |
40 | 山西 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 373 | - | 130 | 专科批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新