1,内蒙古科技大学
内蒙古科技大学第一次建造1956最初是包头钢铁工业学校和包头建筑工程学校,1958年,这两所大学合并成立了包头理工学院,1960年更名为原冶金工业部包钢所,1998年,隶属于内蒙古自治区管理,成为中央和地方共同创办的大学。2000内蒙古煤炭工业学校成立于年,2003年与包头师范大学、包头医学院联合创办内蒙古科技大学,2013年,博士点建设顺利通过验收。
2,辽宁科技学院
辽宁科技学院位于辽宁省本溪市经济技术开发区,是一所历史悠久、多学科、以工科为主的省属普通本科院校,被评为国家优秀工程师教育培训计划2.0,新工程研究与实践项目,数据中国百校项目,CDIO工程教育联盟成员单位。学院前身是本溪冶金学院1948年,原隶属于冶金工业部;1958年升格为本溪钢铁学院;2004年5今年6月,经教育部批准,学校升格为本科院校,更名为辽宁科技学院。
3,吉林化工学院
吉林化工学院成立于1958吉林大学位于美丽的华北江城市,是吉林省唯一的化工大学。学校以党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平中国特色社会主义新思想,坚持社会主义教育方向,把德育作为根本任务,突出化工优势,在产学研合作中取得突出优势。中国确立了“以民为本、以科研为重、以人才为先、以特色为先”的办学理念,构建了“一面之交、三个平等”的办学理念。三是特色鲜明的现代工程师人才培养模式,形成了工程师成长的摇篮和管理人才培养基地的办学特色。
4,山东工程职业技术大学
山东工程职业技术大学山东工程职业技术大学位于山东省济南市。是经山东省人民政府批准的全日制本科职业学校。学校成立了1990山东科文职业技术学院,2018年126月升格为本科职业学校,暂定为山东凯文技术职业学院(本科),2019年5月份更改为山东工程职业技术大学。依据2019年8月,校园面积1100学校建筑面积27.7310000平方米,全日制学生12000其他人。
1,2019年内蒙古科技大学内蒙古高职院校最低录取分数线为260点数;2019年内蒙古科技大学高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古科学院260点数是71324。
2,2019年吉林化工学院安徽省专业批准的最低录取分数线为256点数;2019年吉林化工学院录取批次和专业批次的控制线为200点数;2019安徽科学260点数是220498。
3,2019年辽宁科技学院在新疆,职业学院的最低录取分数线是260点数;2019年辽宁科技学院高职院校招生批次控制线为180点数;2019新疆科学院260点数是。
4,2019年山东工程职业技术大学内蒙古高职院校最低录取分数线为258点数;2019年山东工程职业技术大学高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古科学院260点数是71324。
5,2019年山东工程职业技术大学在江苏,职业学院的最低录取分数线是260点数;2019年山东工程职业技术大学高职院校招生批次控制线为260点数;2019江苏科学260点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考260分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 256 | 33581 | 120 | 专科批 | 北京 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆医科大学 | 理科 | 256 | - | 180 | 高职专科 | 新疆 |
3 | 江苏 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 广西 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 260 | 71215 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
5 | 宁夏 | 2019 | 吉林体育学院 | 理科 | 264 | - | 200 | 专科批 | 吉林 |
6 | 江苏 | 2019 | 成都大学 | 理科 | 262 | - | 260 | 高职专科 | 四川 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 258 | 71413 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
8 | 安徽 | 2019 | 吉林化工学院 | 理科 | 256 | 220907 | 200 | 专科批 | 吉林 |
9 | 湖南 | 2019 | 沈阳工程学院 | 理科 | 263 | 198016 | 200 | 高职专科 | 辽宁 |
10 | 吉林 | 2019 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 257 | 70992 | 150 | 专科批 | 四川 |
11 | 江苏 | 2019 | 长春工程学院 | 理科 | 263 | - | 260 | 高职专科 | 吉林 |
12 | 江苏 | 2019 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 广西 |
13 | 新疆 | 2019 | 辽宁科技学院 | 理科 | 260 | - | 180 | 高职专科 | 辽宁 |
14 | 新疆 | 2019 | 新疆工程学院 | 理科 | 257 | - | 180 | 高职专科 | 新疆 |
15 | 湖南 | 2019 | 太原学院 | 理科 | 260 | 198627 | 200 | 高职专科 | 山西 |
16 | 广西 | 2019 | 衢州学院 | 理科 | 260 | 170424 | 180 | 高职专科 | 浙江 |
17 | 安徽 | 2019 | 萍乡学院 | 理科 | 262 | 220234 | 200 | 专科批 | 江西 |
18 | 贵州 | 2019 | 济宁学院 | 理科 | 262 | 201596 | 180 | 高职专科 | 山东 |
19 | 安徽 | 2019 | 蚌埠学院 | 理科 | 265 | 219917 | 200 | 专科批 | 安徽 |
20 | 福建 | 2019 | 安徽外国语学院 | 理科 | 262 | 126990 | 220 | 高职专科 | 安徽 |
21 | 江苏 | 2019 | 琼台师范学院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 海南 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 河北环境工程学院 | 理科 | 259 | 71325 | 160 | 高职专科 | 河北 |
23 | 江苏 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 陕西 |
24 | 安徽 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 理科 | 258 | 220631 | 200 | 专科批 | 陕西 |
25 | 贵州 | 2019 | 重庆机电职业技术大学 | 理科 | 264 | 201055 | 180 | 高职专科 | 重庆 |
26 | 江苏 | 2019 | 武昌首义学院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 湖北 |
27 | 宁夏 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 265 | - | 200 | 专科批 | 重庆 |
28 | 江苏 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 湖北 |
29 | 湖南 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 259 | 198827 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
30 | 陕西 | 2019 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 265 | 162305 | 150 | 高职专科 | 湖北 |
31 | 江苏 | 2019 | 西安信息职业大学 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 陕西 |
32 | 江苏 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 山东 |
33 | 江苏 | 2019 | 南昌职业大学 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 江西 |
34 | 内蒙古 | 2019 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 258 | 71413 | 160 | 高职专科 | 山东 |
35 | 江苏 | 2019 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 260 | - | 260 | 高职专科 | 山东 |
36 | 山东 | 2019 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 256 | 304505 | 150 | 高职专科 | 山东 |
37 | 贵州 | 2019 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 259 | 202785 | 180 | 高职专科 | 山东 |
38 | 安徽 | 2019 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 259 | 220500 | 200 | 专科批 | 湖北 |
39 | 吉林 | 2019 | 沈阳工学院 | 理科 | 259 | 70875 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
40 | 重庆 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 265 | 110245 | 180 | 专科批 | 江西 |
1、2019年大连艺术学院在内蒙古高职专科最低录取分数线为262分;2019年大连艺术学院招生批次控制线为160分;2019年内蒙古文科260分的位次为38752。
2、2019年重庆邮电大学移通学院在青海专科批最低录取分数线为260分;2019年重庆邮电大学移通学院招生批次控制线为160分;2019年青海文科260分的位次为9485。
3、2019年青岛理工大学琴岛学院在青海专科批最低录取分数线为264分;2019年青岛理工大学琴岛学院招生批次控制线为160分;2019年青海文科260分的位次为9485。
4、2019年江西科技学院在黑龙江专科批最低录取分数线为263分;2019年江西科技学院招生批次控制线为160分;2019年黑龙江文科260分的位次为52420。
5、2019年青岛黄海学院在重庆专科批最低录取分数线为261分;2019年青岛黄海学院招生批次控制线为180分;2019年重庆文科260分的位次为70616。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考260分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 261 | 13927 | 120 | 专科批 | 山西 |
2 | 广西 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 255 | 106673 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
3 | 北京 | 2019 | 东华理工大学 | 文科 | 264 | 13927 | 120 | 专科批 | 江西 |
4 | 北京 | 2019 | 北京联合大学 | 文科 | 265 | 13927 | 120 | 专科批 | 北京 |
5 | 吉林 | 2019 | 吉林体育学院 | 文科 | 264 | 28420 | 150 | 专科批 | 吉林 |
6 | 广西 | 2019 | 长春大学 | 文科 | 259 | 105651 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
7 | 天津 | 2019 | 天津农学院 | 文科 | 263 | 16387 | 120 | 专科批 | 天津 |
8 | 河北 | 2019 | 河北美术学院 | 文科 | 262 | 152337 | 220 | 高职专科 | 河北 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 大连艺术学院 | 文科 | 262 | 38590 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
10 | 广西 | 2019 | 广西警察学院 | 文科 | 264 | 104424 | 180 | 高职专科 | 广西 |
11 | 黑龙江 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 265 | 51463 | 160 | 专科批 | 上海 |
12 | 重庆 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 259 | 70674 | 180 | 专科批 | 河北 |
13 | 安徽 | 2019 | 皖江工学院 | 文科 | 262 | 176566 | 200 | 专科批 | 安徽 |
14 | 安徽 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 263 | 176462 | 200 | 专科批 | 陕西 |
15 | 山东 | 2019 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 255 | 214607 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
16 | 青海 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 260 | 9485 | 160 | 专科批 | 重庆 |
17 | 山东 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 256 | 214355 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
18 | 青海 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 264 | 9466 | 160 | 专科批 | 山东 |
19 | 安徽 | 2019 | 河南科技职业大学 | 文科 | 262 | 176572 | 200 | 专科批 | 河南 |
20 | 吉林 | 2019 | 南昌理工学院 | 文科 | 255 | 28630 | 150 | 专科批 | 江西 |
21 | 陕西 | 2019 | 西安翻译学院 | 文科 | 257 | 83414 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
22 | 山东 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 255 | 214607 | 150 | 高职专科 | 陕西 |
23 | 宁夏 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 258 | - | 200 | 专科批 | 陕西 |
24 | 辽宁 | 2019 | 潍坊科技学院 | 文科 | 260 | 58996 | 150 | 专科批 | 山东 |
25 | 贵州 | 2019 | 西安外事学院 | 文科 | 265 | 123244 | 180 | 高职专科 | 陕西 |
26 | 广西 | 2019 | 青岛滨海学院 | 文科 | 257 | 106159 | 180 | 高职专科 | 山东 |
27 | 安徽 | 2019 | 西安欧亚学院 | 文科 | 263 | 176545 | 200 | 专科批 | 陕西 |
28 | 重庆 | 2019 | 西安欧亚学院 | 文科 | 259 | 70674 | 180 | 专科批 | 陕西 |
29 | 新疆 | 2019 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 257 | - | 180 | 高职专科 | 山东 |
30 | 黑龙江 | 2019 | 江西科技学院 | 文科 | 263 | 51847 | 160 | 专科批 | 江西 |
31 | 青海 | 2019 | 山东协和学院 | 文科 | 265 | 9458 | 160 | 专科批 | 山东 |
32 | 吉林 | 2019 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 259 | 28538 | 150 | 专科批 | 吉林 |
33 | 新疆 | 2019 | 烟台南山学院 | 文科 | 258 | - | 180 | 高职专科 | 山东 |
34 | 贵州 | 2019 | 江西软件职业技术大学 | 文科 | 257 | 123725 | 180 | 高职专科 | 江西 |
35 | 广西 | 2019 | 海南科技职业大学 | 文科 | 265 | 103836 | 180 | 高职专科 | 海南 |
36 | 重庆 | 2019 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文科 | 262 | 70527 | 180 | 专科批 | 四川 |
37 | 福建 | 2019 | 温州商学院 | 文科 | 257 | 71620 | 220 | 高职专科 | 浙江 |
38 | 广西 | 2019 | 湖北民族大学科技学院 | 文科 | 262 | 104779 | 180 | 高职专科 | 湖北 |
39 | 重庆 | 2019 | 青岛黄海学院 | 文科 | 261 | 70574 | 180 | 专科批 | 山东 |
40 | 吉林 | 2019 | 华北理工大学轻工学院 | 文科 | 264 | 28420 | 150 | 专科批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新