填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年黑龙江省招生最低分线500考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的黑龙江高考500我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年西安工程大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅500点数是29946。
2,2019年西安财经大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是499点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅500点数是30236。
3,2019年甘肃政法大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅500点数是29946。
4,2019年浙江科技学院在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是499点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅500点数是30236。
5,2019年成都大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅500点数是29946。
高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都大学 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 黑龙江省 | 成都市 | 二本 |
甘肃政法大学 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 黑龙江省 | 兰州市 | 二本 |
西安工程大学 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 黑龙江省 | 西安市 | 二本 |
西安财经大学 | 理科 | 499 | 30236 | 372 | 黑龙江省 | 西安市 | 二本 |
浙江科技学院 | 理科 | 499 | 30236 | 372 | 黑龙江省 | 杭州市 | 二本 |
西南民族大学 | 理科 | 498 | 30554 | 372 | 黑龙江省 | 成都市 | 二本 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 一本 |
金陵科技学院 | 理科 | 498 | 30554 | 372 | 黑龙江省 | 南京市 | 二本 |
兰州理工大学 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 黑龙江省 | 兰州市 | 一本 |
山西大学 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 黑龙江省 | 太原市 | 一本 |
湖南工商大学 | 理科 | 497 | 30845 | 372 | 黑龙江省 | 长沙市 | 二本 |
北京中医药大学 | 理科 | 496 | 31149 | 372 | 黑龙江省 | 北京市 | 二本 |
黑龙江大学 | 理科 | 495 | 31457 | 477 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
河南财经政法大学 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龙江省 | 郑州市 | 二本 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龙江省 | 德阳市 | 二本 |
华东交通大学 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龙江省 | 南昌市 | 二本 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龙江省 | 北京市 | 二本 |
天津城建大学 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龙江省 | 天津市 | 二本 |
重庆医科大学 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龙江省 | 重庆市 | 二本 |
辽宁石油化工大学 | 理科 | 494 | 31777 | 477 | 黑龙江省 | 抚顺市 | 一本 |
湖北医药学院 | 理科 | 494 | 31777 | 372 | 黑龙江省 | 十堰市 | 二本 |
赣南师范大学 | 理科 | 494 | 31777 | 372 | 黑龙江省 | 赣州市 | 二本 |
集美大学 | 理科 | 493 | 32104 | 372 | 黑龙江省 | 厦门市 | 二本 |
大连大学 | 理科 | 493 | 32104 | 372 | 黑龙江省 | 大连市 | 二本 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 493 | 32104 | 477 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
锦州医科大学 | 理科 | 493 | 32104 | 372 | 黑龙江省 | 锦州市 | 二本 |
1、2019年河北地质大学在黑龙江省文科二本最低录取分数线为499分;2019年黑龙江省该批次投档线为424分;2019年黑龙江省文科500分的位次为7818。
2、2019年牡丹江师范学院在黑龙江省文科一本最低录取分数线为500分;2019年黑龙江省该批次投档线为500分;2019年黑龙江省文科500分的位次为7702。
3、2019年东北石油大学在黑龙江省文科一本最低录取分数线为500分;2019年黑龙江省该批次投档线为500分;2019年黑龙江省文科500分的位次为7702。
4、2019年山西师范大学在黑龙江省文科二本最低录取分数线为500分;2019年黑龙江省该批次投档线为424分;2019年黑龙江省文科500分的位次为7702。
5、2019年黑龙江科技大学在黑龙江省文科一本最低录取分数线为500分;2019年黑龙江省该批次投档线为500分;2019年黑龙江省文科500分的位次为7702。
6、2019年嘉兴学院在黑龙江省文科二本最低录取分数线为500分;2019年黑龙江省该批次投档线为424分;2019年黑龙江省文科500分的位次为7702。
高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北石油大学 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 黑龙江省 | 大庆市 | 一本 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 一本 |
山西师范大学 | 文科 | 500 | 7702 | 424 | 黑龙江省 | 临汾市 | 二本 |
嘉兴学院 | 文科 | 500 | 7702 | 424 | 黑龙江省 | 嘉兴市 | 二本 |
河北地质大学 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龙江省 | 石家庄市 | 二本 |
湖北中医药大学 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龙江省 | 武汉市 | 二本 |
吉林财经大学 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龙江省 | 长春市 | 二本 |
吉林师范大学 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龙江省 | 四平市 | 二本 |
成都大学 | 文科 | 498 | 7940 | 424 | 黑龙江省 | 成都市 | 二本 |
淮北师范大学 | 文科 | 498 | 7940 | 424 | 黑龙江省 | 淮北市 | 二本 |
河北中医学院 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龙江省 | 石家庄市 | 二本 |
广西中医药大学 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龙江省 | 南宁市 | 二本 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龙江省 | 桂林市 | 二本 |
广西民族大学 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龙江省 | 南宁市 | 二本 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龙江省 | 南京市 | 二本 |
赣南师范大学 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龙江省 | 赣州市 | 二本 |
兰州财经大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龙江省 | 兰州市 | 二本 |
云南民族大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龙江省 | 昆明市 | 二本 |
江西理工大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龙江省 | 赣州市 | 二本 |
东北电力大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龙江省 | 长春市 | 二本 |
兰州交通大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龙江省 | 兰州市 | 二本 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 黑龙江省 | 天津市 | 二本 |
安徽建筑大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 黑龙江省 | 合肥市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新