填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年湖北省最低录取分数线500考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的湖北高考500我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年安徽中医药大学在湖北省,两本科学书籍的最低分数线是499点数;2019在湖北省,这批产品的生产线是388点数;2019湖北省科学厅500点数是56601。
2,2019年河北科技大学在湖北省,两本科学书籍的最低分数线是499点数;2019在湖北省,这批产品的生产线是388点数;2019湖北省科学厅500点数是56601。
3,2019年浙江海洋大学在湖北省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在湖北省,这批产品的生产线是388点数;2019湖北省科学厅500点数是56066。
4,2019年西安石油大学在湖北省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在湖北省,这批产品的生产线是388点数;2019湖北省科学厅500点数是56066。
5,2019年东北电力大学在湖北省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在湖北省,这批产品的生产线是388点数;2019湖北省科学厅500点数是56066。
6,2019年湖南第一师范学院在湖北省,两本科学书籍的最低分数线是500点数;2019在湖北省,这批产品的生产线是388点数;2019湖北省科学厅500点数是56066。
高考500分大学名单 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津城建大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 天津市 | 二本 |
湖南理工学院 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 岳阳市 | 二本 |
东北电力大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 长春市 | 二本 |
西安石油大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 西安市 | 二本 |
浙江海洋大学 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 舟山市 | 二本 |
湖南第一师范学院 | 500 | 56066 | 388 | 湖北省 | 长沙市 | 二本 |
江苏理工学院 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 常州市 | 二本 |
华北水利水电大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 郑州市 | 二本 |
安徽理工大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 淮南市 | 二本 |
安徽中医药大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 合肥市 | 二本 |
辽宁师范大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 大连市 | 二本 |
河北科技大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 石家庄市 | 二本 |
山东理工大学 | 499 | 56601 | 388 | 湖北省 | 淄博市 | 二本 |
北京石油化工学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 北京市 | 二本 |
山东政法学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 济南市 | 二本 |
金陵科技学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 南京市 | 二本 |
江西理工大学 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 赣州市 | 二本 |
首都体育学院 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 北京市 | 二本 |
河南工业大学 | 498 | 57188 | 388 | 湖北省 | 郑州市 | 二本 |
1、2019年广西科技师范学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;2019年湖北省该批次投档线为445分;2019年湖北省文科500分的位次为24641。
2、2019年内蒙古民族大学在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;2019年湖北省该批次投档线为445分;2019年湖北省文科500分的位次为24641。
3、2019年四川工商学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;2019年湖北省该批次投档线为445分;2019年湖北省文科500分的位次为24641。
4、2019年武昌首义学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;2019年湖北省该批次投档线为445分;2019年湖北省文科500分的位次为24641。
5、2019年萍乡学院在湖北省文科二本最低录取分数线为500分;2019年湖北省该批次投档线为445分;2019年湖北省文科500分的位次为24641。
高考500分大学名单 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
许昌学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 许昌市 | 二本 |
信阳农林学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 信阳市 | 二本 |
黄淮学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 驻马店市 | 二本 |
渭南师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 渭南市 | 二本 |
武昌首义学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 武汉市 | 二本 |
浙江万里学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 宁波市 | 二本 |
广西科技师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 柳州市 | 二本 |
萍乡学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 萍乡市 | 二本 |
四川工商学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 成都市 | 二本 |
内蒙古民族大学 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 通辽市 | 二本 |
湖北汽车工业学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 十堰市 | 二本 |
吉林农业科技学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 吉林市 | 二本 |
六盘水师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 六盘水市 | 二本 |
唐山师范学院 | 500 | 24641 | 445 | 湖北省 | 唐山市 | 二本 |
邯郸学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 邯郸市 | 二本 |
湖北医药学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 十堰市 | 二本 |
晋中学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 晋中市 | 二本 |
黔南民族师范学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 重庆市 | 二本 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 广州市 | 二本 |
华北电力大学科技学院 | 499 | 24998 | 445 | 湖北省 | 保定市 | 二本 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 498 | 25306 | 445 | 湖北省 | 苏州市 | 二本 |
湖南师范大学树达学院 | 498 | 25306 | 445 | 湖北省 | 长沙市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新