填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年湖南省最低录取分数线520考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供了宝贵的湖南高考520我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年成都中医药大学在湖南省,科学书籍的最低分数线是520点数;2019在湖南省,这批产品的生产线是500点数;2019湖南省科学厅520点数是43372。
2,2019年兰州交通大学在湖南省,科学书籍的最低分数线是519点数;2019在湖南省,这批产品的生产线是500点数;2019湖南省科学厅520点数是44050。
3,2019年石河子大学在湖南省,科学书籍的最低分数线是519点数;2019在湖南省,这批产品的生产线是500点数;2019湖南省科学厅520点数是44050。
4,2019年中国计量大学在湖南省,两本科学书籍的最低分数线是520点数;2019在湖南省,这批产品的生产线是448点数;2019湖南省科学厅520点数是43372。
5,2019年温州医科大学在湖南省,两本科学书籍的最低分数线是519点数;2019在湖南省,这批产品的生产线是448点数;2019湖南省科学厅520点数是44050。
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国计量大学 | 520 | 520 | 43372 | 448 | 湖南省 | 杭州市 | 二本 |
成都中医药大学 | 520 | 520 | 43372 | 500 | 湖南省 | 成都市 | 一本 |
兰州交通大学 | 519 | 519 | 44050 | 500 | 湖南省 | 兰州市 | 一本 |
石河子大学 | 519 | 519 | 44050 | 500 | 湖南省 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 |
温州医科大学 | 519 | 519 | 44050 | 448 | 湖南省 | 温州市 | 二本 |
湖南农业大学 | 518 | 518 | 44739 | 500 | 湖南省 | 长沙市 | 一本 |
湖南中医药大学 | 518 | 518 | 44739 | 500 | 湖南省 | 长沙市 | 一本 |
重庆师范大学 | 517 | 517 | 45399 | 500 | 湖南省 | 重庆市 | 一本 |
东北石油大学 | 517 | 517 | 45399 | 500 | 湖南省 | 大庆市 | 一本 |
西北师范大学 | 516 | 516 | 46075 | 500 | 湖南省 | 兰州市 | 一本 |
湖南工商大学 | 516 | 516 | 46075 | 500 | 湖南省 | 长沙市 | 一本 |
上海商学院 | 516 | 516 | 46075 | 448 | 湖南省 | 上海市 | 二本 |
河南师范大学 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 新乡市 | 一本 |
华北理工大学 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 唐山市 | 一本 |
浙江农林大学 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 杭州市 | 一本 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 一本 | |
黑龙江中医药大学 | 515 | 515 | 46792 | 500 | 湖南省 | 哈尔滨市 | 一本 |
贵州医科大学 | 514 | 514 | 47496 | 448 | 湖南省 | 贵阳市 | 二本 |
湖南工业大学 | 514 | 514 | 47496 | 500 | 湖南省 | 株洲市 | 一本 |
辽宁科技大学 | 514 | 514 | 47496 | 500 | 湖南省 | 鞍山市 | 一本 |
北京联合大学 | 513 | 513 | 48188 | 448 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
海南医学院 | 513 | 513 | 48188 | 500 | 湖南省 | 海口市 | 一本 |
安徽师范大学 | 513 | 513 | 48188 | 500 | 湖南省 | 芜湖市 | 一本 |
东莞理工学院 | 512 | 512 | 48920 | 448 | 湖南省 | 东莞市 | 二本 |
江西中医药大学 | 512 | 512 | 48920 | 500 | 湖南省 | 南昌市 | 一本 |
湖南第一师范学院 | 512 | 512 | 48920 | 500 | 湖南省 | 长沙市 | 一本 |
四川外国语大学 | 512 | 512 | 48920 | 448 | 湖南省 | 重庆市 | 二本 |
河北师范大学 | 512 | 512 | 48920 | 500 | 湖南省 | 石家庄市 | 一本 |
遵义医科大学 | 511 | 511 | 49626 | 448 | 湖南省 | 遵义市 | 二本 |
沈阳农业大学 | 511 | 511 | 49626 | 500 | 湖南省 | 沈阳市 | 一本 |
天津理工大学 | 511 | 511 | 49626 | 448 | 湖南省 | 天津市 | 二本 |
杭州师范大学 | 510 | 510 | 50335 | 448 | 湖南省 | 杭州市 | 二本 |
上海工程技术大学 | 509 | 509 | 51050 | 448 | 湖南省 | 上海市 | 二本 |
长春中医药大学 | 509 | 509 | 51050 | 500 | 湖南省 | 长春市 | 一本 |
集美大学 | 509 | 509 | 51050 | 448 | 湖南省 | 厦门市 | 二本 |
华北水利水电大学 | 509 | 509 | 51050 | 500 | 湖南省 | 郑州市 | 一本 |
西安石油大学 | 509 | 509 | 51050 | 500 | 湖南省 | 西安市 | 一本 |
西安邮电大学 | 509 | 509 | 51050 | 448 | 湖南省 | 西安市 | 二本 |
1、2019年武汉东湖学院在湖南省文科二本最低录取分数线为530分;2019年湖南省该批次投档线为523分;2019年湖南省文科530分的位次为26645。
2、2019年邵阳学院在湖南省文科二本最低录取分数线为530分;2019年湖南省该批次投档线为523分;2019年湖南省文科530分的位次为26645。
3、2019年南宁学院在湖南省文科二本最低录取分数线为530分;2019年湖南省该批次投档线为523分;2019年湖南省文科530分的位次为26645。
4、2019年广西科技师范学院在湖南省文科二本最低录取分数线为530分;2019年湖南省该批次投档线为523分;2019年湖南省文科530分的位次为26645。
5、2019年黔南民族师范学院在湖南省文科二本最低录取分数线为530分;2019年湖南省该批次投档线为523分;2019年湖南省文科530分的位次为26645。
6、2019年青海民族大学在湖南省文科二本最低录取分数线为530分;2019年湖南省该批次投档线为523分;2019年湖南省文科530分的位次为26645。
高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 武汉市 | 二本 |
南宁学院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 南宁市 | 二本 |
青海民族大学 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 西宁市 | 二本 |
广西科技师范学院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 柳州市 | 二本 |
黔南民族师范学院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 |
邵阳学院 | 530 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 邵阳市 | 二本 |
兰州城市学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 兰州市 | 二本 |
燕京理工学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
六盘水师范学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 六盘水市 | 二本 |
广东培正学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 广州市 | 二本 |
广西民族师范学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 崇左市 | 二本 |
乐山师范学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 乐山市 | 二本 |
周口师范学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 周口市 | 二本 |
黑龙江八一农垦大学 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 大庆市 | 二本 |
内蒙古民族大学 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 通辽市 | 二本 |
河北环境工程学院 | 529 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 秦皇岛市 | 二本 |
忻州师范学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 忻州市 | 二本 |
北京吉利学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
厦门工学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 厦门市 | 二本 |
湖南人文科技学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 娄底市 | 二本 |
厦门华厦学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 厦门市 | 二本 |
四川工商学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
河南城建学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 平顶山市 | 二本 |
南阳理工学院 | 528 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 南阳市 | 二本 |
铜仁学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 铜仁市 | 二本 |
沧州师范学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 沧州市 | 二本 |
红河学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 |
怀化学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 怀化市 | 二本 |
成都东软学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
天津天狮学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 天津市 | 二本 |
池州学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 池州市 | 二本 |
西安美术学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 西安市 | 二本 |
唐山学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 唐山市 | 二本 |
安阳工学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 安阳市 | 二本 |
牡丹江师范学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 牡丹江市 | 二本 |
衡水学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 衡水市 | 二本 |
济宁学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 济宁市 | 二本 |
许昌学院 | 527 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 许昌市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新