填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年黑龙江省招生最低分线520考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的黑龙江高考520我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年天津科技大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是519点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅520点数是24391。
2,2019年,中国石油大学(北京)克拉玛依校区黑龙江省理科图书录取最低分为519点数;2019在黑龙江省,这批备案线是477点数;2019黑龙江省科学厅520点数是24391。
3,2019年山东财经大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是520点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅520点数是24120。
4,2019年天津理工大学在黑龙江省,两本科学书籍的最低分数线是520点数;2019在黑龙江省,这批备案线是372点数;2019黑龙江省科学厅520点数是24120。
5,2019年东北农业大学在黑龙江省,科学书籍的最低分数线是519点数;2019在黑龙江省,这批备案线是477点数;2019黑龙江省科学厅520点数是24391。
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 520 | 520 | 24120 | 372 | 黑龙江省 | 济南市 | 二本 |
天津理工大学 | 520 | 520 | 24120 | 372 | 黑龙江省 | 天津市 | 二本 |
天津科技大学 | 519 | 519 | 24391 | 372 | 黑龙江省 | 天津市 | 二本 |
东北农业大学 | 519 | 519 | 24391 | 477 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 519 | 519 | 24391 | 477 | 黑龙江省 | 一本 | |
佳木斯大学 | 518 | 518 | 24683 | 477 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 一本 |
青岛理工大学 | 517 | 517 | 24973 | 372 | 黑龙江省 | 青岛市 | 二本 |
江西中医药大学 | 517 | 517 | 24973 | 477 | 黑龙江省 | 南昌市 | 一本 |
哈尔滨师范大学 | 516 | 516 | 25264 | 477 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
新疆医科大学 | 515 | 515 | 25543 | 477 | 黑龙江省 | 乌鲁木齐市 | 一本 |
上海第二工业大学 | 515 | 515 | 25543 | 372 | 黑龙江省 | 上海市 | 二本 |
上海应用技术大学 | 515 | 515 | 25543 | 372 | 黑龙江省 | 上海市 | 二本 |
北京物资学院 | 515 | 515 | 25543 | 372 | 黑龙江省 | 北京市 | 二本 |
华侨大学 | 514 | 514 | 25820 | 477 | 黑龙江省 | 泉州市 | 一本 |
东北电力大学 | 514 | 514 | 25820 | 372 | 黑龙江省 | 长春市 | 二本 |
辽宁师范大学 | 513 | 513 | 26063 | 372 | 黑龙江省 | 大连市 | 二本 |
桂林电子科技大学 | 512 | 512 | 26367 | 372 | 黑龙江省 | 桂林市 | 二本 |
济南大学 | 512 | 512 | 26367 | 372 | 黑龙江省 | 济南市 | 二本 |
哈尔滨理工大学 | 510 | 510 | 26951 | 477 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
南京工程学院 | 510 | 510 | 26951 | 372 | 黑龙江省 | 南京市 | 二本 |
1、2019年西安邮电大学在黑龙江省文科二本最低录取分数线为515分;2019年黑龙江省该批次投档线为424分;2019年黑龙江省文科520分的位次为5887。
2、2019年中北大学在黑龙江省文科一本最低录取分数线为520分;2019年黑龙江省该批次投档线为500分;2019年黑龙江省文科520分的位次为5332。
3、2019年温州大学在黑龙江省文科二本最低录取分数线为520分;2019年黑龙江省该批次投档线为424分;2019年黑龙江省文科520分的位次为5332。
4、2019年海南师范大学在黑龙江省文科一本最低录取分数线为517分;2019年黑龙江省该批次投档线为500分;2019年黑龙江省文科520分的位次为5666。
5、2019年济南大学在黑龙江省文科二本最低录取分数线为515分;2019年黑龙江省该批次投档线为424分;2019年黑龙江省文科520分的位次为5887。
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 520 | 520 | 5332 | 424 | 黑龙江省 | 温州市 | 二本 |
中北大学 | 520 | 520 | 5332 | 500 | 黑龙江省 | 太原市 | 一本 |
海南师范大学 | 517 | 517 | 5666 | 500 | 黑龙江省 | 海口市 | 一本 |
西安邮电大学 | 515 | 515 | 5887 | 424 | 黑龙江省 | 西安市 | 二本 |
济南大学 | 515 | 515 | 5887 | 424 | 黑龙江省 | 济南市 | 二本 |
成都信息工程大学 | 514 | 514 | 6001 | 424 | 黑龙江省 | 成都市 | 二本 |
长江大学 | 514 | 514 | 6001 | 500 | 黑龙江省 | 荆州市 | 一本 |
哈尔滨商业大学 | 514 | 514 | 6001 | 500 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
哈尔滨师范大学 | 513 | 513 | 6119 | 500 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
南京工程学院 | 513 | 513 | 6119 | 424 | 黑龙江省 | 南京市 | 二本 |
西安财经大学 | 513 | 513 | 6119 | 424 | 黑龙江省 | 西安市 | 二本 |
河南师范大学 | 512 | 512 | 6223 | 500 | 黑龙江省 | 新乡市 | 一本 |
辽宁师范大学 | 512 | 512 | 6223 | 424 | 黑龙江省 | 大连市 | 二本 |
河南财经政法大学 | 512 | 512 | 6223 | 424 | 黑龙江省 | 郑州市 | 二本 |
烟台大学 | 511 | 511 | 6334 | 424 | 黑龙江省 | 烟台市 | 二本 |
广西师范大学 | 510 | 510 | 6463 | 424 | 黑龙江省 | 桂林市 | 二本 |
辽宁工程技术大学 | 509 | 509 | 6586 | 500 | 黑龙江省 | 阜新市 | 一本 |
西安工业大学 | 509 | 509 | 6586 | 424 | 黑龙江省 | 西安市 | 二本 |
黑龙江大学 | 508 | 508 | 6692 | 500 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
上海商学院 | 508 | 508 | 6692 | 424 | 黑龙江省 | 上海市 | 二本 |
山西财经大学 | 508 | 508 | 6692 | 424 | 黑龙江省 | 太原市 | 二本 |
大连民族大学 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龙江省 | 大连市 | 二本 |
天津中医药大学 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龙江省 | 天津市 | 二本 |
中南林业科技大学 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龙江省 | 长沙市 | 二本 |
西南民族大学 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龙江省 | 成都市 | 二本 |
云南中医药大学 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龙江省 | 昆明市 | 二本 |
山东中医药大学 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龙江省 | 济南市 | 二本 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 506 | 506 | 6939 | 500 | 黑龙江省 | 一本 | |
常州大学 | 506 | 506 | 6939 | 424 | 黑龙江省 | 常州市 | 二本 |
云南财经大学 | 505 | 505 | 7070 | 424 | 黑龙江省 | 昆明市 | 二本 |
湖南工商大学 | 505 | 505 | 7070 | 424 | 黑龙江省 | 长沙市 | 二本 |
哈尔滨医科大学 | 505 | 505 | 7070 | 500 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 一本 |
湖南农业大学 | 505 | 505 | 7070 | 424 | 黑龙江省 | 长沙市 | 二本 |
天津理工大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 天津市 | 二本 |
河北经贸大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 石家庄市 | 二本 |
武汉纺织大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 武汉市 | 二本 |
大连大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 大连市 | 二本 |
聊城大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 聊城市 | 二本 |
湖北师范大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 黄石市 | 二本 |
鲁东大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 烟台市 | 二本 |
昆明理工大学 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龙江省 | 昆明市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新