填写高考申请表的一个过程就是核对自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年贵州省最低录取分数线520考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢贵州省宝贵的高考520我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年湖北大学在贵州省,科学类图书的最低录取分数线是519点数;2019在贵州省,这一批的归档线是470点数;2019贵州省科学厅520点数是22598。
2,2019年海南大学在贵州省,科学类图书的最低录取分数线是520点数;2019在贵州省,这一批的归档线是470点数;2019贵州省科学厅520点数是22252。
3,2019年中国计量大学在贵州省,科学类图书的最低录取分数线是520点数;2019在贵州省,这一批的归档线是470点数;2019贵州省科学厅520点数是22252。
4,2019年天津工业大学在贵州省,科学类图书的最低录取分数线是519点数;2019在贵州省,这一批的归档线是470点数;2019贵州省科学厅520点数是22598。
5,2019年西安理工大学在贵州省,科学类图书的最低录取分数线是520点数;2019在贵州省,这一批的归档线是470点数;2019贵州省科学厅520点数是22252。
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安理工大学 | 520 | 520 | 22252 | 470 | 贵州省 | 西安市 | 一本 |
海南大学 | 520 | 520 | 22252 | 470 | 贵州省 | 海口市 | 一本 |
中国计量大学 | 520 | 520 | 22252 | 470 | 贵州省 | 杭州市 | 一本 |
天津工业大学 | 519 | 519 | 22598 | 470 | 贵州省 | 天津市 | 一本 |
湖北大学 | 519 | 519 | 22598 | 470 | 贵州省 | 武汉市 | 一本 |
成都信息工程大学 | 519 | 519 | 22598 | 470 | 贵州省 | 成都市 | 一本 |
北京信息科技大学 | 518 | 518 | 22983 | 470 | 贵州省 | 北京市 | 一本 |
武汉科技大学 | 517 | 517 | 23345 | 470 | 贵州省 | 武汉市 | 一本 |
山东科技大学 | 516 | 516 | 23735 | 470 | 贵州省 | 青岛市 | 一本 |
北方工业大学 | 516 | 516 | 23735 | 470 | 贵州省 | 北京市 | 一本 |
大连海事大学 | 515 | 515 | 24054 | 470 | 贵州省 | 大连市 | 一本 |
天津理工大学 | 515 | 515 | 24054 | 470 | 贵州省 | 天津市 | 一本 |
北京联合大学 | 513 | 513 | 24773 | 470 | 贵州省 | 北京市 | 一本 |
上海海事大学 | 513 | 513 | 24773 | 470 | 贵州省 | 上海市 | 一本 |
宁波诺丁汉大学 | 513 | 513 | 24773 | 470 | 贵州省 | 宁波市 | 一本 |
湖南科技大学 | 513 | 513 | 24773 | 470 | 贵州省 | 湘潭市 | 一本 |
大连大学 | 512 | 512 | 25153 | 470 | 贵州省 | 大连市 | 一本 |
中南民族大学 | 512 | 512 | 25153 | 470 | 贵州省 | 武汉市 | 一本 |
重庆交通大学 | 512 | 512 | 25153 | 470 | 贵州省 | 重庆市 | 一本 |
北京交通大学(威海校区) | 511 | 511 | 25522 | 470 | 贵州省 | 威海市 | 一本 |
西南科技大学 | 511 | 511 | 25522 | 470 | 贵州省 | 绵阳市 | 一本 |
东北林业大学 | 510 | 510 | 25924 | 470 | 贵州省 | 哈尔滨市 | 一本 |
华南农业大学 | 510 | 510 | 25924 | 470 | 贵州省 | 广州市 | 一本 |
宁夏大学 | 509 | 509 | 26270 | 470 | 贵州省 | 银川市 | 一本 |
上海海洋大学 | 508 | 508 | 26688 | 470 | 贵州省 | 上海市 | 一本 |
西华大学 | 508 | 508 | 26688 | 470 | 贵州省 | 成都市 | 一本 |
青海大学 | 508 | 508 | 26688 | 470 | 贵州省 | 西宁市 | 一本 |
上海电力大学 | 506 | 506 | 27504 | 470 | 贵州省 | 上海市 | 一本 |
南京林业大学 | 505 | 505 | 27907 | 470 | 贵州省 | 南京市 | 一本 |
广东金融学院 | 505 | 505 | 27907 | 369 | 贵州省 | 广州市 | 二本 |
西南石油大学 | 505 | 505 | 27907 | 470 | 贵州省 | 成都市 | 一本 |
福建农林大学 | 505 | 505 | 27907 | 470 | 贵州省 | 福州市 | 一本 |
河南工业大学 | 504 | 504 | 28303 | 470 | 贵州省 | 郑州市 | 一本 |
重庆邮电大学 | 504 | 504 | 28303 | 369 | 贵州省 | 重庆市 | 二本 |
青岛理工大学 | 503 | 503 | 28722 | 470 | 贵州省 | 青岛市 | 一本 |
湖北工业大学 | 503 | 503 | 28722 | 470 | 贵州省 | 武汉市 | 一本 |
1、2019年武汉商学院在贵州省文科二本最低录取分数线为520分;2019年贵州省该批次投档线为453分;2019年贵州省文科520分的位次为15521。
2、2019年咸阳师范学院在贵州省文科二本最低录取分数线为520分;2019年贵州省该批次投档线为453分;2019年贵州省文科520分的位次为15521。
3、2019年西藏大学在贵州省文科二本最低录取分数线为520分;2019年贵州省该批次投档线为453分;2019年贵州省文科520分的位次为15521。
4、2019年福建江夏学院在贵州省文科二本最低录取分数线为520分;2019年贵州省该批次投档线为453分;2019年贵州省文科520分的位次为15521。
5、2019年山西医科大学在贵州省文科二本最低录取分数线为520分;2019年贵州省该批次投档线为453分;2019年贵州省文科520分的位次为15521。
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 520 | 520 | 15521 | 453 | 贵州省 | 拉萨市 | 二本 |
咸阳师范学院 | 520 | 520 | 15521 | 453 | 贵州省 | 咸阳市 | 二本 |
武汉商学院 | 520 | 520 | 15521 | 453 | 贵州省 | 武汉市 | 二本 |
山西医科大学 | 520 | 520 | 15521 | 453 | 贵州省 | 太原市 | 二本 |
福建江夏学院 | 520 | 520 | 15521 | 453 | 贵州省 | 福州市 | 二本 |
郑州师范学院 | 520 | 520 | 15521 | 453 | 贵州省 | 郑州市 | 二本 |
滨州医学院 | 519 | 519 | 15828 | 453 | 贵州省 | 烟台市 | 二本 |
云南农业大学 | 519 | 519 | 15828 | 453 | 贵州省 | 昆明市 | 二本 |
大连海洋大学 | 519 | 519 | 15828 | 453 | 贵州省 | 大连市 | 二本 |
山东交通学院 | 519 | 519 | 15828 | 453 | 贵州省 | 济南市 | 二本 |
泉州师范学院 | 519 | 519 | 15828 | 453 | 贵州省 | 泉州市 | 二本 |
广西医科大学 | 519 | 519 | 15828 | 453 | 贵州省 | 南宁市 | 二本 |
湖南科技学院 | 518 | 518 | 16166 | 453 | 贵州省 | 永州市 | 二本 |
江西警察学院 | 518 | 518 | 16166 | 453 | 贵州省 | 南昌市 | 二本 |
长春工业大学 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 长春市 | 二本 |
景德镇陶瓷大学 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 景德镇市 | 二本 |
上海电机学院 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 上海市 | 二本 |
洛阳理工学院 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 洛阳市 | 二本 |
沈阳航空航天大学 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 沈阳市 | 二本 |
四川文理学院 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 达州市 | 二本 |
福建商学院 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 福州市 | 二本 |
岭南师范学院 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 湛江市 | 二本 |
福建工程学院 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 福州市 | 二本 |
湖北民族大学 | 517 | 517 | 16480 | 453 | 贵州省 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 |
厦门大学嘉庚学院 | 516 | 516 | 16808 | 453 | 贵州省 | 漳州市 | 二本 |
上海视觉艺术学院 | 516 | 516 | 16808 | 453 | 贵州省 | 上海市 | 二本 |
福建农林大学 | 516 | 516 | 16808 | 453 | 贵州省 | 福州市 | 二本 |
贵州医科大学 | 515 | 515 | 17126 | 453 | 贵州省 | 贵阳市 | 二本 |
江苏理工学院 | 515 | 515 | 17126 | 453 | 贵州省 | 常州市 | 二本 |
青海民族大学 | 515 | 515 | 17126 | 453 | 贵州省 | 西宁市 | 二本 |
贵州师范学院 | 514 | 514 | 17461 | 453 | 贵州省 | 贵阳市 | 二本 |
昆明学院 | 514 | 514 | 17461 | 453 | 贵州省 | 昆明市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新