?
学校代码:10497
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 法语 日语 |
本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学 金融学 国际经济与贸易 电子商务 |
本科 | 化工与制药类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺 制药工程 应用化学 生物技术 生物制药 食品卫生与营养学 |
本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息与计算科学 统计学 |
本科 | 电子信息类(理学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 物流管理与工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物流管理 物流工程 |
本科 | 电气类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 自动化 |
本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 |
本科 | 电子信息类(工学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 信息工程 |
本科 | 矿业类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 采矿工程 矿物加工工程 |
本科 | 机械类(车辆) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 车辆工程 汽车服务工程 能源与动力工程(车辆) |
本科 | 建筑类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 建筑学 城乡规划 |
本科 | 土木类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 工程管理 |
本科 | 能源与动力工程(船舶) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械类(机电工程) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 工业工程 机械工程 过程装备与控制工程 测控技术与仪器 包装工程 |
本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 公共事业管理 |
本科 | 海洋工程类(船舶与海洋) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 港口航道与海岸工程 船舶与海洋工程 |
本科 | 交通运输类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 道路桥梁与渡河工程 交通运输 交通工程 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 教育技术学 | 不提科目要求 | |
本科 | 材料类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 材料科学与工程 材料物理 新能源材料与器件 |
本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境工程 环境科学 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新