填写高考申请表的过程之一就是查询自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年宁夏最低录取分数线522考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的宁夏高考522我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年福建农林大学宁夏第二批录取最低分为517点数;2019年福建农林大学第二批招生批次的控制线为455点数;2019年宁夏美术522点数是3973。
2,2019年西南科技大学宁夏第二批录取最低分为532点数;2019年西南科技大学第二批招生批次的控制线为455点数;2019年宁夏美术522点数是3973。
3,2019年武汉纺织大学宁夏第二批录取最低分为523点数;2019年武汉纺织大学第二批招生批次的控制线为455点数;2019年宁夏美术522点数是3973。
4,2019年河北工程大学宁夏第二批录取最低分为530点数;2019年河北工程大学第二批招生批次的控制线为455点数;2019年宁夏美术522点数是3973。
5,2019年齐齐哈尔大学宁夏第二批录取最低分为523点数;2019年齐齐哈尔大学第二批招生批次的控制线为455点数;2019年宁夏美术522点数是3973。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考522分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 517 | 4415 | 455 | 本二批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 山东 |
3 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 524 | 3799 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
4 | 宁夏 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 宁夏 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
6 | 宁夏 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 512 | 4877 | 455 | 本二批 | 河南 |
7 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 文科 | 525 | 3718 | 455 | 本二批 | 四川 |
8 | 宁夏 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 517 | 4415 | 455 | 本二批 | 广西 |
9 | 宁夏 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 河南 |
10 | 宁夏 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 521 | 4066 | 455 | 本二批 | 新疆 |
11 | 宁夏 | 2019 | 西南科技大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 四川 |
12 | 宁夏 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 531 | 3230 | 455 | 本二批 | 江西 |
13 | 宁夏 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 山西 |
14 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 516 | 4504 | 455 | 本二批 | 内蒙古 |
15 | 宁夏 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 广西 |
16 | 宁夏 | 2019 | 武汉纺织大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 湖北 |
17 | 宁夏 | 2019 | 河北医科大学 | 文科 | 522 | 3973 | 455 | 本二批 | 河北 |
18 | 宁夏 | 2019 | 江西中医药大学 | 文科 | 512 | 4877 | 455 | 本二批 | 江西 |
19 | 宁夏 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 526 | 3640 | 455 | 本二批 | 天津 |
20 | 宁夏 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 516 | 4504 | 455 | 本二批 | 甘肃 |
21 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 521 | 4066 | 455 | 本二批 | 内蒙古 |
22 | 宁夏 | 2019 | 青岛农业大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 山东 |
23 | 宁夏 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 528 | 3484 | 455 | 本二批 | 山西 |
24 | 宁夏 | 2019 | 河南中医药大学 | 文科 | 520 | 4148 | 455 | 本二批 | 河南 |
25 | 宁夏 | 2019 | 吉林师范大学 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 吉林 |
26 | 宁夏 | 2019 | 湖北中医药大学 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 湖北 |
27 | 宁夏 | 2019 | 河北工程大学 | 文科 | 530 | 3304 | 455 | 本二批 | 河北 |
28 | 宁夏 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 523 | 3887 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
29 | 宁夏 | 2019 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 525 | 3718 | 455 | 本二批 | 河南 |
30 | 宁夏 | 2019 | 贵州财经大学 | 文科 | 520 | 4148 | 455 | 本二批 | 贵州 |
1、2019年合肥工业大学(宣城校区)在宁夏本一批最低录取分数线为514分;2019年合肥工业大学(宣城校区)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科522分的位次为4095。
2、2019年中国矿业大学(徐州)在宁夏本一批最低录取分数线为514分;2019年中国矿业大学(徐州)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科522分的位次为4095。
3、2019年中国石油大学(华东)在宁夏本一批最低录取分数线为514分;2019年中国石油大学(华东)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科522分的位次为4095。
4、2019年长安大学在宁夏本一批最低录取分数线为527分;2019年长安大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科522分的位次为4095。
5、2019年中国石油大学(北京)在宁夏本一批最低录取分数线为531分;2019年中国石油大学(北京)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科522分的位次为4095。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考522分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
2 | 宁夏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
3 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
4 | 宁夏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
5 | 宁夏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江苏 |
6 | 宁夏 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
7 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
8 | 宁夏 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陕西 |
9 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
10 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龙江 |
11 | 宁夏 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 524 | 3931 | 457 | 本一批 | 江西 |
12 | 宁夏 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 广东 |
13 | 宁夏 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 515 | 4650 | 457 | 本一批 | 云南 |
14 | 宁夏 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
15 | 宁夏 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 江苏 |
16 | 宁夏 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江苏 |
17 | 宁夏 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 山东 |
18 | 宁夏 | 2019 | 燕山大学 | 理科 | 522 | 4095 | 457 | 本一批 | 河北 |
19 | 宁夏 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 518 | 4399 | 457 | 本一批 | 浙江 |
20 | 宁夏 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 527 | 3710 | 457 | 本一批 | 陕西 |
21 | 宁夏 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 浙江 |
22 | 宁夏 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 512 | 4907 | 457 | 本一批 | 山西 |
23 | 宁夏 | 2019 | 辽宁大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
24 | 宁夏 | 2019 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 北京 |
25 | 宁夏 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 广东 |
26 | 宁夏 | 2019 | 河北工业大学 | 理科 | 523 | 4018 | 457 | 本一批 | 天津 |
27 | 宁夏 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 527 | 3710 | 457 | 本一批 | 江苏 |
28 | 宁夏 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 北京 |
29 | 宁夏 | 2019 | 江西财经大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 江西 |
30 | 宁夏 | 2019 | 重庆邮电大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 重庆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新