填写高考申请表的过程之一就是查询自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年新疆最低录取分数线585考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的新疆高考585我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年电子科技大学在新疆,这一批的最低录取分数线是583点数;2019年电子科技大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术585点数是。
2,2019年南京师范大学在新疆,这一批的最低录取分数线是581点数;2019年南京师范大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术585点数是。
3,2019年中国海洋大学在新疆,这一批的最低录取分数线是588点数;2019年中国海洋大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术585点数是。
4,2019年暨南大学在新疆,这一批的最低录取分数线是575点数;2019年暨南大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术585点数是。
5,2019年中南财经政法大学在新疆,这一批的最低录取分数线是594点数;2019年中南财经政法大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术585点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 586 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 中南大学 | 文科 | 593 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
3 | 新疆 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 文科 | 581 | - | 510 | 本一批 | 山东 |
4 | 新疆 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 580 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
5 | 新疆 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 587 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
6 | 新疆 | 2019 | 重庆大学 | 文科 | 589 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
7 | 新疆 | 2019 | 电子科技大学 | 文科 | 583 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
8 | 新疆 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 578 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
9 | 新疆 | 2019 | 西南交通大学 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
10 | 新疆 | 2019 | 苏州大学 | 文科 | 591 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
11 | 新疆 | 2019 | 南京师范大学 | 文科 | 581 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
12 | 新疆 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 588 | - | 510 | 本一批 | 山东 |
13 | 新疆 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
14 | 新疆 | 2019 | 中南财经政法大学 | 文科 | 594 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2019 | 中央民族大学 | 文科 | 582 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 西南财经大学 | 文科 | 595 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
17 | 新疆 | 2019 | 北京林业大学 | 文科 | 578 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 东北财经大学 | 文科 | 577 | - | 510 | 本一批 | 辽宁 |
19 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 580 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 西南政法大学 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
21 | 新疆 | 2019 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 586 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
22 | 新疆 | 2019 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 577 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
23 | 新疆 | 2019 | 南京审计大学 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
24 | 新疆 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
1、2019年山东大学在新疆本一批最低录取分数线为589分;2019年山东大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科585分的位次为。
2、2019年重庆大学在新疆本一批最低录取分数线为587分;2019年重庆大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科585分的位次为。
3、2019年南京理工大学在新疆本一批最低录取分数线为578分;2019年南京理工大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科585分的位次为。
4、2019年暨南大学在新疆本一批最低录取分数线为576分;2019年暨南大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科585分的位次为。
5、2019年西南财经大学在新疆本一批最低录取分数线为582分;2019年西南财经大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科585分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 四川大学 | 理科 | 595 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
2 | 新疆 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 584 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
3 | 新疆 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 589 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 581 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 587 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
6 | 新疆 | 2019 | 北京科技大学 | 理科 | 577 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
7 | 新疆 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 590 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
8 | 新疆 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 581 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
9 | 新疆 | 2019 | 南京理工大学 | 理科 | 578 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
10 | 新疆 | 2019 | 西安电子科技大学 | 理科 | 578 | - | 450 | 本一批 | 陕西 |
11 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大学 | 理科 | 589 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
12 | 新疆 | 2019 | 暨南大学 | 理科 | 576 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
13 | 新疆 | 2019 | 西南财经大学 | 理科 | 582 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
14 | 新疆 | 2019 | 中国传媒大学 | 理科 | 590 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
15 | 新疆 | 2019 | 天津医科大学 | 理科 | 579 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
16 | 新疆 | 2019 | 中国医科大学 | 理科 | 578 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
17 | 新疆 | 2019 | 华东政法大学 | 理科 | 581 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新