2019-2019重庆高考{211}高校投档线和最低招生人数统计
各省211大学投档线 |
2018年天津高考211大学投档线 |
2018年江苏高考211大学投档线 |
2018年河北高考211大学投档线 |
2018年北京高考211大学投档线 |
2018年江西高考211大学投档线 |
2018年广东高考211大学投档线 |
2018年重庆高考211大学投档线 |
2018年青海高考211大学投档线 |
2018年广西高考211大学投档线 |
2018年陕西高考211大学投档线 |
2018年海南高考211大学投档线 |
2018年贵州高考211大学投档线 |
2018年山东高考211大学投档线 |
2018年湖南高考211大学投档线 |
2018年山西高考211大学投档线 |
2018年黑龙江高考211大学投档线 |
1、北京体育大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 568 | 598 |
江苏 | 本一 | 351 | 354 |
福建 | 本一 | 547 | 592 |
甘肃 | 本一 | 534 | 544 |
广东 | 本科 | 542 | 583 |
广西 | 本一 | 545 | 582 |
贵州 | 本一 | 543 | 623 |
海南 | 本一 | 621 | 708 |
河北 | 本一 | 605 | 626 |
黑龙江 | 本一 | 567 | 556 |
湖北 | 本一 | 572 | 605 |
湖南 | 本一 | 576 | 619 |
江西 | 本一 | 562 | 605 |
辽宁 | 本科 | 589 | 595 |
内蒙古 | 本一 | 563 | 566 |
宁夏 | 本一 | 502 | 564 |
青海 | 本一 | 457 | 507 |
山东 | 本科 | 593 | 607 |
山西 | 本一 | 560 | 578 |
陕西 | 本一 | 547 | 582 |
四川 | 本一 | 598 | 590 |
天津 | 本科A段 | 582 | 594 |
新疆 | 本一 | 529 | 560 |
云南 | 本一 | 546 | 608 |
重庆 | 本一 | 544 | 564 |
2、中国矿业大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 590 | 597 |
江苏 | 本一 | 359 | 357 |
福建 | 本一 | 560 | 594 |
北京 | 本一 | 575 | 589 |
甘肃 | 本一 | 544 | 540 |
广东 | 本科 | 549 | 570 |
广西 | 本一 | 583 | - |
贵州 | 本一 | 562 | 622 |
海南 | 本一 | 681 | 725 |
河北 | 本一 | 612 | 627 |
河南 | 本一 | 585 | 602 |
黑龙江 | 本一 | 574 | 549 |
湖北 | 本一 | 585 | 607 |
湖南 | 本一 | 589 | 617 |
江西 | 本一 | 587 | 607 |
辽宁 | 本科 | 584 | 579 |
内蒙古 | 本一 | 567 | 549 |
宁夏 | 本一 | 503 | 569 |
青海 | 本一 | 454 | 502 |
山东 | 本科 | 596 | 605 |
山西 | 本一 | 566 | 577 |
陕西 | 本一 | 558 | 565 |
四川 | 本一 | 611 | 588 |
天津 | 本科A段 | 578 | - |
新疆 | 本一 | 539 | 553 |
云南 | 本一 | 582 | 607 |
重庆 | 本一 | 591 | 563 |
3、云南大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 589 | 600 |
江苏 | 本一 | 357 | 357 |
福建 | 本一 | 556 | 596 |
甘肃 | 本一 | 549 | 547 |
广东 | 本科 | 556 | 578 |
广西 | 本一 | 580 | 591 |
贵州 | 本一 | 572 | 630 |
海南 | 本一 | 669 | 716 |
河北 | 本一 | 609 | 631 |
河南 | 本一 | 585 | 605 |
黑龙江 | 本一 | 575 | 554 |
湖北 | 本一 | 587 | 608 |
湖南 | 本一 | 593 | 622 |
江西 | 本一 | 584 | 608 |
辽宁 | 本科 | 589 | 585 |
内蒙古 | 本一 | 549 | 567 |
宁夏 | 本一 | 517 | 574 |
青海 | 本一 | 477 | 507 |
山东 | 本科 | 595 | 605 |
山西 | 本一 | 566 | 580 |
陕西 | 本一 | 564 | 573 |
四川 | 本一 | 616 | 588 |
天津 | 本科A段 | 578 | 586 |
新疆 | 本一 | 538 | 553 |
云南 | 本一 | 589 | 614 |
重庆 | 本一 | 578 | 562 |
北京 | 本一 | - | 593 |
2019重庆{211}大学排行榜和分数线排名(最新)
2019重庆{211}大学名单及录取分数线排名(排序版)
在重庆{211}大学分数线排名(最低科学水平)
在重庆{211}大学分数线排名(文科最低线)
重庆{211}大学排行榜及排名分数线2019[艺术与科学]
2019重庆{211}大学排行榜和分数线排名
2019重庆{211}大学排行榜及录取分数线
重庆高考{211}我能上什么样的学校,2019年{211}我能上哪所大学(原件)
重庆邮电大学排名2019排列第一在全国范围内{211}钻头
重庆邮电大学排名2019排列第一在全国范围内{211}钻头
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新