2019-2019北京高考{211}高校投档线和最低招生人数统计
各省211大学投档线 |
2018年天津高考211大学投档线 |
2018年江苏高考211大学投档线 |
2018年河北高考211大学投档线 |
2018年北京高考211大学投档线 |
2018年江西高考211大学投档线 |
2018年广东高考211大学投档线 |
2018年重庆高考211大学投档线 |
2018年青海高考211大学投档线 |
2018年广西高考211大学投档线 |
2018年陕西高考211大学投档线 |
2018年海南高考211大学投档线 |
2018年贵州高考211大学投档线 |
2018年山东高考211大学投档线 |
2018年湖南高考211大学投档线 |
2018年山西高考211大学投档线 |
2018年黑龙江高考211大学投档线 |
1、中国药科大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 604 | 611 |
江苏 | 本一 | 361 | 359 |
福建 | 本一 | 567 | 599 |
北京 | 本一 | 592 | 591 |
甘肃 | 本一 | 567 | 552 |
广东 | 本科 | 577 | 583 |
广西 | 本一 | 590 | 594 |
贵州 | 本一 | 574 | 626 |
海南 | 本一 | 690 | - |
河北 | 本一 | 625 | 630 |
河南 | 本一 | 596 | 614 |
黑龙江 | 本一 | 588 | 561 |
湖北 | 本一 | 592 | 607 |
湖南 | 本一 | 598 | 624 |
江西 | 本一 | 596 | 612 |
辽宁 | 本科 | 614 | 597 |
内蒙古 | 本一 | 587 | 574 |
宁夏 | 本一 | 522 | 583 |
青海 | 本一 | 493 | 492 |
山东 | 本科 | 610 | 608 |
山西 | 本一 | 574 | 581 |
陕西 | 本一 | 578 | 578 |
四川 | 本一 | 618 | 591 |
天津 | 本科A段 | 605 | 605 |
新疆 | 本一 | 574 | 573 |
云南 | 本一 | 612 | 626 |
重庆 | 本一 | 599 | 576 |
2、西安电子科技大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 618 | - |
江苏 | 本一 | 372 | - |
福建 | 本一 | 598 | - |
北京 | 本一 | 627 | 595 |
甘肃 | 本一 | 592 | - |
广东 | 本科 | 584 | - |
广西 | 本一 | 610 | - |
贵州 | 本一 | 602 | - |
海南 | 本一 | 727 | - |
河北 | 本一 | 645 | 630 |
河南 | 本一 | 618 | 605 |
黑龙江 | 本一 | 618 | - |
湖北 | 本一 | 618 | - |
湖南 | 本一 | 619 | - |
江西 | 本一 | 613 | - |
辽宁 | 本科 | 640 | - |
内蒙古 | 本一 | 608 | - |
宁夏 | 本一 | 576 | - |
青海 | 本一 | 530 | - |
山东 | 本科 | 625 | 604 |
山西 | 本一 | 600 | 579 |
陕西 | 本一 | 605 | 578 |
四川 | 本一 | 634 | - |
天津 | 本科A段 | 626 | 589 |
新疆 | 本一 | 592 | - |
云南 | 本一 | 623 | - |
重庆 | 本一 | 626 | - |
3、华中农业大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 581 | 602 |
江苏 | 本一 | 356 | 356 |
福建 | 本一 | 555 | 596 |
北京 | 本一 | 568 | 589 |
甘肃 | 本一 | 547 | 532 |
广东 | 本科 | 554 | 575 |
广西 | 本一 | 573 | 591 |
贵州 | 本一 | 558 | 625 |
海南 | 本一 | 667 | - |
河北 | 本一 | 602 | 631 |
河南 | 本一 | 580 | 608 |
黑龙江 | 本一 | 576 | 554 |
湖北 | 本一 | 586 | 610 |
湖南 | 本一 | 585 | 619 |
江西 | 本一 | 584 | 610 |
辽宁 | 本科 | 590 | 586 |
内蒙古 | 本一 | 540 | 570 |
宁夏 | 本一 | 508 | - |
青海 | 本一 | 466 | - |
山东 | 本科 | 593 | 605 |
山西 | 本一 | 563 | 578 |
陕西 | 本一 | 553 | 571 |
四川 | 本一 | 611 | 591 |
天津 | 本科A段 | 575 | 584 |
新疆 | 本一 | 541 | - |
云南 | 本一 | 575 | 610 |
重庆 | 本一 | 591 | 558 |
2019北京{211}大学排行榜和分数线排名(最新)
北京工商大学排名2019北京排名28中国第一{211}
2019北京{211}大学名单及录取分数线排名(排序版)
在北京{211}大学分数线排名(最低科学水平)
在北京{211}大学分数线排名(文科最低线)
北京{211}大学排行榜及排名分数线2019[艺术与科学]
2019北京{211}大学排行榜和分数线排名
2019北京{211}大学排行榜及录取分数线
2019北京{211}名单上的大学是什么
北京有什么{211}大学和排名
北京{211}北京市高校排行榜{211}大学排名
北京大学校长实名推荐制{211}研究所
北京{211}大学排行榜
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新