序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 712 | 科学技术史 | B+ |
2 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 401 | 教育学 | C+ |
3 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 501 | 中国语言文学 | C+ |
4 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 304 | 民族学 | C |
5 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 402 | 心理学 | C |
6 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 1304 | 美术学 | C |
7 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 705 | 地理学 | C- |
附:内蒙古师范大学重点建设学科名单
层次 | 学科名称 | ||
---|---|---|---|
重点建设 | 课程与教学论 | 中国少数民族语言文学 | 科学技术史 |
人文地理学 | 动物学 | 民俗学 | |
发展与教育心理学 | 应用数学 | 中国少数民族经济 | |
思想政治教育 | 教育学原理 | 专门史 | |
材料物理与化学 | --- | --- | |
重点培育 | 中国少数民族艺术 | 体育教育训练学 | 中国古典文献学 |
外国语言学及应用语言学 | 土地资源管理 | --- |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新