在填报高考时,2019大连职业技术学院分多少分,如何查询历年的录取分数线,是广大考生和家长朋友非常关心的问题。以下是2015-2019年度录取分数线汇总信息,包括理科和文科供您查询:
省份 | 理工 | 文史 | ||||
计划 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | |
辽宁省 | 2371 | 463 | 257 | 576 | 525 | 468 |
安徽省 | 120 | 417 | 301 | 40 | 460 | 241 |
福建省 | 15 | 383 | 244 | 5 | 406 | 322 |
甘肃省 | 70 | 395 | 190 | 30 | 474 | 302 |
广东省 | 10 | 432 | 176 | |||
广西壮族自治区 | 130 | 374 | 180 | 50 | 354 | 241 |
贵州省 | 75 | 382 | 201 | 30 | 448 | 331 |
河北省 | 10 | 403 | 395 | 5 | 462 | 443 |
河南省 | 85 | 377 | 177 | 40 | 433 | 201 |
黑龙江省 | 20 | 374 | 332 | 10 | 424 | 372 |
湖北省 | 10 | 301 | 301 | |||
湖南省 | 10 | 408 | 251 | |||
吉林省 | 30 | 407 | 342 | 10 | 453 | 389 |
江西省 | 30 | 385 | 259 | 10 | 391 | 331 |
内蒙古自治区 | 60 | 384 | 273 | 20 | 458 | 399 |
宁夏回族自治区 | 15 | 351 | 255 | |||
青海省 | 10 | 295 | 295 | |||
山东省 | 50 | 444 | 387 | 20 | 507 | 454 |
山西省 | 90 | 377 | 137 | 30 | 466 | 311 |
陕西省 | 65 | 369 | 219 | 20 | 470 | 276 |
四川省 | 85 | 407 | 388 | 25 | 481 | 226 |
云南省 | 50 | 405 | 221 | 20 | 459 | 357 |
重庆市 | 40 | 379 | 291 | 10 | ||
新疆普通类 | 40 | 374 | 277 | 20 | 426 | 232 |
新疆单列类民考汉 | 12 | 320 | 267 | 13 | 338 | 309 |
2019年统招辽宁省各专业录取分数线
专业 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
机械设计与制造 | 439 | 359 | ||
数控技术 | 399 | 298 | ||
模具设计与制造 | 401 | 261 | ||
数控设备应用与维护 | 386 | 257 | ||
机电一体化技术 | 393 | 324 | ||
工业机器人技术 | 434 | 351 | ||
电气自动化技术 | 443 | 339 | ||
应用电子技术 | 410 | 317 | ||
汽车制造与装配技术 | 432 | 317 | ||
汽车检测与维修技术 | 406 | 258 | ||
汽车电子技术 | 408 | 349 | ||
汽车营销与服务 | 404 | 257 | 482 | 474 |
船舶工程技术 | 405 | 257 | ||
航海技术(提前批) | 373 | 210 | 460 | 197 |
轮机工程技术(提前批) | 369 | 203 | 563 | 197 |
物联网应用技术 | 441 | 373 | ||
计算机网络技术 | 434 | 384 | ||
软件技术 | 441 | 392 | ||
移动通信技术 | 416 | 300 | 515 | 472 |
建筑工程技术 | 391 | 260 | ||
工程造价 | 438 | 362 | ||
房地产经营与管理 | 384 | 258 | 482 | 469 |
金融管理 | 404 | 371 | 521 | 480 |
会计 | 432 | 370 | 523 | 482 |
工商企业管理 | 428 | 332 | 513 | 474 |
商务英语 | 441 | 386 | 525 | 496 |
商务日语 | 443 | 357 | 509 | 476 |
应用韩语 | 401 | 353 | 523 | 474 |
国际贸易实务 | 407 | 330 | 478 | 473 |
报关与国际货运 | 391 | 365 | 507 | 481 |
市场营销 | 436 | 286 | 514 | 469 |
物流管理 | 409 | 321 | ||
电子商务 | 419 | 358 | 519 | 479 |
药品生物技术 | 402 | 356 | ||
旅游管理 | 418 | 351 | 518 | 477 |
酒店管理 | 393 | 260 | 485 | 468 |
老年服务与管理 | 397 | 272 | 519 | 468 |
学前教育(师范类) | 463 | 354 | 523 | 476 |
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
计划 | 最高分 | 最低分 | 专科控制线 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 专科控制线 | |
辽宁省 | 1412 | 448 | 356 | 180 | 310 | 518 | 455 | 180 |
广东省 | 10 | 299 | 220 | 205 | ||||
河北省 | 10 | 379 | 364 | 200 | 5 | 449 | 362 | 200 |
山西省 | 75 | 381 | 183 | 150 | 25 | 410 | 289 | 150 |
内蒙古自治区 | 60 | 352 | 220 | 160 | 20 | 400 | 346 | 160 |
吉林省 | 30 | 398 | 187 | 150 | 10 | 453 | 346 | 150 |
黑龙江省 | 20 | 385 | 327 | 160 | 10 | 383 | 348 | 160 |
安徽省 | 120 | 394 | 209 | 200 | 40 | 508 | 207 | 200 |
福建省 | 15 | 309 | 309 | 258 | 5 | 424 | 366 | 258 |
山东省 | 50 | 434 | 306 | 170 | 20 | 474 | 435 | 170 |
河南省 | 35 | 376 | 212 | 200 | 20 | 468 | 283 | 200 |
湖北省 | 10 | 373 | 211 | 200 | ||||
湖南省 | 10 | 379 | 246 | 200 | ||||
广西壮族自治区 | 100 | 370 | 220 | 200 | 20 | 357 | 242 | 200 |
重庆市 | 40 | 264 | 218 | 140 | 10 | 140 | ||
四川省 | 80 | 446 | 255 | 180 | 20 | 476 | 213 | 180 |
贵州省 | 60 | 368 | 200 | 200 | 20 | 471 | 268 | 200 |
云南省 | 40 | 422 | 228 | 200 | 10 | 480 | 365 | 200 |
陕西省 | 65 | 318 | 268 | 160 | 20 | 482 | 230 | 160 |
甘肃省 | 70 | 397 | 206 | 180 | 30 | 346 | 197 | 180 |
青海省 | 10 | 281 | 206 | 200 | ||||
宁夏回族自治区 | 15 | 325 | 247 | 200 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 45 | 401 | 285 | 200 | 15 | 364 | 321 | 200 |
?大连职业技术学院2017年录取分数线
专业 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
报关与国际货运 | 423 | 342 | 484 | 427 |
船舶工程技术 | 375 | 338 | ||
电气自动化技术 | 408 | 352 | ||
电子商务 | 436 | 364 | 481 | 451 |
电子信息工程技术 | 397 | 353 | ||
法律事务 | 381 | 356 | 475 | 423 |
房地产经营与管理 | 372 | 338 | 471 | 423 |
工程造价 | 404 | 347 | ||
工商企业管理 | 401 | 356 | 468 | 426 |
会计(涉外) | 420 | 358 | 474 | 432 |
机电一体化技术 | 400 | 346 | ||
机电一体化技术(机器人) | 407 | 338 | ||
机械设计与制造 | 405 | 345 | ||
机械设计与制造(自动化) | 414 | 361 | ||
计算机网络技术 | 400 | 366 | ||
建筑工程技术 | 404 | 339 | ||
金融管理 | 395 | 350 | 484 | 425 |
酒店管理 | 376 | 352 | 467 | 424 |
老年服务与管理 | 377 | 338 | 478 | 422 |
旅游管理 | 390 | 349 | 471 | 426 |
烹调工艺与营养(营养师) | 411 | 345 | ||
汽车电子技术 | 383 | 339 | ||
汽车检测与维修技术 | 389 | 338 | ||
汽车营销与服务 | 371 | 352 | ||
汽车制造与装配技术 | 407 | 340 | ||
人力资源管理 | 407 | 350 | 469 | 428 |
软件技术 | 419 | 365 | ||
商务日语 | 429 | 345 | 474 | 422 |
商务英语 | 409 | 363 | 474 | 424 |
社区康复 | 349 | 338 | 459 | 423 |
市场营销 | 430 | 356 | 472 | 429 |
数控技术 | 396 | 343 | ||
数控设备应用与维护 | 360 | 339 | ||
图文信息处理 | 362 | 340 | 437 | 422 |
物联网应用技术 | 399 | 350 | ||
物流管理 | 414 | 342 | ||
物业管理 | 388 | 348 | 470 | 425 |
学前教育 | 460 | 352 | 483 | 425 |
药品生物技术 | 392 | 344 | ||
移动通信技术 | 404 | 338 | 456 | 423 |
影视动画 | 415 | 364 | 453 | 425 |
应用电子技术 | 429 | 343 | ||
应用韩语 | 394 | 338 | 455 | 422 |
航海技术(提前批) | 418 | 226 | 440 | 362 |
轮机工程技术(提前批) | 357 | 194 | 395 | 307 |
视觉传播设计与制作(艺术类) | 726 | 700 | 760 | 538 |
大连职业技术学院2016年录取分数线
专业 | 理科 | 文科 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
报关与国际货运 | 455 | 376 | 478 | 442 | |
船舶工程技术 | 432 | 359 | |||
电气自动化技术 | 433 | 381 | |||
电子商务 | 442 | 377 | 467 | 427 | |
电子信息工程技术 | 408 | 368 | |||
法律事务 | 417 | 363 | 464 | 413 | |
房地产经营与管理 | 426 | 360 | 425 | 411 | |
工程造价 | 418 | 364 | |||
工商企业管理 | 426 | 384 | 456 | 433 | |
国际贸易实务 | 436 | 369 | 440 | 428 | |
会计(涉外) | 434 | 381 | 475 | 428 | |
机电一体化技术 | 423 | 372 | |||
机械设计与制造 | 441 | 380 | |||
机械设计与制造(机械装配技术) | 437 | 374 | |||
计算机网络技术 | 434 | 380 | |||
建设工程管理 | 386 | 359 | |||
建筑工程技术 | 436 | 359 | |||
酒店管理 | 443 | 375 | 451 | 422 | |
老年服务与管理 | 420 | 359 | 442 | 412 | |
旅游管理 | 436 | 375 | 466 | 425 | |
烹调工艺与营养(营养师) | 416 | 361 | 460 | 415 | |
汽车电子技术 | 435 | 374 | |||
汽车检测与维修技术 | 425 | 379 | |||
汽车营销与服务 | 392 | 360 | 449 | 432 | |
汽车制造与装配技术 | 425 | 370 | |||
人力资源管理 | 415 | 376 | 452 | 434 | |
软件技术 | 433 | 374 | |||
商务日语 | 429 | 359 | 469 | 411 | |
商务英语 | 428 | 383 | 465 | 416 | |
社区管理与服务 | 375 | 359 | 416 | 413 | |
社区康复 | 396 | 362 | 416 | 411 | |
市场营销 | 419 | 378 | 450 | 434 | |
数控技术 | 433 | 376 | |||
数控设备应用与维护 | 401 | 364 | |||
文秘 | 394 | 375 | |||
物联网应用技术 | 415 | 369 | |||
物流管理 | 428 | 362 | |||
物业管理 | 381 | 367 | 421 | 416 | |
学前教育 | 435 | 369 | 477 | 415 | |
药品生物技术 | 433 | 359 | |||
移动通信技术 | 437 | 359 | |||
应用电子技术 | 416 | 371 | |||
应用韩语 | 427 | 386 | 470 | 420 | |
证券与期货(金融服务) | 393 | 360 | 426 | 415 | |
航海技术(提前批) | 349 | 259 | |||
轮机工程技术(提前批) | 370 | 282 | |||
视觉传播设计与制作(装潢艺术设计)(艺术类) | 818 | 697 | 738 | 651 | |
广告设计与制作(艺术类) | 807 | 696 | 714 | 677 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新