学分网给各位考生筛选整理了:2016年北方民族大学各省市录取分数线,2016年北方民族大学各专业录取分数线,北方民族大学各专业历年最低录取分数线,北方民族大学各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年北方民族大学各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
经济学 | 文科 | 本科 | 491 | 499 |
税收学 | 文科 | 本科 | 488 | 488 |
金融学 | 文科 | 本科 | 493 | 504 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 492 | 499 |
法学 | 文科 | 本科 | 490 | 504 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 490 | 497 |
英语 | 文科 | 本科 | 491 | 508 |
阿拉伯语 | 文科 | 本科 | 497 | 497 |
日语 | 文科 | 本科 | 493 | 493 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 496 | 496 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 490 | 493 |
广告学 | 文科 | 本科 | 494 | 506 |
历史学 | 文科 | 本科 | 490 | 495 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 490 | 497 |
会计学 | 文科 | 本科 | 495 | 502 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 498 | 502 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 487 | 497 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 493 | 496 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 484 | 485 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 490 | 498 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 493 | 493 |
经济学 | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
税收学 | 理科 | 本科 | 432 | 436 |
金融学 | 理科 | 本科 | 435 | 450 |
金融数学 | 理科 | 本科 | 433 | 437 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 425 | 444 |
英语 | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
阿拉伯语 | 理科 | 本科 | 429 | 442 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 432 | 435 |
广告学 | 理科 | 本科 | 420 | 423 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 431 | 441 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 434 | 443 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 430 | 430 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 433 | 433 |
统计学 | 理科 | 本科 | 432 | 440 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 428 | 436 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 426 | 437 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 431 | 435 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 430 | 434 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 431 | 436 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 438 | 441 |
新能源材料与器件 | 理科 | 本科 | 431 | 439 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 431 | 445 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 428 | 434 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 433 | 439 |
信息工程 | 理科 | 本科 | 427 | 434 |
自动化 | 理科 | 本科 | 428 | 438 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 428 | 437 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 425 | 433 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 435 | 435 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 431 | 439 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 429 | 435 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 428 | 435 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 435 | 440 |
医学影像技术 | 理科 | 本科 | 431 | 441 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 435 | 441 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 430 | 450 |
会计学 | 理科 | 本科 | 437 | 452 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 428 | 439 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 434 | 441 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 433 | 448 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 432 | 434 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 434 | 446 |
北方民族大学各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 416 | 431 | 9070 | 6754 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 491 | 2524 | 1865 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 487 | 501 | 2450 | 1676 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 455 | 9450 | 5914 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 451 | 464 | 2058 | 1412 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 417 | 428 | 8612 | 6007 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 454 | 464 | 1922 | 1198 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 401 | 413 | 7770 | 5371 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 454 | 7402 | 5630 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 475 | 1640 | 1129 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新